# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 5 | 5 | 0 | 0 | 29-12 | 10 |
2 | Блискавки | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-12 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-13 | 2 |
4 | Крижинка Кепіталз | 5 | 0 | 2 | 3 | 9-24 | 2 |
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 8 | 6 | 0 | 2 | 38-27 | 12 |
2 | Альянс | 8 | 5 | 1 | 2 | 40-24 | 11 |
3 | БЕРКУТ | 7 | 3 | 2 | 2 | 28-24 | 8 |
4 | Арсенал 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 30-40 | 7 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 8 | 3 | 0 | 5 | 25-28 | 6 |
6 | " БІЛГОРОД" | 7 | 1 | 3 | 3 | 21-26 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
22.06.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 2 |
22.06.2025 | " БІЛГОРОД" - БЕРКУТ | 1 : 4 |
22.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 2 : 7 |
21.06.2025 | Крижинка Кепіталз - Сокiл Jr | 3 : 3 |
21.06.2025 | Блискавки - СПАРТА | 3 : 6 |
15.06.2025 | Альянс - Шторм | 4 : 5 |
15.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 10 : 0 |
15.06.2025 | "Самтек" - " БІЛГОРОД" | 4 : 4 |
14.06.2025 | Крижинка Кепіталз - Блискавки | 1 : 4 |
14.06.2025 | Сокiл Jr - СПАРТА | 4 : 5 |
Дни рождения
Июнь, 23
Летний Кубок АХЛ, дивизион "Любитель", гр. А
Регламент
На игру допускаются игроки любители,пять игроков СПШ,в том числе 1 мастер(4+1).В заявке на Кубок можно заявить 2 мастера(1 на игру).Игры -разминка 5 мин.,3 периода по 15 мин."грязного"времени,последние 2 мин. матча время чистое(если позволяет время аренды льда).Победа -2 очка,ничья-1,поражение-0 очков.
Летний Кубок проводится с 1.06.2013 до 1.09.2013,на катке "Терминал"(Бровары),по субботам и воскресеньям. Регламент - без изменений, соответственно дивизионам. Число игроков в заявке на Кубок увеличено до 45 чел.
Согласно решения общего собрания представителей команд-участниц от 21.05.2013 г. предоплата за игры - на игру вперед, интернет до 1-го числа каждого месяца.
В случае неявки команды на игру без уведомления соперников за неделю до матча, оплата льда и судейства взымается с команды в полном объеме.