Літній Кубок 2025,Майстер
# Команды И В Н П РШ О
1 СПАРТА 6 6 0 0 38-15 12
2 Блискавки 4 2 0 2 12-12 4
3 Сокiл Jr 5 0 2 3 14-22 2
4 Крижинка Кепіталз 5 0 2 3 9-24 2
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# Команды И В Н П РШ О
1 Шторм 10 7 0 3 42-32 14
2 Альянс 10 5 1 4 42-28 11
3 БЕРКУТ 9 4 2 3 30-26 10
4 Арсенал 2 9 4 1 4 32-41 9
5 Крижинка - Кепіталз 2009 9 4 0 5 29-29 8
6 " БІЛГОРОД" 9 2 3 4 27-33 7
7 "Самтек" 6 1 1 4 18-31 3

Дни рождения

Июль, 28

Летний Кубок АХЛ,Б-2, Кубок "Надежда"

# Команды 123 И В Н П РШ ШТ О
1 Титаны   6:2
1 1 0 0 6-2 0 2
2 ХК "Вышгород-2"  1:0
1 1 0 0 1-0 0 2
3 Белые Медведи 2:6
0:1
  2 0 0 2 2-7 0 0