Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Блискавки | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-12 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
4 | Крижинка Кепіталз | 5 | 0 | 2 | 3 | 9-24 | 2 |
Літо 2025, Лідер (Півфінал, 1)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 3 |
2 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 0 |
Літо 2025, Лідер (Півфінал, 2)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
Літо 2025, Лідер (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
2 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Літо 2025, Лідер (Бронзовий Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 9 | 7 | 0 | 2 | 39-27 | 14 |
2 | Альянс | 9 | 5 | 1 | 3 | 41-26 | 11 |
3 | Арсенал 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32-41 | 9 |
4 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29-29 | 8 |
5 | БЕРКУТ | 8 | 3 | 2 | 3 | 28-25 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 8 | 1 | 3 | 4 | 22-30 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
13.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 5 : 3 |
29.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 1 : 0 |
29.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 4 : 1 |
29.06.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 2 : 1 |
28.06.2025 | СПАРТА - Сокiл Jr | 9 : 3 |
22.06.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 2 |
Дни рождения
Июль, 26
Триумф-2, Нп
без команды, Нп, 70
Автомобiлiст, Нп
Гефест , Нп
КоСФК"Зміна-Білий Барс", Вр
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель Б"
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пяткевич Андрей Евгеньевич | Авангард | Нп | 9 | 29 | 12 | 17 |
2 | Сукретный Александр Владимирович | Авангард | Нп | 8 | 22 | 15 | 7 |
3 | Максименко Владимир Андреевич | Авангард | Нп | 9 | 16 | 8 | 8 |
4 | Ткачев Александр Владимирович | Авангард | Нп | 4 | 9 | 6 | 3 |
5 | Лупич Константин Юрьевич | Авангард | Нп | 7 | 8 | 4 | 4 |
6 | Волощенко Петр Николаевич | Авангард | Нп | 7 | 7 | 3 | 4 |
7 | Гуценко Андрей Григорьевич | Авангард | Нп | 9 | 7 | 3 | 4 |
8 | Зарицкий Юрий Николаевич | Авангард | Нп | 9 | 6 | 3 | 3 |
9 | Лукашенко Александр Александрович | Авангард | Нп | 3 | 5 | 2 | 3 |
10 | Легачёв Владимир Сергеевич | Триумф (Обухов) | Нп | 2 | 4 | 1 | 3 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ткач Юрий Генрихович | Авангард | 3 | 180 | 9 | 0 | 2.50 | 0 |
2 | Морозов Сергей Викторович | Авангард | 7 | 360 | 19 | 0 | 2.64 | 0 |
3 | Скороход Артем Владимирович | ХК "Вышгород-2" | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
4 | Жекунов Андрей Олегович | Скорпион | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
5 | Приставка Валентин Владимирович | Арсенал-Полесье | 1 | 59 | 6 | 0 | 5.08 | 0 |
6 | Панасюк Олег Владимирович | Триумф (Обухов) | 2 | 120 | 15 | 0 | 6.25 | 0 |
7 | Жекунов Андрей Олегович | Белые Медведи | 2 | 120 | 15 | 0 | 6.25 | 0 |
8 | Жекунов Андрей Олегович | ХК "Вышгород-2" | 1 | 60 | 8 | 0 | 6.67 | 0 |
9 | Матюхин Роман | ХК"777" | 1 | 60 | 8 | 0 | 6.67 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Волошаненко Вадим Владимирович | ХК"777" | Нп | 1 | 10 |
2 | Лупич Константин Юрьевич | Авангард | Нп | 7 | 8 |
3 | Ревенко Олег Валентинович | Авангард | Зщ | 8 | 6 |
4 | Сорока Владимир Петрович | Авангард | Зщ | 6 | 4 |
5 | Мерщий Леонид Анатолиевич | Триумф (Обухов) | Зщ | 2 | 4 |
6 | Легенький Юрий Алексеевич | Авангард | Зщ | 9 | 4 |
7 | Легачев Сергей Васильевич | Триумф (Обухов) | Зщ | 2 | 4 |
8 | Цымбал Артем Анатольевич | Скорпион | Нп | 1 | 4 |
9 | Горчаков Илья Викторович | ХК"777" | Нп | 1 | 2 |
10 | Ткачев Александр Владимирович | Авангард | Нп | 4 | 2 |