Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-9 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 26-23 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-16 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 4 | 4 | 0 | 0 | 22-7 | 8 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 4 | 3 | 0 | 1 | 22-18 | 6 |
| 3 | Альянс | 4 | 1 | 1 | 2 | 19-14 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-14 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-25 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-15 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.10.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 25.10.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 3 |
| 25.10.2026 | Альянс - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 4 |
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
Дни рождения
Октябрь, 26
Дикие Утки, Нп, 17
LK85, Нп, 12
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель Б"
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пяткевич Андрей Евгеньевич | Авангард | Нп | 9 | 29 | 12 | 17 |
| 2 | Сукретный Александр Владимирович | Авангард | Нп | 8 | 22 | 15 | 7 |
| 3 | Максименко Владимир Андреевич | Авангард | Нп | 9 | 16 | 8 | 8 |
| 4 | Ткачев Александр Владимирович | Авангард | Нп | 4 | 9 | 6 | 3 |
| 5 | Лупич Константин Юрьевич | Авангард | Нп | 7 | 8 | 4 | 4 |
| 6 | Гуценко Андрей Григорьевич | Авангард | Нп | 9 | 7 | 3 | 4 |
| 7 | Волощенко Петр Николаевич | Авангард | Нп | 7 | 7 | 3 | 4 |
| 8 | Зарицкий Юрий Николаевич | Авангард | Нп | 9 | 6 | 3 | 3 |
| 9 | Лукашенко Александр Александрович | Авангард | Нп | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 10 | Легачёв Владимир Сергеевич | Триумф (Обухов) | Нп | 2 | 4 | 1 | 3 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ткач Юрий Генрихович | Авангард | 3 | 180 | 9 | 0 | 2.50 | 0 |
| 2 | Морозов Сергей Викторович | Авангард | 7 | 360 | 19 | 0 | 2.64 | 0 |
| 3 | Жекунов Андрей Олегович | Скорпион | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
| 4 | Скороход Артем Владимирович | ХК "Вышгород-2" | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
| 5 | Приставка Валентин Владимирович | Арсенал-Полесье | 1 | 59 | 6 | 0 | 5.08 | 0 |
| 6 | Панасюк Олег Владимирович | Триумф (Обухов) | 2 | 120 | 15 | 0 | 6.25 | 0 |
| 7 | Жекунов Андрей Олегович | Белые Медведи | 2 | 120 | 15 | 0 | 6.25 | 0 |
| 8 | Жекунов Андрей Олегович | ХК "Вышгород-2" | 1 | 60 | 8 | 0 | 6.67 | 0 |
| 9 | Матюхин Роман | ХК"777" | 1 | 60 | 8 | 0 | 6.67 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Волошаненко Вадим Владимирович | ХК"777" | Нп | 1 | 10 |
| 2 | Лупич Константин Юрьевич | Авангард | Нп | 7 | 8 |
| 3 | Ревенко Олег Валентинович | Авангард | Зщ | 8 | 6 |
| 4 | Сорока Владимир Петрович | Авангард | Зщ | 6 | 4 |
| 5 | Легенький Юрий Алексеевич | Авангард | Зщ | 9 | 4 |
| 6 | Легачев Сергей Васильевич | Триумф (Обухов) | Зщ | 2 | 4 |
| 7 | Мерщий Леонид Анатолиевич | Триумф (Обухов) | Зщ | 2 | 4 |
| 8 | Цымбал Артем Анатольевич | Скорпион | Нп | 1 | 4 |
| 9 | Гарбуз Максим Васильевич | Белые Медведи | Зщ | 1 | 2 |
| 10 | Кийков Александр Николаевич | ХК "Вышгород-2" | Нп | 2 | 2 |













