Кубок "Відкриття Сезону 25/26", Ветеран 50+ (Круговий етап)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARSENAL VETS | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-3 | 6 |
| 2 | Альянс 50+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
| 3 | Атeк 50+ | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-23 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 1)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-2 | 6 |
| 2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-15 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 2)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-6 | 4 |
| 2 | Альянс | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-7 | 1 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-3 | 3 |
| 2 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Бронзовий Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-4 | 3 |
| 2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-9 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.09.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 10 : 3 |
| 07.09.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 4 : 9 |
| 06.09.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 9 |
| 06.09.2025 | Сокiл Jr - "Самтек" | 5 : 3 |
| 06.09.2025 | Атeк 50+ - ARSENAL VETS | 2 : 7 |
| 31.08.2025 | Альянс - Шторм | 2 : 2 |
| 31.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 30.08.2025 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 3 : 5 |
| 30.08.2025 | "Самтек" - Сокiл Jr | 3 : 9 |
| 30.08.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 3 : 1 |
Дни рождения
Сентябрь, 12
Крижинка Кепіталз, Нп
ХК "Вышгород-2", Нп
БЕРКУТ, Нп
Сокiл, Нп
Военкомат-Казаки, Нп, 99
Льдинка 96-99, Нп
Кубок "Открытие сезона"
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сухенко Олександр Павлович | Альянс | Нп | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | Мельничук Владислав Александрович | БЕРКУТ | Нп | 3 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Альянс | Нп | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | Шаповал Александр Алексеевич | Арсенал 2 | Нп | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 5 | Новик Виктор Викторович | БЕРКУТ | Зщ | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 6 | Гарбуз Максим Васильевич | Шторм | Нп | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | Орлов Александр Гариевич | Арсенал 2 | Нп | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Барандич Ярослав Владимирович | БЕРКУТ | Нп | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | Завалидров Сергей Константинович | Арсенал 2 | Нп | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | Джеффей Кристофер Райан | Альянс | Нп | 2 | 3 | 2 | 1 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бондарев Геннадий Юрьевич | БЕРКУТ | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
| 2 | Гаврилов Тимофей Константинович | БЕРКУТ | 2 | 120 | 6 | 0 | 2.50 | 1 |
| 3 | Гаврилов Тимофей Константинович | Альянс | 2 | 120 | 7 | 0 | 2.92 | 0 |
| 4 | Мартынов Олег Владимирович | Шторм | 1 | 60 | 6 | 0 | 5.00 | 0 |
| 5 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Арсенал 2 | 3 | 180 | 18 | 0 | 5.00 | 0 |
| 6 | Гурбич Иван Олегович | Шторм | 1 | 60 | 6 | 0 | 5.00 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Комар Игорь Эдуардович | Арсенал 2 | Зщ | 2 | 4 |
| 2 | Николаев Вадим Евстафьевич | Альянс | Зщ | 2 | 4 |
| 3 | Лунев Михаил Николаевич | Альянс | Зщ | 1 | 4 |
| 4 | Кошель Олег Владимирович | БЕРКУТ | Зщ | 3 | 4 |
| 5 | Липский Алексей Николаевич | Шторм | Зщ | 2 | 4 |
| 6 | Гарбуз Максим Васильевич | Шторм | Нп | 2 | 2 |
| 7 | Комар Александр Игоревич | Арсенал 2 | Нп | 2 | 2 |
| 8 | Токарчук Тарас Викторович | Шторм | Зщ | 2 | 2 |
| 9 | Шаповал Александр Алексеевич | Арсенал 2 | Нп | 3 | 2 |
| 10 | Нужин Сергей Борисович | Арсенал 2 | Нп | 2 | 2 |













