"Кубок Незалежності "2026 (Круговий етап)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 5 | 5 | 0 | 0 | 37-8 | 10 |
| 2 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 36-13 | 8 |
| 3 | "Сiч - Білгородка" | 6 | 2 | 1 | 3 | 20-20 | 5 |
| 4 | Шторм | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-24 | 5 |
| 5 | Арсенал 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15-20 | 4 |
| 6 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14-28 | 2 |
| 7 | "Самтек" | 5 | 1 | 0 | 4 | 9-38 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 06.09.2026 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 1 |
| 06.09.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 5 |
| 06.09.2026 | Альянс - "Самтек" | 8 : 2 |
| 05.09.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 3 : 3 |
| 30.08.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 1 |
| 30.08.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 2 : 3 |
| 30.08.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 3 |
| 29.08.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 7 : 2 |
| 23.08.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 7 |
| 23.08.2026 | Арсенал 2 - "Самтек" | 7 : 1 |
Дни рождения
Сентябрь, 9
Спарта, Зщ
Инфопульс, Зщ
Кубок "Открытие сезона"
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сухенко Олександр Павлович | Альянс | Нп | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | Мельничук Владислав Александрович | БЕРКУТ | Нп | 3 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Альянс | Нп | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | Шаповал Александр Алексеевич | Арсенал 2 | Нп | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 5 | Новик Виктор Викторович | БЕРКУТ | Зщ | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 6 | Гарбуз Максим Васильевич | Шторм | Нп | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | Орлов Александр Гариевич | Арсенал 2 | Нп | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Барандич Ярослав Владимирович | БЕРКУТ | Нп | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | Завалидров Сергей Константинович | Арсенал 2 | Нп | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | Джеффей Кристофер Райан | Альянс | Нп | 2 | 3 | 2 | 1 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бондарев Геннадий Юрьевич | БЕРКУТ | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
| 2 | Гаврилов Тимофей Константинович | БЕРКУТ | 2 | 120 | 6 | 0 | 2.50 | 1 |
| 3 | Гаврилов Тимофей Константинович | Альянс | 2 | 120 | 7 | 0 | 2.92 | 0 |
| 4 | Мартынов Олег Владимирович | Шторм | 1 | 60 | 6 | 0 | 5.00 | 0 |
| 5 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Арсенал 2 | 3 | 180 | 18 | 0 | 5.00 | 0 |
| 6 | Гурбич Иван Олегович | Шторм | 1 | 60 | 6 | 0 | 5.00 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Комар Игорь Эдуардович | Арсенал 2 | Зщ | 2 | 4 |
| 2 | Николаев Вадим Евстафьевич | Альянс | Зщ | 2 | 4 |
| 3 | Лунев Михаил Николаевич | Альянс | Зщ | 1 | 4 |
| 4 | Кошель Олег Владимирович | БЕРКУТ | Зщ | 3 | 4 |
| 5 | Липский Алексей Николаевич | Шторм | Зщ | 2 | 4 |
| 6 | Гарбуз Максим Васильевич | Шторм | Нп | 2 | 2 |
| 7 | Комар Александр Игоревич | Арсенал 2 | Нп | 2 | 2 |
| 8 | Токарчук Тарас Викторович | Шторм | Зщ | 2 | 2 |
| 9 | Шаповал Александр Алексеевич | Арсенал 2 | Нп | 3 | 2 |
| 10 | Нужин Сергей Борисович | Арсенал 2 | Нп | 2 | 2 |













