Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 11 | 8 | 1 | 2 | 65-34 | 17 |
| 2 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 3 | Шторм | 11 | 8 | 0 | 3 | 75-27 | 16 |
| 4 | Арсенал 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 62-53 | 11 |
| 5 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 11 | 5 | 0 | 6 | 34-40 | 10 |
| 7 | Авангард | 11 | 3 | 0 | 8 | 50-47 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10-122 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 14.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Шторм | 1 : 20 |
| 14.12.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 4 : 4 |
| 14.12.2025 | Авангард - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
Дни рождения
Декабрь, 15
Альянс, Нп, 11
Военкомат-Казаки, Нп, 37
БСМ, Зщ
Товарищеский матч
Заявка команды Льдинка 96-97
Расписание аренды льда
| День | Начало | Конец | Стадион |
|---|
Состав команды
| # | Фото | ФИО | ДР | Амплуа | Номер | Отм. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Безорчук Сергей | 04.01.1996 | Вр | СПШ | |||
| 2 | Дорош Антон | 11.03.1998 | Вр | СПШ | |||
| 3 | Власенко Виталий Владимирович | 13.01.1997 | Вр | СПШ | |||
| 4 | Ворона Алексей Георгиевич | 17.08.1997 | Нп | ДМС | |||
| 5 | Люльчук Александр Игоревич | 31.01.1997 | Нп | ДМС | |||
| 6 | Радецкий Иван | 13.05.1996 | Нп | МАС | |||
| 7 | Орлов Юрий Игоревич | 08.02.1996 | Зщ | СПШ | |||
| 8 | Борисов Евгений Игоревич | 06.01.1996 | Зщ | СПШ | |||
| 9 | Сподобаев Никита | 17.05.1996 | Нп | СПШ | |||
| 10 | Резниченко Егор Владимирович | 24.08.1996 | Нп | МАС | |||
| 11 | Вербенко Артем Андреевич | 07.08.1996 | Нп | МАС | |||
| 12 | Коваленко Валентин | 12.10.1996 | Зщ | СПШ | |||
| 13 | Латюк Даниил | 08.07.1997 | Зщ | СПШ | |||
| 14 | Андреев Валдис Владимирович | 29.02.1996 | Нп | МАС | |||
| 15 | Волков Алексей Сергеевич | 12.10.1996 | Нп | МАС | |||
| 16 | Шапиро Соломон Александрович | 31.03.1996 | Нп | ДМС | |||
| 17 | Андреев Владислав Андреевич | 25.12.1996 | Зщ | ДМС | |||
| 18 | Лищинер Александр | 29.10.1995 | Зщ | СПШ | |||
| 19 | Алексейчук Даниил | 04.11.1998 | Нп | СПШ | |||
| 20 | Скорик Максим | 01.11.1998 | Нп | СПШ | |||
| 21 | Гуржий Артем | 01.09.1998 | Нп | СПШ | |||
| 22 | Родиченко Никита | 22.05.1998 | Зщ | СПШ | |||
| 23 | Черемнов Алексей | 31.07.1998 | Зщ | МАС | |||
| 24 | Курпич Максим Андреевич | 07.08.1996 | Нп | МАС | |||
| 25 | Цуканов Александр Александрович | 09.06.1997 | Нп | СПШ | |||
| 26 | Жовнір Кирило Андрійович | 07.03.1997 | Нп | МАС | |||
| 27 | Бобков Юрий Игоревич | 24.03.1996 | Нп | МАС | |||
| 28 | Маслюк Павел | 05.11.1998 | Нп | СПШ | |||
| 29 | Вылегжанин Семен | 07.08.1997 | Вр | СПШ | |||
| 30 | Костюк Алексей Сергеевич | 21.04.1995 | Зщ | МАС | |||
| 31 | Пидгурский Иван | 13.03.1995 | Нп | СПШ | |||
| 32 | Бойков Антон | 16.10.1995 | Нп | ДМС | |||
| 33 | Дворник Николай Владимирович | 21.05.1995 | Нп | ДМС | |||
| 34 | Шендоров Александр | 02.12.1998 | Зщ | СПШ | |||
| 35 | Цибровский Артем | Зщ | СПШ |













