Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-2 | 4 |
2 | Блискавки | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
3 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | Крижинка Кепіталз | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-14 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 5 | 3 | 1 | 1 | 22-13 | 7 |
2 | Арсенал 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-21 | 6 |
3 | Шторм | 5 | 3 | 0 | 2 | 22-19 | 6 |
4 | БЕРКУТ | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-19 | 5 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-15 | 4 |
6 | " БІЛГОРОД" | 5 | 1 | 2 | 2 | 16-18 | 4 |
7 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-20 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
01.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 5 : 4 |
01.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 2 : 1 |
01.06.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
31.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 0 : 10 |
25.05.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 1 : 2 |
25.05.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 5 |
25.05.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 4 : 1 |
25.05.2025 | Альянс - " БІЛГОРОД" | 3 : 3 |
24.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 2 : 4 |
18.05.2025 | Шторм - "Самтек" | 5 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 7
Гефест , Зщ, 8
"Київ", Нп
Товарищеский матч
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бобков Юрий Игоревич | Льдинка 96-97 | Нп | 5 | 9 | 6 | 3 |
2 | Ворона Алексей Георгиевич | Льдинка 96-97 | Нп | 6 | 9 | 4 | 5 |
3 | Радецкий Иван | Льдинка 96-97 | Нп | 2 | 6 | 4 | 2 |
4 | Лола Сергей Николаевич | Торнадо | Нп | 2 | 5 | 4 | 1 |
5 | Орлов Юрий Игоревич | Льдинка 96-97 | Зщ | 7 | 5 | 2 | 3 |
6 | Резниченко Егор Владимирович | Льдинка 96-97 | Нп | 6 | 5 | 3 | 2 |
7 | Косничук Денис Александрович | Торнадо | Нп | 2 | 4 | 1 | 3 |
8 | Сподобаев Никита | Льдинка 96-97 | Нп | 5 | 4 | 2 | 2 |
9 | Геращенко Владислав Станиславович | Торнадо | Нп | 2 | 3 | 2 | 1 |
10 | Вербенко Артем Андреевич | Льдинка 96-97 | Нп | 5 | 3 | 3 | 0 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дорош Антон | Льдинка 96-97 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
2 | Гаврилов Тимофей Константинович | Київськi Лаври | 1 | 60 | 2 | 0 | 1.67 | 0 |
3 | Вылегжанин Семен | Льдинка 96-97 | 4 | 120 | 5 | 0 | 2.08 | 2 |
4 | Безорчук Сергей | Льдинка 96-97 | 5 | 130 | 6 | 0 | 2.31 | 1 |
5 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Арсенал 2 | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
6 | Бруль Владислав Васильевич | Торнадо | 3 | 190 | 14 | 0 | 3.68 | 0 |
7 | Власенко Виталий Владимирович | Льдинка 96-97 | 4 | 100 | 8 | 0 | 4.00 | 1 |
8 | Кочур Андрей Валерьевич | ЛК СПАРТА | 1 | 60 | 8 | 0 | 6.67 | 0 |
9 | Кочур Андрей Валерьевич | Триумф | 1 | 60 | 9 | 0 | 7.50 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Гуржий Артем | Льдинка 96-97 | Нп | 6 | 4 |
2 | Григорьев Олег Владимирович | Київськi Лаври | Зщ | 1 | 4 |
3 | Орлов Дмитрий Леонидович | ЛК СПАРТА | Нп | 1 | 2 |
4 | Люльчук Александр Игоревич | Льдинка 96-97 | Нп | 4 | 2 |
5 | Волков Алексей Сергеевич | Льдинка 96-97 | Нп | 5 | 2 |
6 | Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Торнадо | Нп | 1 | 2 |
7 | Кулик Виталий Владимирович | Торнадо | Зщ | 3 | 2 |
8 | Макельский Евгений Александрович | Триумф | Нп | 1 | 2 |
9 | Андреев Владислав Андреевич | Льдинка 96-97 | Зщ | 5 | 2 |
10 | Лясковский Юрий Николаевич | Київськi Лаври | Нп | 1 | 2 |