Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Блискавки | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-12 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
4 | Крижинка Кепіталз | 5 | 0 | 2 | 3 | 9-24 | 2 |
Літо 2025, Лідер (Півфінал, 1)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 3 |
2 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 0 |
Літо 2025, Лідер (Півфінал, 2)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
Літо 2025, Лідер (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
2 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Літо 2025, Лідер (Бронзовий Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 9 | 7 | 0 | 2 | 39-27 | 14 |
2 | Альянс | 9 | 5 | 1 | 3 | 41-26 | 11 |
3 | Арсенал 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32-41 | 9 |
4 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29-29 | 8 |
5 | БЕРКУТ | 8 | 3 | 2 | 3 | 28-25 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 8 | 1 | 3 | 4 | 22-30 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
13.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 5 : 3 |
29.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 1 : 0 |
29.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 4 : 1 |
29.06.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 2 : 1 |
28.06.2025 | СПАРТА - Сокiл Jr | 9 : 3 |
22.06.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 2 |
Дни рождения
Июль, 22
БЕРКУТ, Зщ, 65
Чайка, Зщ, 22
Шторм, Зщ, 22
ХК "Вышгород", Зщ, 22
ХК"Черкассы", Нп
Сокiл, Зщ
Салютарис, Зщ
Сокiл Jr, Нп
Кубок АХЛ дивизион Лидер
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рубливский Сергей Владимирович | ХК "Вышгород" | Нп | 3 | 7 | 3 | 4 |
2 | Овчинников Андрей Александрович | Арсенал 2 | Нп | 3 | 7 | 4 | 3 |
3 | Терновой Вячеслав Анатольевич | Альянс | Нп | 4 | 7 | 4 | 3 |
4 | Орлов Дмитрий Леонидович | ХК "Вышгород" | Нп | 3 | 5 | 4 | 1 |
5 | Сирык Владислав Викторович | Арсенал 2 | Нп | 3 | 5 | 1 | 4 |
6 | Мельничук Владислав Александрович | БЕРКУТ | Нп | 4 | 4 | 3 | 1 |
7 | Рокицкий Алексей Анатольевич | Альянс | Нп | 4 | 4 | 2 | 2 |
8 | Казимирский Станислав Эдуардович | Арсенал 2 | Нп | 2 | 4 | 4 | 0 |
9 | Дешевый Евгений Григорьевич | ХК "Вышгород" | Нп | 3 | 4 | 3 | 1 |
10 | Шаповал Александр Алексеевич | Арсенал 2 | Нп | 3 | 4 | 2 | 2 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мандрыкин Сергей Александрович | Арсенал 2 | 1 | 60 | 1 | 0 | 0.83 | 0 |
2 | Мартынов Олег Владимирович | ХК "Вышгород" | 3 | 180 | 9 | 0 | 2.50 | 0 |
3 | Семенец Денис Владимирович | Арсенал 2 | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
4 | Семенец Денис Владимирович | БЕРКУТ | 4 | 240 | 15 | 0 | 3.12 | 0 |
5 | Гаврилов Тимофей Константинович | Альянс | 4 | 240 | 16 | 0 | 3.33 | 0 |
6 | Гаврилов Тимофей Константинович | Арсенал 2 | 1 | 60 | 6 | 0 | 5.00 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Николаев Вадим Евстафьевич | Альянс | Зщ | 3 | 6 |
2 | Ворона Андрей Георгиевич | Альянс | Нп | 2 | 4 |
3 | Черныш Анатолий Анатольевич | БЕРКУТ | Зщ | 3 | 4 |
4 | Кийков Александр Николаевич | ХК "Вышгород" | Зщ | 2 | 4 |
5 | Рябенко Олег Владимирович | БЕРКУТ | Зщ | 2 | 4 |
6 | Терновой Вячеслав Анатольевич | Альянс | Нп | 4 | 4 |
7 | Бобровицкий Николай Борисович | Арсенал 2 | Зщ | 3 | 2 |
8 | Сирык Владислав Викторович | Арсенал 2 | Нп | 3 | 2 |
9 | Петухов Владимир Аркадьевич | ХК "Вышгород" | Зщ | 3 | 2 |
10 | Бланкин Евгений Николаевич | БЕРКУТ | Нп | 3 | 2 |