Кубок "Відкриття Сезону 25/26", Ветеран 50+ (Круговий етап)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARSENAL VETS | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-3 | 6 |
| 2 | Альянс 50+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
| 3 | Атeк 50+ | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-23 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 1)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-2 | 6 |
| 2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-15 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 2)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-6 | 4 |
| 2 | Альянс | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-7 | 1 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-3 | 3 |
| 2 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Бронзовий Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-4 | 3 |
| 2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-9 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.09.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 10 : 3 |
| 07.09.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 4 : 9 |
| 06.09.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 9 |
| 06.09.2025 | Сокiл Jr - "Самтек" | 5 : 3 |
| 06.09.2025 | Атeк 50+ - ARSENAL VETS | 2 : 7 |
| 31.08.2025 | Альянс - Шторм | 2 : 2 |
| 31.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 30.08.2025 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 3 : 5 |
| 30.08.2025 | "Самтек" - Сокiл Jr | 3 : 9 |
| 30.08.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 3 : 1 |
Дни рождения
Сентябрь, 12
Крижинка Кепіталз, Нп
ХК "Вышгород-2", Нп
БЕРКУТ, Нп
Сокiл, Нп
Военкомат-Казаки, Нп, 99
Льдинка 96-99, Нп
Кубок "Киевский каштан"- группа"Премьер"
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Исаев Александр Сергеевич | Київськi Лаври | Нп | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | Гниденко Артем Николаевич | Київськi Лаври | Нп | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | Алексюк Валентин | ХК "АВТОМАЙДАН" | Нп | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | Бега Тарас Александрович | ХК "АВТОМАЙДАН" | Нп | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 5 | Михнов Алексей | ХК "АВТОМАЙДАН" | Нп | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 6 | Дворецкий Павел Викторович | ХК "АВТОМАЙДАН" | Зщ | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 7 | Печорин Юрий Михайлович | АРСЕНАЛ | Нп | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 8 | Слюсарь Игорь Васильевич | ХК "АВТОМАЙДАН" | Зщ | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | Игнатенко Дмитрий | ХК "АВТОМАЙДАН" | Зщ | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | Щербатюк Роман Васильевич | ХК "АВТОМАЙДАН" | Зщ | 3 | 2 | 1 | 1 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гаврилов Тимофей Константинович | Київськi Лаври | 3 | 60 | 1 | 0 | 0.83 | 0 |
| 2 | Селиверстов Вадим Витальевич | Київськi Лаври | 3 | 120 | 5 | 0 | 2.08 | 1 |
| 3 | Писаренко Сергей Сергеевич | ХК Кременчуг-2 | 3 | 90 | 4 | 0 | 2.22 | 0 |
| 4 | Хонин Олег Владимирович | ХК "АВТОМАЙДАН" | 3 | 150 | 9 | 0 | 3.00 | 0 |
| 5 | Безорчук Сергей | ХК Кременчуг-2 | 3 | 90 | 6 | 0 | 3.33 | 0 |
| 6 | Черненко Валентин Алексеевич | АРСЕНАЛ | 2 | 120 | 11 | 0 | 4.58 | 0 |
| 7 | Мандрыкин Сергей Александрович | ХК "АВТОМАЙДАН" | 3 | 30 | 3 | 0 | 5.00 | 0 |
| 8 | Симчук Константин Николаевич | АРСЕНАЛ | 1 | 60 | 7 | 0 | 5.83 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Исаенко Денис | Київськi Лаври | Зщ | 3 | 29 |
| 2 | Лысенко Олег Александрович | ХК Кременчуг-2 | Зщ | 3 | 12 |
| 3 | Игнатенко Дмитрий | ХК "АВТОМАЙДАН" | Зщ | 3 | 6 |
| 4 | Буленок Сергей Михайлович | АРСЕНАЛ | Зщ | 3 | 6 |
| 5 | Лобанов Евгений Владиславович | Київськi Лаври | Зщ | 3 | 6 |
| 6 | Жовнір Кирило Андрійович | ХК Кременчуг-2 | Зщ | 3 | 4 |
| 7 | Сирык Владислав Викторович | АРСЕНАЛ | Нп | 3 | 4 |
| 8 | Ворона Алексей Георгиевич | ХК Кременчуг-2 | Нп | 3 | 4 |
| 9 | Нужин Сергей Борисович | АРСЕНАЛ | Зщ | 2 | 4 |
| 10 | Романенко Владимир Данилович | ХК Кременчуг-2 | Зщ | 3 | 2 |













