Літній Кубок 2026,Лідер
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-4 | 2 |
| 2 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 2 |
| 3 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 2 |
| 4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
| 5 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 |
| 6 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-7 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 14.06.2026 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 4 |
| 14.06.2026 | БЕРКУТ - "Сiч - Білгородка" | 3 : 4 |
| 14.06.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 4 : 2 |
| 13.06.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 5 : 3 |
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 17
Кубок "Киевский Каштан"-группа"Лидер"
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гунин Вячеслав Борисович | Арсенал 2 | Нп | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 2 | Шаповал Александр Алексеевич | Арсенал 2 | Нп | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | Меньшиков Александр Геннадьевич | Крылья Столицы | Нп | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | Латушко Сергей Васильевич | Автомайдан-1 | Нп | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 5 | Варянко Игорь Олегович | Арсенал 2 | Нп | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 6 | Сирык Владислав Викторович | Арсенал 2 | Нп | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 7 | Кошель Олег Владимирович | Крылья Столицы | Нп | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Буленок Сергей Михайлович | Арсенал 2 | Зщ | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | Стрик Анатолий Леонидович | Альянс | Нп | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | Нужин Сергей Борисович | Арсенал 2 | Зщ | 2 | 3 | 0 | 3 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Семенец Денис Владимирович | Крылья Столицы | 1 | 60 | 1 | 0 | 0.83 | 0 |
| 2 | Гаврилов Тимофей Константинович | Альянс | 2 | 120 | 7 | 0 | 2.92 | 0 |
| 3 | Черненко Валентин Алексеевич | Арсенал 2 | 2 | 120 | 7 | 0 | 2.92 | 0 |
| 4 | Бруль Владислав Васильевич | Крылья Столицы | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
| 5 | Чернятинский Владимир Михайлович | Автомайдан-1 | 2 | 80 | 8 | 0 | 5.00 | 0 |
| 6 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Автомайдан-1 | 1 | 40 | 7 | 0 | 8.75 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Удовиченко Валерий Николаевич | Альянс | Зщ | 2 | 4 |
| 2 | Терновой Вячеслав Анатольевич | Альянс | Нп | 1 | 4 |
| 3 | Сирык Владислав Викторович | Арсенал 2 | Нп | 2 | 4 |
| 4 | Меньшиков Александр Геннадьевич | Крылья Столицы | Нп | 2 | 2 |
| 5 | Титаренко Алексей Анатольевич | Крылья Столицы | Зщ | 2 | 2 |
| 6 | Стрик Анатолий Леонидович | Альянс | Нп | 2 | 2 |
| 7 | Волков Руслан Анатольевич | Альянс | Зщ | 2 | 2 |
| 8 | Росляков Игорь | Автомайдан-1 | Нп | 1 | 2 |
| 9 | Егоров Ростислав Игоревич | Автомайдан-1 | Нп | 2 | 2 |
| 10 | Буленок Сергей Михайлович | Арсенал 2 | Зщ | 2 | 2 |













