Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-9 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 26-23 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-16 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-5 | 6 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-15 | 4 |
| 3 | Альянс | 3 | 1 | 1 | 1 | 16-10 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-11 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-18 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-12 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
| 17.10.2026 | СПАРТА - Блискавки | 5 : 5 |
| 11.10.2026 | Шторм - "Самтек" | 8 : 1 |
| 11.10.2026 | "Київ" - Блискавки | 10 : 3 |
Дни рождения
Октябрь, 25
Черные Акулы, Зщ, 87
Ночные Волки, Нп, 25
Крылья Столицы, Нп, 8
Дикие Утки, Нп, 22
Титаны, Нп, 85
Київськi Лаври, Вр, 1
Триумф (Обухов), Зщ, 21
Арсенал 2, Нп, 99
Автомобилист "Любитель", Нп
Кубок "Киевский Каштан"-группа"Лидер"
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гунин Вячеслав Борисович | Арсенал 2 | Нп | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 2 | Варянко Игорь Олегович | Арсенал 2 | Нп | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | Латушко Сергей Васильевич | Автомайдан-1 | Нп | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 4 | Меньшиков Александр Геннадьевич | Крылья Столицы | Нп | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 5 | Шаповал Александр Алексеевич | Арсенал 2 | Нп | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 6 | Сирык Владислав Викторович | Арсенал 2 | Нп | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 7 | Стрик Анатолий Леонидович | Альянс | Нп | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | Буленок Сергей Михайлович | Арсенал 2 | Зщ | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | Нужин Сергей Борисович | Арсенал 2 | Зщ | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Кошель Олег Владимирович | Крылья Столицы | Нп | 2 | 3 | 0 | 3 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Семенец Денис Владимирович | Крылья Столицы | 1 | 60 | 1 | 0 | 0.83 | 0 |
| 2 | Черненко Валентин Алексеевич | Арсенал 2 | 2 | 120 | 7 | 0 | 2.92 | 0 |
| 3 | Гаврилов Тимофей Константинович | Альянс | 2 | 120 | 7 | 0 | 2.92 | 0 |
| 4 | Бруль Владислав Васильевич | Крылья Столицы | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
| 5 | Чернятинский Владимир Михайлович | Автомайдан-1 | 2 | 80 | 8 | 0 | 5.00 | 0 |
| 6 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Автомайдан-1 | 1 | 40 | 7 | 0 | 8.75 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Удовиченко Валерий Николаевич | Альянс | Зщ | 2 | 4 |
| 2 | Терновой Вячеслав Анатольевич | Альянс | Нп | 1 | 4 |
| 3 | Сирык Владислав Викторович | Арсенал 2 | Нп | 2 | 4 |
| 4 | Лунев Михаил Николаевич | Альянс | Зщ | 2 | 2 |
| 5 | Севастьянов Денис Олегович | Крылья Столицы | Нп | 2 | 2 |
| 6 | Архипенко Виктор Николаевич | Автомайдан-1 | Зщ | 1 | 2 |
| 7 | Росляков Игорь | Автомайдан-1 | Нп | 1 | 2 |
| 8 | Варянко Игорь Олегович | Арсенал 2 | Нп | 2 | 2 |
| 9 | Егоров Ростислав Игоревич | Автомайдан-1 | Нп | 2 | 2 |
| 10 | Буленок Сергей Михайлович | Арсенал 2 | Зщ | 2 | 2 |













