Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Блискавки | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-12 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
4 | Крижинка Кепіталз | 5 | 0 | 2 | 3 | 9-24 | 2 |
Літо 2025, Лідер (Півфінал, 1)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 3 |
2 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 0 |
Літо 2025, Лідер (Півфінал, 2)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
Літо 2025, Лідер (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
2 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Літо 2025, Лідер (Бронзовий Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 9 | 7 | 0 | 2 | 39-27 | 14 |
2 | Альянс | 9 | 5 | 1 | 3 | 41-26 | 11 |
3 | Арсенал 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32-41 | 9 |
4 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29-29 | 8 |
5 | БЕРКУТ | 8 | 3 | 2 | 3 | 28-25 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 8 | 1 | 3 | 4 | 22-30 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
13.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 5 : 3 |
29.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 1 : 0 |
29.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 4 : 1 |
29.06.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 2 : 1 |
28.06.2025 | СПАРТА - Сокiл Jr | 9 : 3 |
22.06.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 2 |
Дни рождения
Июль, 25
Ночные Волки, Нп, 71
АХЛ (Киев), Вр
Арсенал 2, Нп, 77
Турнир на приз открытия сезона НПХЛ 2011-2012 группа А
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Куценко Виктор Павлович | "Самтек" | Нп | 2 | 7 | 4 | 3 |
2 | Козачук Сергей Викторович | Чайка | Зщ | 3 | 5 | 4 | 1 |
3 | Гончаренко Виктор Анатольевич | "Самтек" | Нп | 1 | 5 | 1 | 4 |
4 | Терновой Вячеслав Анатольевич | Чайка | Зщ | 3 | 4 | 3 | 1 |
5 | Бойко Сергей Александрович | "Самтек" | Нп | 2 | 4 | 4 | 0 |
6 | Максименко Валентин Валентинович | Чайка | Зщ | 3 | 3 | 1 | 2 |
7 | Деревчук Олег Ильич | "Самтек" | Нп | 1 | 3 | 1 | 2 |
8 | Рябиков Алексей Александрович | Спарта | Нп | 2 | 3 | 2 | 1 |
9 | Рокицкий Алексей Анатольевич | Чайка | Нп | 2 | 2 | 2 | 0 |
10 | Дидковский Владимир Николаевич | Торнадо | Зщ | 3 | 2 | 1 | 1 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кочур Андрей Валерьевич | Спарта | 1 | 30 | 1 | 0 | 1.67 | 0 |
2 | Гурбич Иван Олегович | Київськi Лаври | 1 | 30 | 2 | 0 | 3.33 | 0 |
3 | Буточнов Виталий Александрович | Гефест | 1 | 30 | 2 | 0 | 3.33 | 0 |
4 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Чайка | 3 | 120 | 8 | 0 | 3.33 | 0 |
5 | Кочур Андрей Валерьевич | "Самтек" | 2 | 90 | 7 | 0 | 3.89 | 0 |
6 | Буточнов Виталий Александрович | Торнадо | 1 | 60 | 6 | 0 | 5.00 | 0 |
7 | Матюхин Роман | Спарта | 2 | 60 | 8 | 0 | 6.67 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Шестак Константин Игоревич | Гефест | Зщ | 1 | 4 |
2 | Терновой Вячеслав Анатольевич | Чайка | Зщ | 3 | 2 |
3 | Соловей Артем Валерьевич | Спарта | Зщ | 2 | 2 |
4 | Бондаренко Игорь Сергеевич | Чайка | Нп | 3 | 2 |
5 | Рябиков Алексей Александрович | Спарта | Нп | 2 | 2 |
6 | Марченко Евгений Юрьевич | Спарта | Зщ | 2 | 2 |
7 | Дидковский Владимир Николаевич | Торнадо | Зщ | 3 | 2 |
8 | Куценко Виктор Павлович | "Самтек" | Нп | 2 | 2 |
9 | Епанчинцев Алексей Сергеевич | Чайка | Нп | 3 | 2 |
10 | Геращенко Владислав Станиславович | Торнадо | Зщ | 3 | 2 |