Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 10
Гефест-2, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Крижинка Capitals, Зщ
Турнир на приз открытия сезона НПХЛ 2011-2012 группа А
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Куценко Виктор Павлович | "Самтек" | Нп | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 2 | Козачук Сергей Викторович | Чайка | Зщ | 3 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | Гончаренко Виктор Анатольевич | "Самтек" | Нп | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 4 | Терновой Вячеслав Анатольевич | Чайка | Зщ | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 5 | Бойко Сергей Александрович | "Самтек" | Нп | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 6 | Рябиков Алексей Александрович | Спарта | Нп | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | Деревчук Олег Ильич | "Самтек" | Нп | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | Максименко Валентин Валентинович | Чайка | Зщ | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | Никуличев Александр Владимирович | Спарта | Нп | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Рокицкий Алексей Анатольевич | Чайка | Нп | 2 | 2 | 2 | 0 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кочур Андрей Валерьевич | Спарта | 1 | 30 | 1 | 0 | 1.67 | 0 |
| 2 | Гурбич Иван Олегович | Київськi Лаври | 1 | 30 | 2 | 0 | 3.33 | 0 |
| 3 | Буточнов Виталий Александрович | Гефест | 1 | 30 | 2 | 0 | 3.33 | 0 |
| 4 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Чайка | 3 | 120 | 8 | 0 | 3.33 | 0 |
| 5 | Кочур Андрей Валерьевич | "Самтек" | 2 | 90 | 7 | 0 | 3.89 | 0 |
| 6 | Буточнов Виталий Александрович | Торнадо | 1 | 60 | 6 | 0 | 5.00 | 0 |
| 7 | Матюхин Роман | Спарта | 2 | 60 | 8 | 0 | 6.67 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шестак Константин Игоревич | Гефест | Зщ | 1 | 4 |
| 2 | Коба Константин Сергеевич | Чайка | Нп | 3 | 2 |
| 3 | Геращенко Владислав Станиславович | Торнадо | Зщ | 3 | 2 |
| 4 | Марченко Євген Юрійович | Спарта | Зщ | 2 | 2 |
| 5 | Епанчинцев Алексей Сергеевич | Чайка | Нп | 3 | 2 |
| 6 | Волошаненко Вадим Владимирович | Спарта | Зщ | 2 | 2 |
| 7 | Дячук Сергей Яковлевич | Чайка | Зщ | 1 | 2 |
| 8 | Соловей Артем Валерьевич | Спарта | Зщ | 2 | 2 |
| 9 | Куценко Виктор Павлович | "Самтек" | Нп | 2 | 2 |
| 10 | Бондаренко Игорь Сергеевич | Чайка | Нп | 3 | 2 |













