Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 5 | 5 | 0 | 0 | 29-12 | 10 |
2 | Блискавки | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-12 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-13 | 2 |
4 | Крижинка Кепіталз | 5 | 0 | 2 | 3 | 9-24 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 7 | 5 | 0 | 2 | 33-25 | 10 |
2 | Альянс | 7 | 4 | 1 | 2 | 33-22 | 9 |
3 | Арсенал 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28-35 | 7 |
4 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23-21 | 6 |
5 | БЕРКУТ | 6 | 2 | 2 | 2 | 24-23 | 6 |
6 | " БІЛГОРОД" | 6 | 1 | 3 | 2 | 20-22 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
21.06.2025 | Крижинка Кепіталз - Сокiл Jr | 3 : 3 |
21.06.2025 | Блискавки - СПАРТА | 3 : 6 |
15.06.2025 | Альянс - Шторм | 4 : 5 |
15.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 10 : 0 |
15.06.2025 | "Самтек" - " БІЛГОРОД" | 4 : 4 |
14.06.2025 | Крижинка Кепіталз - Блискавки | 1 : 4 |
14.06.2025 | Сокiл Jr - СПАРТА | 4 : 5 |
08.06.2025 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2009 | 6 : 2 |
08.06.2025 | Альянс - "Самтек" | 7 : 4 |
08.06.2025 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 4 : 4 |
Дни рождения
Июнь, 21
Титаны, Зщ, 21
Ледокол, Нп
Льдинка 96-99, Нп
Летний Кубок 2016 (Мастер)
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бега Тарас Александрович | Автомобiлiст | Нп | 7 | 23 | 16 | 7 |
2 | Уваркин Никита Сергеевич | Торнадо | Нп | 6 | 16 | 5 | 11 |
3 | Власов Сергей Александрович | Торнадо | Нп | 7 | 15 | 6 | 9 |
4 | Росляков Антон Игоревич | Автомобiлiст | Нп | 7 | 14 | 7 | 7 |
5 | Степаненко Денис Викторович | "Київ" | Нп | 7 | 10 | 6 | 4 |
6 | Волков Сергей Михайлович | Торнадо | Нп | 5 | 10 | 8 | 2 |
7 | Скороход Александр Владимирович | Торнадо | Нп | 3 | 9 | 5 | 4 |
8 | Сирык Владислав Викторович | АРСЕНАЛ | Нп | 5 | 9 | 5 | 4 |
9 | Обремский Андрей Валерьевич | "Київ" | Нп | 6 | 8 | 4 | 4 |
10 | Степаненко Павел | "Київ" | Нп | 6 | 8 | 4 | 4 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гаврилов Тимофей Константинович | Автомобiлiст | 1 | 60 | 1 | 0 | 0.83 | 0 |
2 | Курашов Богдан Григорьевич | Автомобiлiст | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
3 | Гаврилов Тимофей Константинович | АРСЕНАЛ | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
4 | Бруль Владислав Васильевич | Торнадо | 7 | 420 | 22 | 0 | 2.62 | 0 |
5 | Черненко Валентин Алексеевич | АРСЕНАЛ | 3 | 180 | 11 | 0 | 3.06 | 0 |
6 | Гаврилов Тимофей Константинович | "Київ" | 7 | 419 | 30 | 0 | 3.58 | 0 |
7 | Безхлебный Андрей Игоревич | Автомобiлiст | 3 | 180 | 15 | 0 | 4.17 | 0 |
8 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Автомобiлiст | 2 | 120 | 11 | 0 | 4.58 | 0 |
9 | Курашов Богдан Григорьевич | АРСЕНАЛ | 3 | 180 | 18 | 0 | 5.00 | 0 |
10 | Курашов Богдан Григорьевич | ЛК СПАРТА | 4 | 240 | 40 | 0 | 8.33 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Гаврильченко Антон Валерьевич | Автомобiлiст | Зщ | 6 | 41 |
2 | Колесников Юрий Сергеевич | Автомобiлiст | Зщ | 7 | 20 |
3 | Можейко Ярослав Олегович | "Київ" | Зщ | 5 | 14 |
4 | Карнаух Сергей Григорьевич | АРСЕНАЛ | Нп | 4 | 12 |
5 | Сирык Владислав Викторович | АРСЕНАЛ | Нп | 5 | 8 |
6 | Волошин Владимир Юрьевич | Автомобiлiст | Зщ | 2 | 8 |
7 | Фулга Адриан . | Торнадо | Зщ | 5 | 8 |
8 | Нужин Сергей Борисович | АРСЕНАЛ | Зщ | 4 | 8 |
9 | Степаненко Павел | "Київ" | Нп | 6 | 6 |
10 | Потемкин Евгений Радиславович | Автомобiлiст | Зщ | 5 | 6 |