Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 9 | 7 | 1 | 1 | 52-28 | 15 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 11 | 6 | 1 | 4 | 50-42 | 13 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 8 | 6 | 0 | 2 | 43-28 | 12 |
| 4 | СПАРТА | 9 | 4 | 0 | 5 | 44-57 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 6 | 1 | 0 | 5 | 19-31 | 2 |
| 6 | "Київ" | 9 | 1 | 0 | 8 | 25-47 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 12 | 5 | 3 | 4 | 46-37 | 13 |
| 4 | Атeк 50+ | 12 | 1 | 2 | 9 | 22-58 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 12 | 9 | 1 | 2 | 73-34 | 19 |
| 2 | Шторм | 12 | 9 | 0 | 3 | 80-29 | 18 |
| 3 | БЕРКУТ | 11 | 8 | 1 | 2 | 63-30 | 17 |
| 4 | "Самтек" | 12 | 6 | 0 | 6 | 57-59 | 12 |
| 5 | Арсенал 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 64-58 | 11 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 12 | 5 | 1 | 6 | 36-42 | 11 |
| 7 | Авангард | 12 | 3 | 0 | 9 | 50-55 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 | 0 | 0 | 11 | 12-128 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 21.12.2025 | Арсенал 2 - Шторм | 2 : 5 |
| 21.12.2025 | Авангард - Альянс | 0 : 8 |
| 21.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 6 |
| 21.12.2025 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 2 : 2 |
| 20.12.2025 | АРСЕНАЛ - Сокiл Jr | 6 : 0 |
| 20.12.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 3 |
| 20.12.2025 | ХК"ОФКІП" - "Київ" | 4 : 1 |
| 20.12.2025 | Атeк 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 1 : 8 |
| 14.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Шторм | 1 : 20 |
| 14.12.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 4 : 4 |
Дни рождения
Декабрь, 21
Київськi Лаври, Нп, 8
Автомобiлiст, Нп
Фінал Літнього Кубка присвячений 25-річчю Незалежності України(група "Б")
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яковенко Александр Петрович | Салютарис | Нп | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 2 | Коваль Александр Валерьевич | Салютарис | Зщ | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Сабиров Эльдар Муллаханович | Салютарис | Зщ | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Красножен Владимир | Салютарис | Зщ | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Кравчук Александр Ростиславович | Салютарис | Зщ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Жидков Валерий Викторович | Салютарис | Нп | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Мартыненко Дмитрий | Салютарис | Зщ | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Дешевый Григорий Антонович | Салютарис | Зщ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Протасенко Денис Александрович | Автомобiлiст | Зщ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Добровольская Юлия | ХК"Украиночка" | Нп | 1 | 1 | 1 | 0 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жекунов Андрей Олегович | Салютарис | 1 | 60 | 2 | 0 | 1.67 | 0 |
| 2 | Кузьмин Константин Анатольевич | Автомобiлiст | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
| 3 | Скороход Артем Владимирович | Салютарис | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
| 4 | Ткаченко Виктория | ХК"Украиночка" | 1 | 60 | 9 | 0 | 7.50 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сабиров Эльдар Муллаханович | Салютарис | Зщ | 1 | 2 |
| 2 | Вацик Николай Николаевич | Автомобiлiст | Зщ | 1 | 2 |
| 3 | Пастухов Алексей Борисович | Автомобiлiст | Зщ | 1 | 2 |













