Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-2 | 4 |
2 | Блискавки | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
3 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | Крижинка Кепіталз | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-14 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 5 | 3 | 1 | 1 | 22-13 | 7 |
2 | Арсенал 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-21 | 6 |
3 | Шторм | 5 | 3 | 0 | 2 | 22-19 | 6 |
4 | БЕРКУТ | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-19 | 5 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-15 | 4 |
6 | " БІЛГОРОД" | 5 | 1 | 2 | 2 | 16-18 | 4 |
7 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-20 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
01.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 5 : 4 |
01.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 2 : 1 |
01.06.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
31.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 0 : 10 |
25.05.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 1 : 2 |
25.05.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 5 |
25.05.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 4 : 1 |
25.05.2025 | Альянс - " БІЛГОРОД" | 3 : 3 |
24.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 2 : 4 |
18.05.2025 | Шторм - "Самтек" | 5 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 7
Гефест , Зщ, 8
"Київ", Нп
Осенний Кубок АХЛ 2016 - Мастер А
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Легачев Павел Константинович | АРСЕНАЛ | Нп | 2 | 5 | 2 | 3 |
2 | Люлюк Игорь Сергеевич | АРСЕНАЛ | Нп | 2 | 4 | 2 | 2 |
3 | Бега Тарас Александрович | Автомобiлiст | Зщ | 2 | 4 | 3 | 1 |
4 | Скрицкий Артем Анатольевич | АРСЕНАЛ | Нп | 2 | 4 | 2 | 2 |
5 | Печорин Юрий Михайлович | АРСЕНАЛ | Нп | 2 | 3 | 3 | 0 |
6 | Евсейчик Артем Олегович | Торнадо | Зщ | 2 | 3 | 3 | 0 |
7 | Сирык Владислав Викторович | АРСЕНАЛ | Нп | 2 | 3 | 3 | 0 |
8 | Можейко Ярослав Олегович | "Київ" | Зщ | 2 | 3 | 1 | 2 |
9 | Гаврилюк Виталий Валерьевич | Автомобiлiст | Нп | 2 | 3 | 1 | 2 |
10 | Ривный Юрий Николаевич | АРСЕНАЛ | Зщ | 2 | 2 | 0 | 2 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бруль Владислав Васильевич | Торнадо | 2 | 120 | 5 | 0 | 2.08 | 0 |
2 | Бруль Владислав Васильевич | АРСЕНАЛ | 2 | 95 | 6 | 0 | 3.16 | 0 |
3 | Гаврилов Тимофей Константинович | "Київ" | 2 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
4 | Гаврилов Тимофей Константинович | Автомобiлiст | 1 | 60 | 5 | 0 | 4.17 | 0 |
5 | Посвистак Максим Сергеевич | Автомобiлiст | 1 | 60 | 12 | 0 | 10.00 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Колесников Юрий Сергеевич | Автомобiлiст | Зщ | 1 | 6 |
2 | Бега Тарас Александрович | Автомобiлiст | Зщ | 2 | 6 |
3 | Лантух Александр Анатольевич | "Київ" | Зщ | 1 | 4 |
4 | Фулга Адриан . | Торнадо | Зщ | 1 | 4 |
5 | Можейко Дмитрий Олегович | "Київ" | Зщ | 1 | 4 |
6 | Росляков Антон Игоревич | Автомобiлiст | Зщ | 2 | 4 |
7 | Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Торнадо | Зщ | 1 | 2 |
8 | Сирык Владислав Викторович | АРСЕНАЛ | Нп | 2 | 2 |
9 | Можейко Ярослав Олегович | "Київ" | Зщ | 2 | 2 |
10 | Гаврилюк Виталий Валерьевич | Автомобiлiст | Нп | 2 | 2 |