"Кубок Незалежності "2026 (Круговий етап)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 5 | 5 | 0 | 0 | 37-8 | 10 |
| 2 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 36-13 | 8 |
| 3 | "Сiч - Білгородка" | 6 | 2 | 1 | 3 | 20-20 | 5 |
| 4 | Шторм | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-24 | 5 |
| 5 | Арсенал 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15-20 | 4 |
| 6 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14-28 | 2 |
| 7 | "Самтек" | 5 | 1 | 0 | 4 | 9-38 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 06.09.2026 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 1 |
| 06.09.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 5 |
| 06.09.2026 | Альянс - "Самтек" | 8 : 2 |
| 05.09.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 3 : 3 |
| 30.08.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 1 |
| 30.08.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 2 : 3 |
| 30.08.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 3 |
| 29.08.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 7 : 2 |
| 23.08.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 7 |
| 23.08.2026 | Арсенал 2 - "Самтек" | 7 : 1 |
Дни рождения
Сентябрь, 9
Спарта, Зщ
Инфопульс, Зщ
Осенний Кубок АХЛ 2016 "Лидер
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сухенко Олександр Павлович | Альянс | Зщ | 2 | 8 | 2 | 6 |
| 2 | Рокицкий Алексей Анатольевич | Альянс | Зщ | 2 | 7 | 2 | 5 |
| 3 | Терновой Вячеслав Анатольевич | Альянс | Зщ | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | Стрик Анатолий Леонидович | Альянс | Зщ | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 5 | Ковалев Юрий Алексеевич | БЕРКУТ | Зщ | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 6 | Джеффей Кристофер Райан | Альянс | Зщ | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 7 | Бега Тарас Александрович | Автомобiлiст | Нп | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 8 | Шептицкий Никита | БЕРКУТ | Зщ | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | Грищенко Андрей Валентинович | Альянс | Зщ | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | Мельничук Владислав Александрович | БЕРКУТ | Зщ | 1 | 3 | 2 | 1 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бруль Владислав Васильевич | Арсенал 2 | 1 | 60 | 2 | 0 | 1.67 | 0 |
| 2 | Гаврилов Тимофей Константинович | Автомобiлiст | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
| 3 | Бруль Владислав Васильевич | Альянс | 2 | 120 | 7 | 0 | 2.92 | 0 |
| 4 | Курашов Богдан Григорьевич | Арсенал 2 | 1 | 59 | 5 | 0 | 4.24 | 0 |
| 5 | Семенец Денис Владимирович | БЕРКУТ | 2 | 120 | 13 | 0 | 5.42 | 0 |
| 6 | Бруль Владислав Васильевич | Автомобiлiст | 1 | 60 | 7 | 0 | 5.83 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николаев Вадим Евстафьевич | Альянс | Зщ | 2 | 2 |
| 2 | Лосинский Сергей Сергеевич | Автомобiлiст | Нп | 2 | 2 |
| 3 | Рокицкий Алексей Анатольевич | Альянс | Зщ | 2 | 2 |
| 4 | Боровик Андрей Владимирович | Арсенал 2 | Нп | 1 | 2 |
| 5 | Бодня Александр Николаевич | Автомобiлiст | Нп | 2 | 2 |
| 6 | Сирык Владислав Викторович | Арсенал 2 | Зщ | 1 | 2 |
| 7 | Джеффей Кристофер Райан | Альянс | Зщ | 2 | 2 |
| 8 | Комар Игорь Эдуардович | Арсенал 2 | Зщ | 2 | 2 |
| 9 | Барандич Ярослав Владимирович | БЕРКУТ | Зщ | 1 | 2 |
| 10 | Войцехович Вячеслав Михайлович | Альянс | Зщ | 1 | 2 |













