Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 5 | 5 | 0 | 0 | 29-12 | 10 |
2 | Блискавки | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-12 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-13 | 2 |
4 | Крижинка Кепіталз | 5 | 0 | 2 | 3 | 9-24 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 7 | 5 | 0 | 2 | 33-25 | 10 |
2 | Альянс | 7 | 4 | 1 | 2 | 33-22 | 9 |
3 | Арсенал 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28-35 | 7 |
4 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23-21 | 6 |
5 | БЕРКУТ | 6 | 2 | 2 | 2 | 24-23 | 6 |
6 | " БІЛГОРОД" | 6 | 1 | 3 | 2 | 20-22 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
21.06.2025 | Крижинка Кепіталз - Сокiл Jr | 3 : 3 |
21.06.2025 | Блискавки - СПАРТА | 3 : 6 |
15.06.2025 | Альянс - Шторм | 4 : 5 |
15.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 10 : 0 |
15.06.2025 | "Самтек" - " БІЛГОРОД" | 4 : 4 |
14.06.2025 | Крижинка Кепіталз - Блискавки | 1 : 4 |
14.06.2025 | Сокiл Jr - СПАРТА | 4 : 5 |
08.06.2025 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2009 | 6 : 2 |
08.06.2025 | Альянс - "Самтек" | 7 : 4 |
08.06.2025 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 4 : 4 |
Дни рождения
Июнь, 22
Дикие Утки, Нп
Автомобiлiст, Зщ, 13
Триумф, Нп
Осенний Кубок АХЛ 2016 "Любитель "А"
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Скотаренко Дмитрий Анатольевич | Белые Медведи | Нп | 2 | 6 | 4 | 2 |
2 | Старовойда Дмитрий Александрович | Белые Медведи | Нп | 2 | 5 | 4 | 1 |
3 | Боровик Андрей Владимирович | Арсенал-Полесье | Нп | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | Пашков Андрей | Белые Медведи | Нп | 1 | 2 | 1 | 1 |
5 | Рудковский Юрий Николаевич | ТФК | Зщ | 1 | 2 | 1 | 1 |
6 | Онищенко Виталий | Белые Медведи | Нп | 2 | 2 | 0 | 2 |
7 | Яроха Владимир Викторович | ТФК | Нп | 2 | 2 | 1 | 1 |
8 | Сорочинский Станислав Сергеевич | Белые Медведи | Зщ | 2 | 1 | 0 | 1 |
9 | Земтурис Угис Андрис | Белые Медведи | Нп | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | Олефир Сергей | Белые Медведи | Зщ | 2 | 1 | 1 | 0 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жекунов Андрей Олегович | Белые Медведи | 2 | 120 | 3 | 0 | 1.25 | 1 |
2 | Соколов Василий | "Самтек" | 1 | 60 | 2 | 0 | 1.67 | 0 |
3 | Дорофеев Артем Игоревич | ТФК | 2 | 120 | 4 | 0 | 1.67 | 1 |
4 | Приставка Валентин Владимирович | Арсенал-Полесье | 1 | 60 | 8 | 0 | 6.67 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Давиденко Роман Борисович | Белые Медведи | Нп | 2 | 4 |
2 | Мартемьянов Александр Викторович | Арсенал-Полесье | Нп | 1 | 2 |
3 | Клецкой Андрей Андреевич | ТФК | Зщ | 1 | 2 |
4 | Курганов Евгений Владимирович | ТФК | Нп | 1 | 2 |
5 | Костюк Дмитрий Викторович | Арсенал-Полесье | Нп | 1 | 2 |
6 | Николаев Вадим Евстафьевич | Белые Медведи | Нп | 2 | 2 |
7 | Галушко Александр Юрьевич | ТФК | Зщ | 2 | 2 |
8 | Боровик Андрей Владимирович | Арсенал-Полесье | Нп | 1 | 2 |
9 | Яковенко Виктор Владимирович | Арсенал-Полесье | Зщ | 1 | 2 |
10 | Слинько Владимир Викторович | "Самтек" | Зщ | 1 | 2 |