Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-9 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 26-23 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-16 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 4 | 4 | 0 | 0 | 22-7 | 8 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 4 | 3 | 0 | 1 | 22-18 | 6 |
| 3 | Альянс | 4 | 1 | 1 | 2 | 19-14 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-14 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-25 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-15 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.10.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 25.10.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 3 |
| 25.10.2026 | Альянс - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 4 |
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
Дни рождения
Октябрь, 25
Черные Акулы, Зщ, 87
Ночные Волки, Нп, 25
Крылья Столицы, Нп, 8
Дикие Утки, Нп, 22
Титаны, Нп, 85
Київськi Лаври, Вр, 1
Триумф (Обухов), Зщ, 21
Арсенал 2, Нп, 99
Автомобилист "Любитель", Нп
Кубок АХЛ 2017 "Мастер"(квалификационный этап).
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Росляков Антон Игоревич | Автомобiлiст | Нп | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 2 | Шахрайчук Вадим Валерьевич | АРСЕНАЛ | Нп | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | Гаврилюк Виталий Валерьевич | Автомобiлiст | Нп | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Печорин Юрий Михайлович | АРСЕНАЛ | Нп | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Лаврик Роман Васильевич | Автомобiлiст | Зщ | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Нужин Сергей Борисович | АРСЕНАЛ | Зщ | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Срюбко Андрей Васильевич | Київськi Лаври | Зщ | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Скороход Александр Владимирович | Торнадо | Зщ | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Рубливский Сергей Владимирович | Торнадо | Нп | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Уваркин Никита Сергеевич | Чайка | Зщ | 1 | 2 | 2 | 0 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Селиверстов Вадим Витальевич | Київськi Лаври | 1 | 60 | 1 | 0 | 0.83 | 0 |
| 2 | Хонин Олег Владимирович | Автомобiлiст | 1 | 60 | 1 | 0 | 0.83 | 0 |
| 3 | Гаврилов Тимофей Константинович | АРСЕНАЛ | 1 | 60 | 2 | 0 | 1.67 | 0 |
| 4 | Бруль Владислав Васильевич | Торнадо | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
| 5 | Гаврилов Тимофей Константинович | Триумф | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
| 6 | Курашов Богдан Григорьевич | СПАРТА | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
| 7 | Курашов Богдан Григорьевич | Чайка | 1 | 60 | 5 | 0 | 4.17 | 0 |
| 8 | Гаврилов Тимофей Константинович | "Київ" | 1 | 60 | 7 | 0 | 5.83 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ворона Андрей Георгиевич | Чайка | Нп | 1 | 5 |
| 2 | Муханов Александр Сергеевич | Автомобiлiст | Зщ | 1 | 4 |
| 3 | Андриевский Олег Львович | Чайка | Зщ | 1 | 4 |
| 4 | Гаврильченко Антон Валерьевич | Автомобiлiст | Зщ | 1 | 4 |
| 5 | Срюбко Андрей Васильевич | Київськi Лаври | Зщ | 1 | 4 |
| 6 | Лобанов Евгений Владиславович | Київськi Лаври | Зщ | 1 | 4 |
| 7 | Борисов Евгений Игоревич | Чайка | Зщ | 1 | 2 |
| 8 | Кравец Александр Александрович | СПАРТА | Зщ | 1 | 2 |
| 9 | Надзен Иван Иванович | "Київ" | Нп | 1 | 2 |
| 10 | Можейко Ярослав Олегович | Триумф | Зщ | 1 | 2 |













