Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.07.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 4 : 4 |
| 19.07.2026 | Альянс - Шторм | 4 : 3 |
| 19.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 3 |
| 18.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 3 |
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
| 12.07.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 : 3 |
| 12.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 6 : 1 |
| 11.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 6 : 1 |
| 05.07.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 3 |
Дни рождения
Июль, 26
Триумф-2, Нп
без команды, Нп, 70
Автомобiлiст, Нп
Гефест , Нп
ХК"ОФКІП", Вр
Кубок Надежды 2017 "Мастер"
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мадера Сергей Александрович | "Київ" | Нп | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 2 | Москаленко Андрей Федорович | "Київ" | Нп | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | Корабчевский Марат Александрович | Триумф | Нп | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 4 | Ворона Андрей Георгиевич | Чайка | Нп | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | Борисов Евгений Игоревич | Чайка | Зщ | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | Лантух Тарас Анатольевич | "Київ" | Нп | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | Стрик Анатолий Леонидович | Чайка | Нп | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | Андриевский Олег Львович | Чайка | Зщ | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | Билоцкий Андрей Витальевич | Триумф | Нп | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Орлов Дмитрий Леонидович | СПАРТА | Нп | 1 | 2 | 1 | 1 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Курашов Богдан Григорьевич | СПАРТА | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
| 2 | Гаврилов Тимофей Константинович | "Київ" | 2 | 120 | 8 | 0 | 3.33 | 0 |
| 3 | Курашов Богдан Григорьевич | Чайка | 2 | 120 | 12 | 0 | 5.00 | 0 |
| 4 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Триумф | 1 | 60 | 6 | 0 | 5.00 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стрик Анатолий Леонидович | Чайка | Нп | 2 | 14 |
| 2 | Ворона Андрей Георгиевич | Чайка | Нп | 2 | 14 |
| 3 | Мадера Сергей Александрович | "Київ" | Нп | 2 | 4 |
| 4 | Рябов Илья Русланович | Триумф | Нп | 1 | 4 |
| 5 | Кравец Александр Александрович | СПАРТА | Зщ | 1 | 2 |
| 6 | Надзен Иван Иванович | "Київ" | Нп | 2 | 2 |
| 7 | Архипенко Виктор Николаевич | "Київ" | Зщ | 1 | 2 |
| 8 | Лантух Александр Анатольевич | "Київ" | Зщ | 2 | 2 |
| 9 | Латушко Сергей Васильевич | "Київ" | Нп | 2 | 2 |
| 10 | Слободян Вячеслав Владимирович | СПАРТА | Зщ | 1 | 2 |













