Кубок "Відкриття Сезону 25/26", Ветеран 50+ (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARSENAL VETS | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-3 | 6 |
2 | Альянс 50+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
3 | Атeк 50+ | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-23 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 1)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-2 | 6 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-15 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 2)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-7 | 1 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-3 | 3 |
2 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Бронзовий Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-4 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-9 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
07.09.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 10 : 3 |
07.09.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 4 : 9 |
06.09.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 9 |
06.09.2025 | Сокiл Jr - "Самтек" | 5 : 3 |
06.09.2025 | Атeк 50+ - ARSENAL VETS | 2 : 7 |
31.08.2025 | Альянс - Шторм | 2 : 2 |
31.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 1 : 3 |
30.08.2025 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 3 : 5 |
30.08.2025 | "Самтек" - Сокiл Jr | 3 : 9 |
30.08.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 3 : 1 |
Дни рождения
Сентябрь, 11
Дикие Утки, Зщ
Белые Медведи, Зщ
Крижинка Кепіталз, Зщ
Кубок Надежды 2017 "Мастер"
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мадера Сергей Александрович | "Київ" | Нп | 2 | 7 | 5 | 2 |
2 | Москаленко Андрей Федорович | "Київ" | Нп | 2 | 6 | 3 | 3 |
3 | Корабчевский Марат Александрович | Триумф | Нп | 1 | 5 | 0 | 5 |
4 | Ворона Андрей Георгиевич | Чайка | Нп | 2 | 4 | 2 | 2 |
5 | Борисов Евгений Игоревич | Чайка | Зщ | 2 | 3 | 1 | 2 |
6 | Стрик Анатолий Леонидович | Чайка | Нп | 2 | 3 | 1 | 2 |
7 | Андриевский Олег Львович | Чайка | Зщ | 2 | 3 | 1 | 2 |
8 | Лантух Тарас Анатольевич | "Київ" | Нп | 2 | 3 | 1 | 2 |
9 | Рябов Илья Русланович | Триумф | Нп | 1 | 2 | 1 | 1 |
10 | Бовтуненко Сергей Васильевич | СПАРТА | Зщ | 1 | 2 | 0 | 2 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Курашов Богдан Григорьевич | СПАРТА | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
2 | Гаврилов Тимофей Константинович | "Київ" | 2 | 120 | 8 | 0 | 3.33 | 0 |
3 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Триумф | 1 | 60 | 6 | 0 | 5.00 | 0 |
4 | Курашов Богдан Григорьевич | Чайка | 2 | 120 | 12 | 0 | 5.00 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Стрик Анатолий Леонидович | Чайка | Нп | 2 | 14 |
2 | Ворона Андрей Георгиевич | Чайка | Нп | 2 | 14 |
3 | Мадера Сергей Александрович | "Київ" | Нп | 2 | 4 |
4 | Рябов Илья Русланович | Триумф | Нп | 1 | 4 |
5 | Уваркин Никита Сергеевич | Чайка | Нп | 1 | 2 |
6 | Погорельский Константин Владимирович | Триумф | Нп | 1 | 2 |
7 | Архипенко Виктор Николаевич | "Київ" | Зщ | 1 | 2 |
8 | Примак Вадим Иванович | "Київ" | Зщ | 2 | 2 |
9 | Лантух Тарас Анатольевич | "Київ" | Нп | 2 | 2 |
10 | Латушко Сергей Васильевич | "Київ" | Нп | 2 | 2 |