Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Блискавки | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-12 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
4 | Крижинка Кепіталз | 5 | 0 | 2 | 3 | 9-24 | 2 |
Літо 2025, Лідер (Півфінал, 1)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 3 |
2 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 0 |
Літо 2025, Лідер (Півфінал, 2)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
Літо 2025, Лідер (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
2 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Літо 2025, Лідер (Бронзовий Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 9 | 7 | 0 | 2 | 39-27 | 14 |
2 | Альянс | 9 | 5 | 1 | 3 | 41-26 | 11 |
3 | Арсенал 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32-41 | 9 |
4 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29-29 | 8 |
5 | БЕРКУТ | 8 | 3 | 2 | 3 | 28-25 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 8 | 1 | 3 | 4 | 22-30 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
13.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 5 : 3 |
29.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 1 : 0 |
29.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 4 : 1 |
29.06.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 2 : 1 |
28.06.2025 | СПАРТА - Сокiл Jr | 9 : 3 |
22.06.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 2 |
Дни рождения
Июль, 24
Титаны, Нп, 17
LK85, Зщ, 39
"Київ", Зщ, 24
Ночные Волки, Зщ, 23
Торнадо, Нп
Автомобiлiст, Нп, 5
Київськi Лаври, Нп
КоСФК"Зміна-Білий Барс", Нп
Осенний Кубок АХЛ 2017-"Мастер - группа А"
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гниденко Артем Николаевич | Автомобiлiст | Нп | 2 | 8 | 4 | 4 |
2 | Варламов Сергей Владимирович | Київськi Лаври | Нп | 2 | 6 | 3 | 3 |
3 | Гаврилюк Виталий Валерьевич | Автомобiлiст | Нп | 1 | 4 | 1 | 3 |
4 | Юшков Дмитрий Викторович | Автомобiлiст | Нп | 2 | 4 | 3 | 1 |
5 | Срюбко Андрей Васильевич | Київськi Лаври | Нп | 2 | 4 | 2 | 2 |
6 | Мадера Олексій Олександрович | Автомобiлiст | Нп | 2 | 4 | 2 | 2 |
7 | Фроленко Кирилл Витальевич | Автомобiлiст | Зщ | 2 | 3 | 1 | 2 |
8 | Росляков Антон Игоревич | Автомобiлiст | Нп | 2 | 3 | 0 | 3 |
9 | Щербатюк Роман Васильевич | Автомобiлiст | Зщ | 2 | 3 | 0 | 3 |
10 | Исаев Александр Сергеевич | Київськi Лаври | Нп | 2 | 3 | 1 | 2 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ворошнов Николай | Беркут Київ | 1 | 20 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
2 | Селиверстов Вадим Витальевич | Київськi Лаври | 1 | 60 | 2 | 0 | 1.67 | 0 |
3 | Напненко Евгений Олегович | Автомобiлiст | 2 | 119 | 10 | 0 | 4.20 | 0 |
4 | Гаврилов Тимофей Константинович | Київськi Лаври | 1 | 60 | 6 | 0 | 5.00 | 0 |
5 | Безхлебный Андрей Игоревич | АРСЕНАЛ | 1 | 60 | 8 | 0 | 6.67 | 0 |
6 | Бруль Владислав Васильевич | Беркут Київ | 1 | 40 | 6 | 0 | 7.50 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Садий Сергей Григорьевич | Київськi Лаври | Зщ | 2 | 4 |
2 | Потемкин Евгений Радиславович | Автомобiлiст | Зщ | 1 | 4 |
3 | Срюбко Андрей Васильевич | Київськi Лаври | Нп | 2 | 4 |
4 | Лобанов Евгений Владиславович | Київськi Лаври | Зщ | 2 | 2 |
5 | Фулга Адриан . | АРСЕНАЛ | Зщ | 1 | 2 |
6 | Росляков Антон Игоревич | Автомобiлiст | Нп | 2 | 2 |
7 | Григорьев Олег Владимирович | Київськi Лаври | Зщ | 1 | 2 |
8 | Удовиченко Валерий Николаевич | Автомобiлiст | Нп | 2 | 2 |
9 | Юшков Дмитрий Викторович | Автомобiлiст | Нп | 2 | 2 |
10 | Исаев Александр Сергеевич | Київськi Лаври | Нп | 2 | 2 |