Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 26.07.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 7 : 3 |
| 26.07.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 3 : 1 |
| 26.07.2026 | Арсенал 2 - Крижинка - Кепіталз 2010 | 4 : 2 |
| 25.07.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 4 : 4 |
| 19.07.2026 | Альянс - Шторм | 4 : 3 |
| 19.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 3 |
| 18.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 3 |
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
| 12.07.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 : 3 |
Дни рождения
Июль, 27
БЕРКУТ, Нп, 18
Автомобiлiст, Нп, 11
ХК «Рулав Одд», Нп
ХК"ОФКІП", Зщ
ХК"ОФКІП", Нп
Летний Кубок 2018 "Мастер"при поддержке Киевского городского отделения НОК Украины
Шевченко Александр Александрович
| Команда: | Автомобiлiст |
| Позиция: | Нападающий |
| Хват: | Левый |
| Рост: | 188 |
| Вес: | 98 |
| Дата рождения: | 11.10.1984 |
| Школа: | Сокол |
| Статус игрока: | Мастер |
Статистика на турнире
| Команда | И | Г | П | О | Шт |
|---|---|---|---|---|---|
| Автомобiлiст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчи на турнире
| Дата | Команды | Счет | Г | П | О | Шт |
|---|













