Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Блискавки | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-12 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
4 | Крижинка Кепіталз | 5 | 0 | 2 | 3 | 9-24 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 42-32 | 14 |
2 | Альянс | 10 | 5 | 1 | 4 | 42-28 | 11 |
3 | БЕРКУТ | 9 | 4 | 2 | 3 | 30-26 | 10 |
4 | Арсенал 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32-41 | 9 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29-29 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 9 | 2 | 3 | 4 | 27-33 | 7 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
27.07.2025 | Шторм - " БІЛГОРОД" | 3 : 5 |
27.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 4 : 3ШБ |
27.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 1 : 2 |
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
13.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 5 : 3 |
29.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 1 : 0 |
29.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 4 : 1 |
Дни рождения
Июль, 28
ХК"Лидер", Зщ, 44
"Самтек", Нп
Летний Кубок 2018 "Мастер"при поддержке Киевского городского отделения НОК Украины
# | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | РШ | ШТ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Беркут Київ | 5:0 6:3 3:2 |
4:5 5:1 6:2 |
5:0 8:2 7:1 |
7:4 5:5 4:4 |
12 | 9 | 2 | 1 | 65-29 | 0 | 20 | |
2 | СПАРТА | 0:5 3:6 2:3 |
2:6 5:4 3:1 |
7:4 5:7 6:5 |
11:1 5:2 11:1 |
12 | 7 | 0 | 5 | 60-45 | 2 | 14 | |
3 | "Київ" | 5:4 1:5 2:6 |
6:2 4:5 1:3 |
6:4 7:3 2:6 |
3:0ТР 3:0ТР 8:4 |
12 | 7 | 0 | 5 | 48-42 | 4 | 14 | |
4 | Чайка | 0:5 2:8 1:7 |
4:7 7:5 5:6 |
4:6 3:7 6:2 |
7:10 3:0ТР 3:0ТР |
12 | 4 | 0 | 8 | 45-63 | 0 | 8 | |
5 | Легион | 4:7 5:5 4:4 |
1:11 2:5 1:11 |
0:3ТР 0:3ТР 4:8 |
10:7 0:3ТР 0:3ТР |
12 | 1 | 2 | 9 | 31-70 | 0 | 4 |