Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 5 | 5 | 0 | 0 | 29-12 | 10 |
2 | Блискавки | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-12 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-13 | 2 |
4 | Крижинка Кепіталз | 5 | 0 | 2 | 3 | 9-24 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 7 | 5 | 0 | 2 | 33-25 | 10 |
2 | Альянс | 7 | 4 | 1 | 2 | 33-22 | 9 |
3 | Арсенал 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28-35 | 7 |
4 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23-21 | 6 |
5 | БЕРКУТ | 6 | 2 | 2 | 2 | 24-23 | 6 |
6 | " БІЛГОРОД" | 6 | 1 | 3 | 2 | 20-22 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
21.06.2025 | Крижинка Кепіталз - Сокiл Jr | 3 : 3 |
21.06.2025 | Блискавки - СПАРТА | 3 : 6 |
15.06.2025 | Альянс - Шторм | 4 : 5 |
15.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 10 : 0 |
15.06.2025 | "Самтек" - " БІЛГОРОД" | 4 : 4 |
14.06.2025 | Крижинка Кепіталз - Блискавки | 1 : 4 |
14.06.2025 | Сокiл Jr - СПАРТА | 4 : 5 |
08.06.2025 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2009 | 6 : 2 |
08.06.2025 | Альянс - "Самтек" | 7 : 4 |
08.06.2025 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 4 : 4 |
Дни рождения
Июнь, 21
Титаны, Зщ, 21
Ледокол, Нп
Льдинка 96-99, Нп
Кубок АХЛ Киева 2019 Лидер
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Терновой Вячеслав Анатольевич | Альянс | Нп | 6 | 14 | 8 | 6 |
2 | Рокицкий Алексей Анатольевич | Альянс | Нп | 6 | 14 | 5 | 9 |
3 | Кошель Олег Владимирович | БЕРКУТ | Нп | 7 | 11 | 2 | 9 |
4 | Грищенко Андрей Валентинович | Альянс | Зщ | 6 | 10 | 4 | 6 |
5 | Куценко Виктор Павлович | Арсенал 2 | Нп | 5 | 10 | 4 | 6 |
6 | Пяткевич Андрей Евгеньевич | Авангард | Нп | 5 | 9 | 4 | 5 |
7 | Меньшиков Александр Геннадьевич | БЕРКУТ | Нп | 6 | 8 | 3 | 5 |
8 | Барандич Ярослав Владимирович | БЕРКУТ | Нп | 3 | 7 | 2 | 5 |
9 | Ковалев Юрий Алексеевич | Альянс | Нп | 3 | 7 | 4 | 3 |
10 | Мельничук Владислав Александрович | БЕРКУТ | Нп | 7 | 7 | 4 | 3 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бруль Владислав Васильевич | Альянс | 7 | 420 | 11 | 0 | 1.31 | 0 |
2 | Гаврилов Тимофей Константинович | БЕРКУТ | 7 | 366 | 19 | 0 | 2.60 | 1 |
3 | Посвистак Максим Сергеевич | "Самтек" | 3 | 179 | 10 | 0 | 2.79 | 0 |
4 | Голубчик Андрей Николаевич | Арсенал 2 | 7 | 419 | 24 | 0 | 2.86 | 0 |
5 | Скороход Артем Владимирович | Авангард | 6 | 359 | 21 | 0 | 2.92 | 1 |
6 | Карпенко Игорь Васильевич | Сiч | 5 | 300 | 19 | 0 | 3.17 | 0 |
7 | Курашов Богдан Григорьевич | Дикие Утки | 2 | 120 | 9 | 0 | 3.75 | 0 |
8 | Бруль Владислав Васильевич | "Самтек" | 3 | 180 | 15 | 0 | 4.17 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Войцехович Вячеслав Михайлович | БЕРКУТ | Нп | 6 | 8 |
2 | Комар Игорь Эдуардович | Арсенал 2 | Зщ | 6 | 8 |
3 | Черненко Ярослав Андреевич | "Самтек" | Нп | 4 | 6 |
4 | Стрик Анатолий Леонидович | Альянс | Нп | 3 | 6 |
5 | Черныш Роман Александрович | БЕРКУТ | Нп | 6 | 6 |
6 | Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Альянс | Нп | 7 | 6 |
7 | Продиус Виктор Николаевич | Арсенал 2 | Нп | 5 | 6 |
8 | Рябенко Олег Владимирович | Сiч | Зщ | 4 | 6 |
9 | Кононов Сергей Алексеевич | "Самтек" | Зщ | 6 | 6 |
10 | Дацько Сергей | БЕРКУТ | Зщ | 4 | 6 |