Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Блискавки | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-12 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
4 | Крижинка Кепіталз | 5 | 0 | 2 | 3 | 9-24 | 2 |
Літо 2025, Лідер (Півфінал, 1)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 3 |
2 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 0 |
Літо 2025, Лідер (Півфінал, 2)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
Літо 2025, Лідер (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
2 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Літо 2025, Лідер (Бронзовий Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 9 | 7 | 0 | 2 | 39-27 | 14 |
2 | Альянс | 9 | 5 | 1 | 3 | 41-26 | 11 |
3 | Арсенал 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32-41 | 9 |
4 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29-29 | 8 |
5 | БЕРКУТ | 8 | 3 | 2 | 3 | 28-25 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 8 | 1 | 3 | 4 | 22-30 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
13.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 5 : 3 |
29.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 1 : 0 |
29.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 4 : 1 |
29.06.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 2 : 1 |
28.06.2025 | СПАРТА - Сокiл Jr | 9 : 3 |
22.06.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 2 |
Дни рождения
Июль, 22
БЕРКУТ, Зщ, 65
Чайка, Зщ, 22
Шторм, Зщ, 22
ХК "Вышгород", Зщ, 22
ХК"Черкассы", Нп
Сокiл, Зщ
Салютарис, Зщ
Сокiл Jr, Нп
Летний Кубок Шалет 2019 "ЛИДЕР"при поддержке Киевского отделения НОК Украины
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рокицкий Алексей Анатольевич | Альянс | Нп | 3 | 9 | 2 | 7 |
2 | Сухенко Олександр Павлович | Альянс | Нп | 4 | 7 | 2 | 5 |
3 | Кошель Олег Владимирович | БЕРКУТ | Нп | 5 | 7 | 4 | 3 |
4 | Большаковс Романс Михайлович | Арсенал 2 | Нп | 4 | 7 | 4 | 3 |
5 | Меньшиков Александр Геннадьевич | БЕРКУТ | Нп | 4 | 6 | 1 | 5 |
6 | Супрун Сергей Анатольевич | БЕРКУТ | Нп | 2 | 6 | 3 | 3 |
7 | Куценко Виктор Павлович | Арсенал 2 | Нп | 3 | 5 | 5 | 0 |
8 | Нужин Сергей Борисович | Арсенал 2 | Зщ | 4 | 5 | 1 | 4 |
9 | Ковалев Юрий Алексеевич | Автомобилист "Лидер" | Нп | 1 | 4 | 1 | 3 |
10 | Хмиль Александр | Арсенал 2 | Нп | 1 | 4 | 3 | 1 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бруль Владислав Васильевич | Автомобилист "Лидер" | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
2 | Бруль Владислав Васильевич | Дикие Утки | 2 | 119 | 5 | 0 | 2.10 | 1 |
3 | Гаврилов Тимофей Константинович | БЕРКУТ | 4 | 240 | 12 | 0 | 2.50 | 1 |
4 | Писаренко Сергей Сергеевич | Автомобилист "Лидер" | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
5 | Гаврилов Тимофей Константинович | Автомобилист "Лидер" | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
6 | Бруль Владислав Васильевич | Альянс | 4 | 239 | 16 | 0 | 3.35 | 0 |
7 | Бруль Владислав Васильевич | Арсенал 2 | 2 | 120 | 9 | 0 | 3.75 | 0 |
8 | Гаврилов Тимофей Константинович | Арсенал 2 | 2 | 120 | 9 | 0 | 3.75 | 0 |
9 | Гаврилов Тимофей Константинович | Дикие Утки | 1 | 60 | 5 | 0 | 4.17 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сирош Антон | Дикие Утки | Зщ | 3 | 6 |
2 | Черных Алексей Вячеславович | БЕРКУТ | Нп | 3 | 6 |
3 | Головко Сергей Витальевич | Арсенал 2 | Зщ | 2 | 6 |
4 | Немченко Олег Константинович | Арсенал 2 | Зщ | 1 | 4 |
5 | Куценко Виктор Павлович | Арсенал 2 | Нп | 3 | 4 |
6 | Архипенко Виктор Николаевич | Автомобилист "Лидер" | Зщ | 2 | 4 |
7 | Грищенко Андрей Валентинович | Альянс | Зщ | 4 | 4 |
8 | Легенький Юрий Алексеевич | Арсенал 2 | Зщ | 3 | 4 |
9 | Меньшиков Александр Геннадьевич | БЕРКУТ | Нп | 4 | 2 |
10 | Калугин Кирилл Николаевич | Автомобилист "Лидер" | Зщ | 1 | 2 |