Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.07.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 4 : 4 |
| 19.07.2026 | Альянс - Шторм | 4 : 3 |
| 19.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 3 |
| 18.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 3 |
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
| 12.07.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 : 3 |
| 12.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 6 : 1 |
| 11.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 6 : 1 |
| 05.07.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 3 |
Дни рождения
Июль, 26
Триумф-2, Нп
без команды, Нп, 70
Автомобiлiст, Нп
Гефест , Нп
ХК"ОФКІП", Вр
Летний Кубок Шалет 2019 "ЛИДЕР"при поддержке Киевского отделения НОК Украины
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рокицкий Алексей Анатольевич | Альянс | Нп | 3 | 9 | 2 | 7 |
| 2 | Кошель Олег Владимирович | БЕРКУТ | Нп | 5 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | Сухенко Олександр Павлович | Альянс | Нп | 4 | 7 | 2 | 5 |
| 4 | Большаковс Романс Михайлович | Арсенал 2 | Нп | 4 | 7 | 4 | 3 |
| 5 | Меньшиков Александр Геннадьевич | БЕРКУТ | Нп | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 6 | Супрун Сергей Анатольевич | БЕРКУТ | Нп | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 7 | Куценко Виктор Павлович | Арсенал 2 | Нп | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 8 | Нужин Сергей Борисович | Арсенал 2 | Зщ | 4 | 5 | 1 | 4 |
| 9 | Хмиль Александр | Арсенал 2 | Нп | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 10 | Ковалев Юрий Алексеевич | Автомобилист "Лидер" | Нп | 1 | 4 | 1 | 3 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бруль Владислав Васильевич | Автомобилист "Лидер" | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 2 | Бруль Владислав Васильевич | Дикие Утки | 2 | 119 | 5 | 0 | 2.10 | 1 |
| 3 | Гаврилов Тимофей Константинович | БЕРКУТ | 4 | 240 | 12 | 0 | 2.50 | 1 |
| 4 | Писаренко Сергей Сергеевич | Автомобилист "Лидер" | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
| 5 | Гаврилов Тимофей Константинович | Автомобилист "Лидер" | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
| 6 | Бруль Владислав Васильевич | Альянс | 4 | 239 | 16 | 0 | 3.35 | 0 |
| 7 | Бруль Владислав Васильевич | Арсенал 2 | 2 | 120 | 9 | 0 | 3.75 | 0 |
| 8 | Гаврилов Тимофей Константинович | Арсенал 2 | 2 | 120 | 9 | 0 | 3.75 | 0 |
| 9 | Гаврилов Тимофей Константинович | Дикие Утки | 1 | 60 | 5 | 0 | 4.17 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сирош Антон | Дикие Утки | Зщ | 3 | 6 |
| 2 | Черных Алексей Вячеславович | БЕРКУТ | Нп | 3 | 6 |
| 3 | Головко Сергей Витальевич | Арсенал 2 | Зщ | 2 | 6 |
| 4 | Архипенко Виктор Николаевич | Автомобилист "Лидер" | Зщ | 2 | 4 |
| 5 | Немченко Олег Константинович | Арсенал 2 | Зщ | 1 | 4 |
| 6 | Легенький Юрий Алексеевич | Арсенал 2 | Зщ | 3 | 4 |
| 7 | Куценко Виктор Павлович | Арсенал 2 | Нп | 3 | 4 |
| 8 | Грищенко Андрей Валентинович | Альянс | Зщ | 4 | 4 |
| 9 | Железко Александр Антонович | Альянс | Зщ | 3 | 2 |
| 10 | Немченко Олег Константинович | Автомобилист "Лидер" | Нп | 2 | 2 |













