Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Блискавки | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-12 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
4 | Крижинка Кепіталз | 5 | 0 | 2 | 3 | 9-24 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 42-32 | 14 |
2 | Альянс | 10 | 5 | 1 | 4 | 42-28 | 11 |
3 | БЕРКУТ | 9 | 4 | 2 | 3 | 30-26 | 10 |
4 | Арсенал 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32-41 | 9 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29-29 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 9 | 2 | 3 | 4 | 27-33 | 7 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
27.07.2025 | Шторм - " БІЛГОРОД" | 3 : 5 |
27.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 4 : 3ШБ |
27.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 1 : 2 |
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
13.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 5 : 3 |
29.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 1 : 0 |
29.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 4 : 1 |
Дни рождения
Июль, 27
БЕРКУТ, Нп, 18
Автомобiлiст, Нп, 11
ХК «Рулав Одд», Нп
КоСФК"Зміна-Білий Барс", Зщ
КоСФК"Зміна-Білий Барс", Нп
Летний Кубок Шалет 2019 "Ветеран"при поддержке Киевского отделения НОК Украины
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Овчинников Андрей Александрович | Арсенал 50+ | Зщ | 2 | 5 | 1 | 4 |
2 | Деревчук Олег Ильич | Арсенал 50+ | Нп | 1 | 3 | 0 | 3 |
3 | Пинский Ростислав Юрьевич | Арсенал 50+ | Нп | 2 | 3 | 1 | 2 |
4 | Орлов Александр Гариевич | Арсенал 50+ | Нп | 1 | 2 | 2 | 0 |
5 | Архипенко Виктор Николаевич | Альянс 50+ | Нп | 1 | 2 | 1 | 1 |
6 | Нигматуллин Марат Нурович | Альянс 50+ | Нп | 1 | 2 | 0 | 2 |
7 | Нужин Сергей Борисович | Арсенал 50+ | Нп | 1 | 2 | 2 | 0 |
8 | Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Альянс 50+ | Нп | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | Большаковс Романс Михайлович | Арсенал 50+ | Нп | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | Железко Александр Антонович | Альянс 50+ | Зщ | 2 | 1 | 1 | 0 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бруль Владислав Васильевич | Арсенал 50+ | 2 | 120 | 4 | 0 | 1.67 | 0 |
2 | Гаврилов Тимофей Константинович | Альянс 50+ | 2 | 120 | 7 | 0 | 2.92 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Продиус Виктор Николаевич | Арсенал 50+ | Нп | 1 | 4 |
2 | Шмалько Виктор Михайлович | Альянс 50+ | Нп | 1 | 2 |
3 | Верченко Борис Васильевич | Арсенал 50+ | Нп | 2 | 2 |
4 | Дешевый Григорий Антонович | Арсенал 50+ | Зщ | 2 | 2 |
5 | Пилипенко Юрий | Альянс 50+ | Зщ | 2 | 2 |
6 | Овчинников Андрей Александрович | Арсенал 50+ | Зщ | 2 | 2 |
7 | Немченко Олег Константинович | Арсенал 50+ | Зщ | 1 | 2 |
8 | Комар Игорь Эдуардович | Арсенал 50+ | Зщ | 1 | 2 |