"Кубок Незалежності "2026 (Круговий етап)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 5 | 5 | 0 | 0 | 37-8 | 10 |
| 2 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 36-13 | 8 |
| 3 | "Сiч - Білгородка" | 6 | 2 | 1 | 3 | 20-20 | 5 |
| 4 | Шторм | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-24 | 5 |
| 5 | Арсенал 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15-20 | 4 |
| 6 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14-28 | 2 |
| 7 | "Самтек" | 5 | 1 | 0 | 4 | 9-38 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 06.09.2026 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 1 |
| 06.09.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 5 |
| 06.09.2026 | Альянс - "Самтек" | 8 : 2 |
| 05.09.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 3 : 3 |
| 30.08.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 1 |
| 30.08.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 2 : 3 |
| 30.08.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 3 |
| 29.08.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 7 : 2 |
| 23.08.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 7 |
| 23.08.2026 | Арсенал 2 - "Самтек" | 7 : 1 |
Дни рождения
Сентябрь, 9
Спарта, Зщ
Инфопульс, Зщ
Малый Плей-офф Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Мастер ",сезон 2019-2020
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Голованов Сергей Александрович | "Київ" | Нп | 4 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | Комар Александр Игоревич | АРСЕНАЛ | Нп | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | Олецкий Валентин Арнольдович | АРСЕНАЛ | Нп | 4 | 7 | 4 | 3 |
| 4 | Сирык Владислав Викторович | АРСЕНАЛ | Нп | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 5 | Власов Сергей Александрович | Торнадо | Нп | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 6 | Белоусов Олег Сергійович | Торнадо | Нп | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 7 | Истоминов Андрей Андреевич | АРСЕНАЛ | Нп | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 8 | Обремский Андрей Валерьевич | "Київ" | Зщ | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 9 | Ещенко Артём Юрьевич | Чайка | Нп | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 10 | Волков Сергей Михайлович | Торнадо | Нп | 2 | 4 | 3 | 1 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Власенко Виталий Владимирович | АРСЕНАЛ | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 2 | Гаврилов Тимофей Константинович | "Київ" | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 3 | Безхлебный Андрей Игоревич | АРСЕНАЛ | 2 | 120 | 4 | 0 | 1.67 | 0 |
| 4 | Бруль Владислав Васильевич | Торнадо | 2 | 120 | 6 | 0 | 2.50 | 0 |
| 5 | Кислицын Сергей Владимирович | АРСЕНАЛ | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
| 6 | Гаврилов Тимофей Константинович | Торнадо | 2 | 120 | 8 | 0 | 3.33 | 0 |
| 7 | Бруль Владислав Васильевич | Чайка | 1 | 59 | 4 | 0 | 3.39 | 0 |
| 8 | Власенко Виталий Владимирович | Чайка | 3 | 180 | 13 | 0 | 3.61 | 0 |
| 9 | Курашов Богдан Григорьевич | "Київ" | 3 | 179 | 16 | 0 | 4.47 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стоцкий Антон Александрович | Чайка | Зщ | 4 | 12 |
| 2 | Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Торнадо | Зщ | 3 | 6 |
| 3 | Петухов Владимир Аркадьевич | Торнадо | Зщ | 4 | 4 |
| 4 | Погорельский Константин Владимирович | "Київ" | Зщ | 2 | 4 |
| 5 | Исламов Максим Вадимович | Чайка | Зщ | 4 | 4 |
| 6 | Орлов Александр Гариевич | АРСЕНАЛ | Нп | 3 | 4 |
| 7 | Дёмин Николай Георгиевич | "Київ" | Зщ | 4 | 4 |
| 8 | Боркун Игорь Игоревич | Чайка | Нп | 3 | 4 |
| 9 | Борисов Евгений Игоревич | Чайка | Зщ | 3 | 4 |
| 10 | Уваркин Никита Сергеевич | Чайка | Зщ | 4 | 2 |













