Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-2 | 4 |
2 | Блискавки | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
3 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | Крижинка Кепіталз | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-14 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 5 | 3 | 1 | 1 | 22-13 | 7 |
2 | Арсенал 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-21 | 6 |
3 | Шторм | 5 | 3 | 0 | 2 | 22-19 | 6 |
4 | БЕРКУТ | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-19 | 5 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-15 | 4 |
6 | " БІЛГОРОД" | 5 | 1 | 2 | 2 | 16-18 | 4 |
7 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-20 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
01.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 5 : 4 |
01.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 2 : 1 |
01.06.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
31.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 0 : 10 |
25.05.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 1 : 2 |
25.05.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 5 |
25.05.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 4 : 1 |
25.05.2025 | Альянс - " БІЛГОРОД" | 3 : 3 |
24.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 2 : 4 |
18.05.2025 | Шторм - "Самтек" | 5 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 6
БЕРКУТ, Нп, 80
Льдинка 96-99
Авангард, Нп, 75
Квалификационный турнир "Осенний Кубок" 2020 "Мастер"
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шафаренко Олег Леонидович | Київськi Лаври | Нп | 1 | 5 | 2 | 3 |
2 | Караульщук Александр Владимирович | Беркут Київ | Нп | 1 | 5 | 3 | 2 |
3 | Росляков Антон Игоревич | Автомобiлiст | Нп | 1 | 4 | 0 | 4 |
4 | Бега Тарас Александрович | Автомобiлiст | Нп | 1 | 4 | 4 | 0 |
5 | Харченко Сергей Олегович | Київськi Лаври | Нп | 1 | 3 | 3 | 0 |
6 | Матвийчук Александр Николаевич | Київськi Лаври | Нп | 1 | 3 | 0 | 3 |
7 | Задоенко Олег Олегович | Автомобiлiст | Нп | 1 | 3 | 2 | 1 |
8 | Ларионов Иван Владимирович | Київськi Лаври | Нп | 1 | 3 | 3 | 0 |
9 | Стоцкий Антон Александрович | Чайка | Нп | 1 | 3 | 3 | 0 |
10 | Зык Евгений | Беркут Київ | Нп | 1 | 2 | 2 | 0 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Курашов Богдан Григорьевич | "Київ" | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
2 | Гаврилов Тимофей Константинович | Київськi Лаври | 1 | 60 | 1 | 0 | 0.83 | 0 |
3 | Безхлебный Андрей Игоревич | АРСЕНАЛ | 1 | 60 | 2 | 0 | 1.67 | 0 |
4 | Бруль Владислав Васильевич | Торнадо | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
5 | Власенко Виталий Владимирович | Беркут Київ | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
6 | Курашов Богдан Григорьевич | ХК «Рулав Одд» | 1 | 60 | 8 | 0 | 6.67 | 0 |
7 | Симагин Михаил Владимирович | Чайка | 1 | 60 | 13 | 0 | 10.83 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Хонин Денис Владимирович | Автомобiлiст | Зщ | 1 | 25 |
2 | Олецкий Валентин Арнольдович | АРСЕНАЛ | Нп | 1 | 5 |
3 | Большаковс Романс Михайлович | АРСЕНАЛ | Нп | 1 | 4 |
4 | Коропецкий Игорь Анатольевич | Беркут Київ | Нп | 1 | 4 |
5 | Черных Алексей Вячеславович | Беркут Київ | Зщ | 1 | 2 |
6 | Стоцкий Антон Александрович | Чайка | Нп | 1 | 2 |
7 | Борисов Евгений Игоревич | Чайка | Зщ | 1 | 2 |
8 | Бобков Юрий Игоревич | Чайка | Нп | 1 | 2 |
9 | Сварник Богдан Вячеславович | "Київ" | Нп | 1 | 2 |
10 | Голомозый Александр Александрович | Торнадо | Зщ | 1 | 2 |