Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-9 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 26-23 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-16 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 4 | 4 | 0 | 0 | 22-7 | 8 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 4 | 3 | 0 | 1 | 22-18 | 6 |
| 3 | Альянс | 4 | 1 | 1 | 2 | 19-14 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-14 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-25 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-15 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.10.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 25.10.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 3 |
| 25.10.2026 | Альянс - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 4 |
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
Дни рождения
Октябрь, 26
Дикие Утки, Нп, 17
LK85, Нп, 12
Квалификационный турнир "Осенний Кубок" 2020 "Мастер"
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шафаренко Олег Леонидович | Київськi Лаври | Нп | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | Караульщук Александр Владимирович | Беркут Київ | Нп | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | Росляков Антон Игоревич | Автомобiлiст | Нп | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Бега Тарас Александрович | Автомобiлiст | Нп | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | Харченко Сергей Олегович | Київськi Лаври | Нп | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Матвийчук Александр Николаевич | Київськi Лаври | Нп | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Задоенко Олег Олегович | Автомобiлiст | Нп | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | Ларионов Иван Владимирович | Київськi Лаври | Нп | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | Стоцкий Антон Александрович | Чайка | Нп | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | Зик Євген | Беркут Київ | Нп | 1 | 2 | 2 | 0 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Курашов Богдан Григорьевич | "Київ" | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 2 | Гаврилов Тимофей Константинович | Київськi Лаври | 1 | 60 | 1 | 0 | 0.83 | 0 |
| 3 | Безхлебный Андрей Игоревич | АРСЕНАЛ | 1 | 60 | 2 | 0 | 1.67 | 0 |
| 4 | Бруль Владислав Васильевич | Торнадо | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
| 5 | Власенко Виталий Владимирович | Беркут Київ | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
| 6 | Курашов Богдан Григорьевич | ХК «Рулав Одд» | 1 | 60 | 8 | 0 | 6.67 | 0 |
| 7 | Симагин Михаил Владимирович | Чайка | 1 | 60 | 13 | 0 | 10.83 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хонин Денис Владимирович | Автомобiлiст | Зщ | 1 | 25 |
| 2 | Олецкий Валентин Арнольдович | АРСЕНАЛ | Нп | 1 | 5 |
| 3 | Большаковс Романс Михайлович | АРСЕНАЛ | Нп | 1 | 4 |
| 4 | Коропецкий Игорь Анатольевич | Беркут Київ | Нп | 1 | 4 |
| 5 | Черных Алексей Вячеславович | Беркут Київ | Зщ | 1 | 2 |
| 6 | Стоцкий Антон Александрович | Чайка | Нп | 1 | 2 |
| 7 | Борисов Евгений Игоревич | Чайка | Зщ | 1 | 2 |
| 8 | Бобков Юрий Игоревич | Чайка | Нп | 1 | 2 |
| 9 | Сварник Богдан Вячеславович | "Київ" | Нп | 1 | 2 |
| 10 | Голомозый Александр Александрович | Торнадо | Зщ | 1 | 2 |













