Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-2 | 4 |
2 | Блискавки | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
3 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | Крижинка Кепіталз | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-14 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 5 | 3 | 1 | 1 | 22-13 | 7 |
2 | Арсенал 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-21 | 6 |
3 | Шторм | 5 | 3 | 0 | 2 | 22-19 | 6 |
4 | БЕРКУТ | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-19 | 5 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-15 | 4 |
6 | " БІЛГОРОД" | 5 | 1 | 2 | 2 | 16-18 | 4 |
7 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-20 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
01.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 5 : 4 |
01.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 2 : 1 |
01.06.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
31.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 0 : 10 |
25.05.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 1 : 2 |
25.05.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 5 |
25.05.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 4 : 1 |
25.05.2025 | Альянс - " БІЛГОРОД" | 3 : 3 |
24.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 2 : 4 |
18.05.2025 | Шторм - "Самтек" | 5 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 6
БЕРКУТ, Нп, 80
Льдинка 96-99
Авангард, Нп, 75
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Лидер ",сезон 2020-2021
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аліференко Сергій Васильович | Авангард | Зщ | 1 | 6 | 3 | 3 |
2 | Пяткевич Андрей Евгеньевич | Авангард | Нп | 1 | 5 | 1 | 4 |
3 | Сукретный Александр Владимирович | Авангард | Нп | 1 | 5 | 2 | 3 |
4 | Бега Тарас Александрович | Автомобилист "Лидер" | Нп | 1 | 4 | 2 | 2 |
5 | Супрун Сергей Анатольевич | БЕРКУТ | Нп | 2 | 4 | 3 | 1 |
6 | Харченко Сергей Олегович | Сiч | Нп | 1 | 3 | 3 | 0 |
7 | Латушко Сергей Васильевич | Гефест | Нп | 1 | 3 | 1 | 2 |
8 | Лукияник Руслан | Шторм | Нп | 2 | 3 | 2 | 1 |
9 | Лосинский Сергей Сергеевич | Автомобилист "Лидер" | Нп | 1 | 3 | 3 | 0 |
10 | Орлов Юрий Игоревич | Шторм | Нп | 1 | 3 | 2 | 1 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гаврилов Тимофей Константинович | Гефест | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
2 | Мартынов Олег Владимирович | Сiч | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
3 | Скороход Александр Артемович | " БІЛГОРОД" | 1 | 60 | 2 | 0 | 1.67 | 0 |
4 | Бруль Владислав Васильевич | Альянс | 1 | 60 | 2 | 0 | 1.67 | 0 |
5 | Гаврилов Тимофей Константинович | Шторм | 2 | 120 | 5 | 0 | 2.08 | 0 |
6 | Семенец Денис Владимирович | БЕРКУТ | 2 | 119 | 5 | 0 | 2.10 | 0 |
7 | Гаврилов Тимофей Константинович | Авангард | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
8 | Посвистак Максим Сергеевич | "Самтек" | 1 | 60 | 5 | 0 | 4.17 | 0 |
9 | Гаврилов Тимофей Константинович | Автомобилист "Лидер" | 1 | 60 | 6 | 0 | 5.00 | 0 |
10 | Голубчик Андрей Николаевич | Арсенал 2 | 1 | 60 | 8 | 0 | 6.67 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Севрук Андрей Евгеньевич | Сiч | Зщ | 1 | 70 |
2 | Супрун Сергей Анатольевич | БЕРКУТ | Нп | 2 | 10 |
3 | Войцехович Вячеслав Михайлович | БЕРКУТ | Нп | 2 | 4 |
4 | Черных Алексей Вячеславович | БЕРКУТ | Зщ | 1 | 2 |
5 | Головко Владислав | Гефест | Зщ | 1 | 2 |
6 | Сычинский Руслан Аликович | Сiч | Зщ | 1 | 2 |
7 | Шаповал Александр Алексеевич | Арсенал 2 | Нп | 1 | 2 |
8 | Завалий Эрнест Владимирович | Шторм | Нп | 2 | 2 |
9 | Белюга Виктор Владимирович | Сiч | Зщ | 1 | 2 |
10 | Костюченко Игорь Андреевич | Альянс | Зщ | 1 | 2 |