Кубок "Відкриття Сезону 25/26", Ветеран 50+ (Круговий етап)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARSENAL VETS | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-3 | 6 |
| 2 | Альянс 50+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
| 3 | Атeк 50+ | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-23 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 1)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-2 | 6 |
| 2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-15 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 2)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-6 | 4 |
| 2 | Альянс | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-7 | 1 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-3 | 3 |
| 2 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Бронзовий Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-4 | 3 |
| 2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-9 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.09.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 10 : 3 |
| 07.09.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 4 : 9 |
| 06.09.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 9 |
| 06.09.2025 | Сокiл Jr - "Самтек" | 5 : 3 |
| 06.09.2025 | Атeк 50+ - ARSENAL VETS | 2 : 7 |
| 31.08.2025 | Альянс - Шторм | 2 : 2 |
| 31.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 30.08.2025 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 3 : 5 |
| 30.08.2025 | "Самтек" - Сокiл Jr | 3 : 9 |
| 30.08.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 3 : 1 |
Дни рождения
Сентябрь, 12
Крижинка Кепіталз, Нп
ХК "Вышгород-2", Нп
БЕРКУТ, Нп
Сокiл, Нп
Военкомат-Казаки, Нп, 99
Льдинка 96-99, Нп
Товарищеские матчи
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карпенко Максим Георгиевич | "Самтек" | Нп | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | Анастасьев Дмитрий Вадимович | "Самтек" | Нп | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Орлов Дмитрий Леонидович | Шторм | Нп | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Костюк Артём Игоревич | Автомобилист "Лидер" | Зщ | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 5 | Варянко Игорь Олегович | Арсенал 2 | Зщ | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 6 | Сухенко Олександр Павлович | " БІЛГОРОД" | Нп | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Назарага Ярослав Русланович | Эколь | Нп | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | Комар Александр Игоревич | Арсенал 2 | Нп | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | Билоцкий Андрей Витальевич | "Самтек" | Нп | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | Олецкий Валентин Арнольдович | ARSENAL VETS | Нп | 1 | 3 | 2 | 1 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зарубин Алексей Владимирович | БЕРКУТ | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 2 | Коновалов Евгений | Эколь | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 3 | Скороход Александр Артемович | Автомобилист "Лидер" | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
| 4 | Голубчик Андрей Николаевич | ARSENAL VETS | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
| 5 | Скороход Александр Артемович | " БІЛГОРОД" | 1 | 60 | 5 | 0 | 4.17 | 0 |
| 6 | Морозов Сергей Викторович | Киівські Перці 50+ | 1 | 60 | 6 | 0 | 5.00 | 0 |
| 7 | Матюхин Роман | Шторм | 1 | 60 | 6 | 0 | 5.00 | 0 |
| 8 | Посвистак Максим Сергеевич | "Самтек" | 1 | 60 | 7 | 0 | 5.83 | 0 |
| 9 | Зарубин Алексей Владимирович | "Сiч - Білгородка" | 1 | 60 | 7 | 0 | 5.83 | 0 |
| 10 | Голубчик Андрей Николаевич | Арсенал 2 | 1 | 60 | 8 | 0 | 6.67 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сирош Антон | "Самтек" | Зщ | 1 | 4 |
| 2 | Козуб Владимир | ARSENAL VETS | Зщ | 1 | 4 |
| 3 | Чверткин Дмитрий Борисович | Арсенал 2 | Зщ | 1 | 4 |
| 4 | Колинко Максим Андреевич | Автомобилист "Лидер" | Зщ | 1 | 4 |
| 5 | Подгорный Андрис Валерьевич | ARSENAL VETS | Нп | 1 | 2 |
| 6 | Немченко Олег Константинович | " БІЛГОРОД" | Зщ | 1 | 2 |
| 7 | Годынюк Александр | ARSENAL VETS | Зщ | 1 | 2 |
| 8 | Слободян Вячеслав Владимирович | Шторм | Зщ | 1 | 2 |
| 9 | Сирык Владислав Викторович | Арсенал 2 | Нп | 1 | 2 |
| 10 | Воллей Дэн . | Эколь | Нп | 1 | 2 |













