Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Блискавки | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-12 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
4 | Крижинка Кепіталз | 5 | 0 | 2 | 3 | 9-24 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 42-32 | 14 |
2 | Альянс | 10 | 5 | 1 | 4 | 42-28 | 11 |
3 | БЕРКУТ | 9 | 4 | 2 | 3 | 30-26 | 10 |
4 | Арсенал 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32-41 | 9 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29-29 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 9 | 2 | 3 | 4 | 27-33 | 7 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
27.07.2025 | Шторм - " БІЛГОРОД" | 3 : 5 |
27.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 4 : 3ШБ |
27.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 1 : 2 |
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
13.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 5 : 3 |
29.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 1 : 0 |
29.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 4 : 1 |
Дни рождения
Июль, 28
ХК"Лидер", Зщ, 44
"Самтек", Нп
Малый Кубок Лидер 2020 - 2021
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бега Тарас Александрович | Автомобилист "Лидер" | Зщ | 2 | 10 | 6 | 4 |
2 | Серебряков Олег Юрьевич | Сiч | Нп | 4 | 9 | 5 | 4 |
3 | Сухенко Олександр Павлович | " БІЛГОРОД" | Нп | 4 | 8 | 4 | 4 |
4 | Куценко Виктор Павлович | " БІЛГОРОД" | Нп | 4 | 6 | 1 | 5 |
5 | Кривенко Даниил Витальевич | Сiч | Нп | 3 | 6 | 4 | 2 |
6 | Боркун Игорь Игоревич | Сiч | Нп | 3 | 6 | 3 | 3 |
7 | Овчинников Андрей Александрович | " БІЛГОРОД" | Зщ | 3 | 6 | 4 | 2 |
8 | Орлов Дмитрий Леонидович | Шторм | Нп | 3 | 5 | 4 | 1 |
9 | Лискевич Роман Анатольевич | Автомобилист "Лидер" | Нп | 3 | 4 | 3 | 1 |
10 | Подолянюк Родион | Автомобилист "Лидер" | Нп | 3 | 4 | 2 | 2 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мартынов Олег Владимирович | Сiч | 2 | 120 | 3 | 0 | 1.25 | 0 |
2 | Скороход Александр Артемович | " БІЛГОРОД" | 3 | 180 | 9 | 0 | 2.50 | 0 |
3 | Бруль Владислав Васильевич | Автомобилист "Лидер" | 1 | 60 | 5 | 0 | 4.17 | 0 |
4 | Гаврилов Тимофей Константинович | " БІЛГОРОД" | 1 | 60 | 5 | 0 | 4.17 | 0 |
5 | Земляк Гаррет . | Автомобилист "Лидер" | 2 | 60 | 5 | 0 | 4.17 | 0 |
6 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Автомобилист "Лидер" | 1 | 60 | 5 | 0 | 4.17 | 0 |
7 | Зарубин Алексей Владимирович | Сiч | 2 | 118 | 10 | 0 | 4.24 | 0 |
8 | Матюхин Роман | Шторм | 3 | 180 | 16 | 0 | 4.44 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Реута Виктор Анатольевич | " БІЛГОРОД" | Нп | 4 | 10 |
2 | Зарицкий Юрий Николаевич | " БІЛГОРОД" | Зщ | 3 | 8 |
3 | Гарбуз Максим Васильевич | Шторм | Зщ | 3 | 6 |
4 | Куценко Виктор Павлович | " БІЛГОРОД" | Нп | 4 | 4 |
5 | Сухенко Олександр Павлович | " БІЛГОРОД" | Нп | 4 | 4 |
6 | Урда Максим Николаевич | Сiч | Нп | 3 | 4 |
7 | Дешевый Евгений Григорьевич | Шторм | Нп | 1 | 4 |
8 | Лискевич Роман Анатольевич | Автомобилист "Лидер" | Нп | 3 | 4 |
9 | Подолянюк Родион | Автомобилист "Лидер" | Нп | 3 | 4 |
10 | Лашков Игорь . | " БІЛГОРОД" | Зщ | 1 | 4 |