Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Блискавки | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-12 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
4 | Крижинка Кепіталз | 5 | 0 | 2 | 3 | 9-24 | 2 |
Літо 2025, Лідер (Півфінал, 1)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 3 |
2 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 0 |
Літо 2025, Лідер (Півфінал, 2)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
Літо 2025, Лідер (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
2 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Літо 2025, Лідер (Бронзовий Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 9 | 7 | 0 | 2 | 39-27 | 14 |
2 | Альянс | 9 | 5 | 1 | 3 | 41-26 | 11 |
3 | Арсенал 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32-41 | 9 |
4 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29-29 | 8 |
5 | БЕРКУТ | 8 | 3 | 2 | 3 | 28-25 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 8 | 1 | 3 | 4 | 22-30 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
13.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 5 : 3 |
29.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 1 : 0 |
29.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 4 : 1 |
29.06.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 2 : 1 |
28.06.2025 | СПАРТА - Сокiл Jr | 9 : 3 |
22.06.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 2 |
Дни рождения
Июль, 24
Титаны, Нп, 17
LK85, Зщ, 39
"Київ", Зщ, 24
Ночные Волки, Зщ, 23
Торнадо, Нп
Автомобiлiст, Нп, 5
Київськi Лаври, Нп
КоСФК"Зміна-Білий Барс", Нп
Плейофф Чемпионат АХЛ 2021-2022. Дивизион Лидер. Четвертьфинал
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасьев Дмитрий Вадимович | "Самтек" | Нп | 2 | 8 | 4 | 4 |
2 | Пяткевич Андрей Евгеньевич | Авангард | Нп | 2 | 7 | 4 | 3 |
3 | Воробьев Антон Сергеевич | "Самтек" | Нп | 2 | 6 | 3 | 3 |
4 | Сухенко Олександр Павлович | " БІЛГОРОД" | Нп | 3 | 5 | 1 | 4 |
5 | Сукретный Александр Владимирович | Авангард | Нп | 3 | 5 | 2 | 3 |
6 | Хмиль Александр | Шторм | Зщ | 2 | 4 | 4 | 0 |
7 | Степаненко Денис Викторович | Гефест | Зщ | 2 | 4 | 1 | 3 |
8 | Крикун Борис Русланович | "Самтек" | Нп | 2 | 3 | 2 | 1 |
9 | Реута Виктор Анатольевич | " БІЛГОРОД" | Нп | 3 | 3 | 3 | 0 |
10 | Латушко Сергей Васильевич | Гефест | Нп | 2 | 3 | 2 | 1 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Скороход Александр Артемович | " БІЛГОРОД" | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
2 | Скороход Александр Владимирович | Гефест | 1 | 60 | 1 | 0 | 0.83 | 0 |
3 | Березин Дмитрий Константинович | Шторм | 2 | 120 | 4 | 0 | 1.67 | 0 |
4 | Бруль Владислав Васильевич | Авангард | 3 | 180 | 7 | 0 | 1.94 | 0 |
5 | Люльчук Сергей Владимирович | Гефест | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
6 | Семенец Денис Владимирович | БЕРКУТ | 2 | 119 | 6 | 0 | 2.52 | 0 |
7 | Березин Дмитрий Константинович | " БІЛГОРОД" | 2 | 119 | 7 | 0 | 2.94 | 0 |
8 | Мартынов Олег Владимирович | Сiч | 2 | 120 | 9 | 0 | 3.75 | 0 |
9 | Посвистак Максим Сергеевич | "Самтек" | 2 | 120 | 9 | 0 | 3.75 | 0 |
10 | Бруль Владислав Васильевич | Альянс | 2 | 120 | 11 | 0 | 4.58 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вергилес Юрий Николаевич | Авангард | Зщ | 1 | 27 |
2 | Немченко Олег Константинович | " БІЛГОРОД" | Зщ | 3 | 12 |
3 | Глеза Андрей Александрович | Авангард | Зщ | 3 | 6 |
4 | Гарбуз Максим Васильевич | Шторм | Зщ | 2 | 4 |
5 | Вовканич Назар Игоревич | " БІЛГОРОД" | Зщ | 3 | 4 |
6 | Косничук Денис Александрович | "Самтек" | Нп | 1 | 4 |
7 | Чепурко Денис Владимирович | Авангард | Нп | 3 | 4 |
8 | Куценко Виктор Павлович | " БІЛГОРОД" | Нп | 3 | 4 |
9 | Гуценко Андрей Григорьевич | Авангард | Нп | 3 | 4 |
10 | Сирош Антон | "Самтек" | Зщ | 2 | 2 |