Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 10
Гефест-2, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Крижинка Capitals, Зщ
Приз открытия сезона 2012-2013 АХЛ г.Киева
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рокицкий Алексей Анатольевич | Чайка | Нп | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | Терновой Вячеслав Анатольевич | Чайка | Нп | 2 | 5 | 0 | 5 |
| 3 | Буденко Алексей Николаевич | "Самтек" | Нп | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | Уваркин Никита Сергеевич | Чайка | Нп | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | Стрик Анатолий Леонидович | "Самтек" | Нп | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Козачук Александр | Чайка | Нп | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | Максименко Валентин Валентинович | Чайка | Нп | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | Грищенко Владимир Сергеевич | Триумф | Нп | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Олексиенко Андрей | Чайка | Зщ | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Руфанов Егор Олегович | LK85 | Нп | 1 | 2 | 2 | 0 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черноштан Игорь Анатольевич | Триумф | 1 | 40 | 2 | 0 | 2.50 | 0 |
| 2 | Ворошнов Николай | Чайка | 1 | 40 | 2 | 0 | 2.50 | 0 |
| 3 | Ладыгин Кирилл Николаевич | "Самтек" | 2 | 80 | 5 | 0 | 3.12 | 0 |
| 4 | Голубчик Андрей Николаевич | Чайка | 1 | 40 | 3 | 0 | 3.75 | 0 |
| 5 | Буточнов Виталий Александрович | Спарта | 2 | 80 | 10 | 0 | 6.25 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стрик Анатолий Леонидович | "Самтек" | Нп | 2 | 4 |
| 2 | Куценко Виктор Павлович | "Самтек" | Нп | 2 | 4 |
| 3 | Мазко Игорь Васильевич | Чайка | Зщ | 2 | 4 |
| 4 | Сидоренко Максим Александрович | LK85 | Зщ | 1 | 4 |
| 5 | Нагрузов Сергей Валерьевич | Триумф | Нп | 1 | 4 |
| 6 | Сирица Дмитрий Игоревич | Спарта | Нп | 2 | 2 |
| 7 | Слободян Вячеслав Владимирович | Спарта | Зщ | 2 | 2 |
| 8 | Коваль Алексей Сергеевич | LK85 | Нп | 1 | 2 |
| 9 | Бовтуненко Сергей Васильевич | Чайка | Зщ | 2 | 2 |
| 10 | Грищенко Владимир Сергеевич | Триумф | Нп | 1 | 2 |













