Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-2 | 4 |
2 | Блискавки | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
3 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | Крижинка Кепіталз | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-14 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 5 | 3 | 1 | 1 | 22-13 | 7 |
2 | Арсенал 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-21 | 6 |
3 | Шторм | 5 | 3 | 0 | 2 | 22-19 | 6 |
4 | БЕРКУТ | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-19 | 5 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-15 | 4 |
6 | " БІЛГОРОД" | 5 | 1 | 2 | 2 | 16-18 | 4 |
7 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-20 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
01.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 5 : 4 |
01.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 2 : 1 |
01.06.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
31.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 0 : 10 |
25.05.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 1 : 2 |
25.05.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 5 |
25.05.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 4 : 1 |
25.05.2025 | Альянс - " БІЛГОРОД" | 3 : 3 |
24.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 2 : 4 |
18.05.2025 | Шторм - "Самтек" | 5 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 6
БЕРКУТ, Нп, 80
Льдинка 96-99
Авангард, Нп, 75
1 ліга Плейофф, дівізіон Майстер АХЛ,
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тимченко Евгений Владимирович | АРСЕНАЛ | Нп | 3 | 8 | 1 | 7 |
2 | Черненко Сергей Михайлович | АРСЕНАЛ | Нп | 4 | 7 | 2 | 5 |
3 | Заблудовский Денис Борисович | Київськi Лаври | Нп | 4 | 7 | 5 | 2 |
4 | Сальников Роман Иванович | Київськi Лаври | Нп | 4 | 7 | 2 | 5 |
5 | Буточнов Антон Александрович | Автомобiлiст | Нп | 4 | 7 | 1 | 6 |
6 | Ларионов Иван Владимирович | Київськi Лаври | Нп | 4 | 6 | 1 | 5 |
7 | Олецкий Валентин Арнольдович | АРСЕНАЛ | Нп | 4 | 6 | 6 | 0 |
8 | Бега Тарас Александрович | Автомобiлiст | Нп | 4 | 6 | 2 | 4 |
9 | Задоенко Олег Олегович | Автомобiлiст | Нп | 3 | 5 | 3 | 2 |
10 | Росляков Антон Игоревич | Автомобiлiст | Нп | 4 | 5 | 1 | 4 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Безхлебный Андрей Игоревич | Київськi Лаври | 2 | 120 | 1 | 0 | 0.42 | 1 |
2 | Безхлебный Андрей Игоревич | АРСЕНАЛ | 4 | 240 | 8 | 0 | 1.67 | 0 |
3 | Петленко Микита Андрійович | Автомобiлiст | 4 | 240 | 10 | 0 | 2.08 | 1 |
4 | Петленко Микита Андрійович | СПАРТА | 2 | 119 | 10 | 0 | 4.20 | 0 |
5 | Березин Дмитрий Константинович | Київськi Лаври | 2 | 120 | 11 | 0 | 4.58 | 0 |
6 | Безхлебный Андрей Игоревич | СПАРТА | 2 | 119 | 11 | 0 | 4.62 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Срюбко Андрей Васильевич | Київськi Лаври | Зщ | 2 | 25 |
2 | Черненко Сергей Михайлович | АРСЕНАЛ | Нп | 4 | 8 |
3 | Рябенко Константин Владимирович | АРСЕНАЛ | Зщ | 4 | 6 |
4 | Олецкий Валентин Арнольдович | АРСЕНАЛ | Нп | 4 | 6 |
5 | Свиридов Руслан Евгеньевич | Київськi Лаври | Зщ | 4 | 6 |
6 | Заблудовский Денис Борисович | Київськi Лаври | Нп | 4 | 6 |
7 | Сирык Владислав Викторович | АРСЕНАЛ | Нп | 4 | 6 |
8 | Потемкин Евгений Радиславович | Автомобiлiст | Зщ | 3 | 4 |
9 | Бега Тарас Александрович | Автомобiлiст | Нп | 4 | 4 |
10 | Черемнов Алексей | СПАРТА | Нп | 4 | 4 |