Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Блискавки | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-12 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
4 | Крижинка Кепіталз | 5 | 0 | 2 | 3 | 9-24 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 42-32 | 14 |
2 | Альянс | 10 | 5 | 1 | 4 | 42-28 | 11 |
3 | БЕРКУТ | 9 | 4 | 2 | 3 | 30-26 | 10 |
4 | Арсенал 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32-41 | 9 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29-29 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 9 | 2 | 3 | 4 | 27-33 | 7 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
27.07.2025 | Шторм - " БІЛГОРОД" | 3 : 5 |
27.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 4 : 3ШБ |
27.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 1 : 2 |
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
13.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 5 : 3 |
29.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 1 : 0 |
29.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 4 : 1 |
Дни рождения
Июль, 27
БЕРКУТ, Нп, 18
Автомобiлiст, Нп, 11
ХК «Рулав Одд», Нп
КоСФК"Зміна-Білий Барс", Зщ
КоСФК"Зміна-Білий Барс", Нп
1 ліга Плейофф, дівізіон Майстер АХЛ,
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тимченко Евгений Владимирович | АРСЕНАЛ | Нп | 3 | 8 | 1 | 7 |
2 | Сальников Роман Иванович | Київськi Лаври | Нп | 4 | 7 | 2 | 5 |
3 | Заблудовский Денис Борисович | Київськi Лаври | Нп | 4 | 7 | 5 | 2 |
4 | Черненко Сергей Михайлович | АРСЕНАЛ | Нп | 4 | 7 | 2 | 5 |
5 | Буточнов Антон Александрович | Автомобiлiст | Нп | 4 | 7 | 1 | 6 |
6 | Олецкий Валентин Арнольдович | АРСЕНАЛ | Нп | 4 | 6 | 6 | 0 |
7 | Бега Тарас Александрович | Автомобiлiст | Нп | 4 | 6 | 2 | 4 |
8 | Ларионов Иван Владимирович | Київськi Лаври | Нп | 4 | 6 | 1 | 5 |
9 | Задоенко Олег Олегович | Автомобiлiст | Нп | 3 | 5 | 3 | 2 |
10 | Росляков Антон Игоревич | Автомобiлiст | Нп | 4 | 5 | 1 | 4 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Безхлебный Андрей Игоревич | Київськi Лаври | 2 | 120 | 1 | 0 | 0.42 | 1 |
2 | Безхлебный Андрей Игоревич | АРСЕНАЛ | 4 | 240 | 8 | 0 | 1.67 | 0 |
3 | Петленко Микита Андрійович | Автомобiлiст | 4 | 240 | 10 | 0 | 2.08 | 1 |
4 | Петленко Микита Андрійович | СПАРТА | 2 | 119 | 10 | 0 | 4.20 | 0 |
5 | Березин Дмитрий Константинович | Київськi Лаври | 2 | 120 | 11 | 0 | 4.58 | 0 |
6 | Безхлебный Андрей Игоревич | СПАРТА | 2 | 119 | 11 | 0 | 4.62 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Срюбко Андрей Васильевич | Київськi Лаври | Зщ | 2 | 25 |
2 | Черненко Сергей Михайлович | АРСЕНАЛ | Нп | 4 | 8 |
3 | Свиридов Руслан Евгеньевич | Київськi Лаври | Зщ | 4 | 6 |
4 | Олецкий Валентин Арнольдович | АРСЕНАЛ | Нп | 4 | 6 |
5 | Сирык Владислав Викторович | АРСЕНАЛ | Нп | 4 | 6 |
6 | Рябенко Константин Владимирович | АРСЕНАЛ | Зщ | 4 | 6 |
7 | Заблудовский Денис Борисович | Київськi Лаври | Нп | 4 | 6 |
8 | Буточнов Антон Александрович | Автомобiлiст | Нп | 4 | 4 |
9 | Верников Станислав Романович | Київськi Лаври | Зщ | 3 | 4 |
10 | Коваль Алексей Сергеевич | СПАРТА | Нп | 1 | 4 |