Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Блискавки | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-12 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
4 | Крижинка Кепіталз | 5 | 0 | 2 | 3 | 9-24 | 2 |
Літо 2025, Лідер (Півфінал, 1)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 3 |
2 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 0 |
Літо 2025, Лідер (Півфінал, 2)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
Літо 2025, Лідер (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
2 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Літо 2025, Лідер (Бронзовий Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 9 | 7 | 0 | 2 | 39-27 | 14 |
2 | Альянс | 9 | 5 | 1 | 3 | 41-26 | 11 |
3 | Арсенал 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32-41 | 9 |
4 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29-29 | 8 |
5 | БЕРКУТ | 8 | 3 | 2 | 3 | 28-25 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 8 | 1 | 3 | 4 | 22-30 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
13.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 5 : 3 |
29.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 1 : 0 |
29.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 4 : 1 |
29.06.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 2 : 1 |
28.06.2025 | СПАРТА - Сокiл Jr | 9 : 3 |
22.06.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 2 |
Дни рождения
Июль, 24
Титаны, Нп, 17
LK85, Зщ, 39
"Київ", Зщ, 24
Ночные Волки, Зщ, 23
Торнадо, Нп
Автомобiлiст, Нп, 5
Київськi Лаври, Нп
КоСФК"Зміна-Білий Барс", Нп
Малий Плейофф 1 Ліга,"Майстер" АХЛ
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Разумов Максим Веньяминович | Беркут Київ | Нп | 3 | 10 | 6 | 4 |
2 | Генералов Илья Алексеевич | Беркут Київ | Нп | 4 | 9 | 3 | 6 |
3 | Дворецкий Павел Викторович | Беркут Київ | Зщ | 4 | 6 | 2 | 4 |
4 | Васильев Владимир Егорович | "Київ" | Нп | 3 | 6 | 3 | 3 |
5 | Люлюк Игорь Сергеевич | Беркут Київ | Нп | 2 | 5 | 1 | 4 |
6 | Дзюбенко Евгений Геннадьевич | "Київ" | Нп | 3 | 4 | 2 | 2 |
7 | Максименко Ілля Олександрович | Крижинка Кепіталз | Нп | 4 | 4 | 2 | 2 |
8 | Корабчевский Марат Александрович | "Київ" | Нп | 4 | 4 | 3 | 1 |
9 | Кочмар Максим | "Київ" | Нп | 3 | 3 | 0 | 3 |
10 | Гайдук Денис Віталійович | Сокiл Jr | Зщ | 3 | 3 | 1 | 2 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бруль Владислав Васильевич | "Київ" | 2 | 120 | 3 | 0 | 1.25 | 1 |
2 | Семенец Денис Владимирович | Беркут Київ | 3 | 180 | 6 | 0 | 1.67 | 0 |
3 | Герцик Андрій Яремович | Сокiл Jr | 3 | 80 | 4 | 0 | 2.50 | 0 |
4 | Куликов Артем Євгенович | Сокiл Jr | 2 | 35 | 2 | 0 | 2.86 | 0 |
5 | Шаповал Михайло Андрійович | Сокiл Jr | 4 | 110 | 7 | 0 | 3.18 | 0 |
6 | Бойко Назар Ігорович | Сокiл Jr | 1 | 15 | 1 | 0 | 3.33 | 0 |
7 | Бруль Владислав Васильевич | Беркут Київ | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
8 | Карпенко Олександр Ігоревич | Крижинка Кепіталз | 4 | 240 | 22 | 0 | 4.58 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Бовтуненко Сергей Васильевич | "Київ" | Нп | 3 | 10 |
2 | Голованов Сергей Александрович | "Київ" | Нп | 4 | 8 |
3 | Дацько Сергей | Беркут Київ | Зщ | 3 | 6 |
4 | Делій Михайло | Сокiл Jr | Зщ | 4 | 6 |
5 | Лапко Тимур Олександрович | Крижинка Кепіталз | Нп | 4 | 4 |
6 | Жеребко Денис Вікторович | Сокiл Jr | Нп | 2 | 4 |
7 | Сушко Александр Владимирович | Беркут Київ | Нп | 4 | 4 |
8 | Разумов Максим Веньяминович | Беркут Київ | Нп | 3 | 4 |
9 | Лантух Тарас Анатольевич | "Київ" | Зщ | 3 | 2 |
10 | Ольховенко Михайло Валерійович | Крижинка Кепіталз | Нп | 4 | 2 |