Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 10
Гефест-2, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Крижинка Capitals, Зщ
Київський Каштан 2023 " майстер"
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Янишевский Алексей Юрьевич | Блискавки | Нп | 3 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | Щербак Ілля | Крижинка Кепіталз | Нп | 3 | 7 | 3 | 4 |
| 3 | Разумов Максим Веньяминович | Беркут Київ | Нп | 3 | 7 | 2 | 5 |
| 4 | Собченко Илья Евгеньевич | Крижинка Кепіталз | Нп | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 5 | Люлюк Игорь Сергеевич | Беркут Київ | Нп | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 6 | Голованов Сергей Александрович | "Київ" | Нп | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 7 | Кича Георгий Сергеевич | Блискавки | Нп | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 8 | Ромащенко Руслан | Беркут Київ | Нп | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 9 | Черемнов Алексей | СПАРТА | Нп | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 10 | Кальсін Артем Русланович | Сокiл Jr | Нп | 2 | 4 | 2 | 2 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петленко Микита Андрійович | Блискавки | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 2 | Бойко Назар Ігорович | Крижинка Кепіталз | 2 | 30 | 1 | 0 | 1.67 | 0 |
| 3 | Бруль Евгений Васильевич | СПАРТА | 2 | 120 | 6 | 0 | 2.50 | 0 |
| 4 | Безхлебный Андрей Игоревич | Блискавки | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
| 5 | Безхлебный Андрей Игоревич | "Київ" | 1 | 59 | 3 | 0 | 2.54 | 0 |
| 6 | Семенец Денис Владимирович | Беркут Київ | 3 | 180 | 10 | 0 | 2.78 | 0 |
| 7 | Кобзев Максим | Крижинка Кепіталз | 3 | 90 | 6 | 0 | 3.33 | 0 |
| 8 | Герцик Андрій Яремович | Сокiл Jr | 1 | 30 | 2 | 0 | 3.33 | 0 |
| 9 | Шаповал Михайло Андрійович | Сокiл Jr | 2 | 90 | 7 | 0 | 3.89 | 0 |
| 10 | Бруль Владислав Васильевич | "Київ" | 1 | 59 | 5 | 0 | 4.24 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Древаль Олександр Сергійович | Крижинка Кепіталз | Нп | 2 | 6 |
| 2 | Орлов Юрий Игоревич | СПАРТА | Нп | 3 | 4 |
| 3 | Любімов Олександр Юрьевич | Сокiл Jr | Зщ | 3 | 4 |
| 4 | Мельничук Владислав Александрович | Беркут Київ | Нп | 3 | 4 |
| 5 | Максименко Ілля Олександрович | Крижинка Кепіталз | Нп | 3 | 4 |
| 6 | Гайдук Денис Віталійович | "Київ" | Зщ | 1 | 4 |
| 7 | Лантух Тарас Анатольевич | "Київ" | Зщ | 3 | 4 |
| 8 | Коропецкий Игорь Анатольевич | Беркут Київ | Зщ | 3 | 2 |
| 9 | Шилкин Данило Романович | Беркут Київ | Нп | 1 | 2 |
| 10 | Макоревич Владислав Максимович | Блискавки | Нп | 3 | 2 |













