Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-2 | 4 |
2 | Блискавки | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
3 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | Крижинка Кепіталз | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-14 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 5 | 3 | 1 | 1 | 22-13 | 7 |
2 | Арсенал 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-21 | 6 |
3 | Шторм | 5 | 3 | 0 | 2 | 22-19 | 6 |
4 | БЕРКУТ | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-19 | 5 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-15 | 4 |
6 | " БІЛГОРОД" | 5 | 1 | 2 | 2 | 16-18 | 4 |
7 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-20 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
01.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 5 : 4 |
01.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 2 : 1 |
01.06.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
31.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 0 : 10 |
25.05.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 1 : 2 |
25.05.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 5 |
25.05.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 4 : 1 |
25.05.2025 | Альянс - " БІЛГОРОД" | 3 : 3 |
24.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 2 : 4 |
18.05.2025 | Шторм - "Самтек" | 5 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 7
Гефест , Зщ, 8
"Київ", Нп
Київський Каштан 2023 " майстер"
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Щербак Ілля | Крижинка Кепіталз | Нп | 3 | 7 | 3 | 4 |
2 | Разумов Максим Веньяминович | Беркут Київ | Нп | 3 | 7 | 2 | 5 |
3 | Янишевский Алексей Юрьевич | Блискавки | Нп | 3 | 7 | 3 | 4 |
4 | Собченко Илья Евгеньевич | Крижинка Кепіталз | Нп | 3 | 6 | 3 | 3 |
5 | Люлюк Игорь Сергеевич | Беркут Київ | Нп | 3 | 5 | 3 | 2 |
6 | Кича Георгий Сергеевич | Блискавки | Нп | 3 | 4 | 1 | 3 |
7 | Лантух Федор | Беркут Київ | Зщ | 2 | 4 | 3 | 1 |
8 | Черемнов Алексей | СПАРТА | Нп | 3 | 4 | 1 | 3 |
9 | Ромащенко Руслан | Беркут Київ | Нп | 3 | 4 | 0 | 4 |
10 | Голованов Сергей Александрович | "Київ" | Нп | 3 | 4 | 3 | 1 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Петленко Микита Андрійович | Блискавки | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
2 | Бойко Назар Ігорович | Крижинка Кепіталз | 2 | 30 | 1 | 0 | 1.67 | 0 |
3 | Безхлебный Андрей Игоревич | Блискавки | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
4 | Бруль Евгений Васильевич | СПАРТА | 2 | 120 | 6 | 0 | 2.50 | 0 |
5 | Безхлебный Андрей Игоревич | "Київ" | 1 | 59 | 3 | 0 | 2.54 | 0 |
6 | Семенец Денис Владимирович | Беркут Київ | 3 | 180 | 10 | 0 | 2.78 | 0 |
7 | Кобзев Максим | Крижинка Кепіталз | 3 | 90 | 6 | 0 | 3.33 | 0 |
8 | Герцик Андрій Яремович | Сокiл Jr | 1 | 30 | 2 | 0 | 3.33 | 0 |
9 | Шаповал Михайло Андрійович | Сокiл Jr | 2 | 90 | 7 | 0 | 3.89 | 0 |
10 | Бруль Владислав Васильевич | "Київ" | 1 | 59 | 5 | 0 | 4.24 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Древаль Олександр Сергійович | Крижинка Кепіталз | Нп | 2 | 6 |
2 | Максименко Ілля Олександрович | Крижинка Кепіталз | Нп | 3 | 4 |
3 | Орлов Юрий Игоревич | СПАРТА | Нп | 3 | 4 |
4 | Гайдук Денис Віталійович | "Київ" | Зщ | 1 | 4 |
5 | Любімов Олександр Юрьевич | Сокiл Jr | Зщ | 3 | 4 |
6 | Лантух Тарас Анатольевич | "Київ" | Зщ | 3 | 4 |
7 | Мельничук Владислав Александрович | Беркут Київ | Нп | 3 | 4 |
8 | Висоцький Єлісей Петрович | Сокiл Jr | Нп | 2 | 2 |
9 | Разумов Максим Веньяминович | Беркут Київ | Нп | 3 | 2 |
10 | Коропецкий Игорь Анатольевич | Беркут Київ | Зщ | 3 | 2 |