Кубок "Відкриття Сезону 25/26", Ветеран 50+ (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARSENAL VETS | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-3 | 6 |
2 | Альянс 50+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
3 | Атeк 50+ | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-23 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 1)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-2 | 6 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-15 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 2)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-7 | 1 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-3 | 3 |
2 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Бронзовий Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-4 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-9 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
07.09.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 10 : 3 |
07.09.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 4 : 9 |
06.09.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 9 |
06.09.2025 | Сокiл Jr - "Самтек" | 5 : 3 |
06.09.2025 | Атeк 50+ - ARSENAL VETS | 2 : 7 |
31.08.2025 | Альянс - Шторм | 2 : 2 |
31.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 1 : 3 |
30.08.2025 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 3 : 5 |
30.08.2025 | "Самтек" - Сокiл Jr | 3 : 9 |
30.08.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 3 : 1 |
Дни рождения
Сентябрь, 11
Дикие Утки, Зщ
Белые Медведи, Зщ
Крижинка Кепіталз, Зщ
Чемпіонат АХЛ "Ветеран Б" ,23-24
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ромашко Дмитрий Владимирович | Альянс 50+ | Нп | 2 | 8 | 5 | 3 |
2 | Мозговой Сергей Владимирович | Альянс 50+ | Нп | 2 | 6 | 5 | 1 |
3 | Владыко Сергей | Альянс 50+ | Нп | 2 | 6 | 1 | 5 |
4 | Загородний Юрий Иванович | Атeк 50+ | Нп | 2 | 5 | 2 | 3 |
5 | Кисель Евгений Николаевич | Атeк 50+ | Нп | 1 | 5 | 3 | 2 |
6 | Чупрына Сергей | Атeк 50+ | Нп | 2 | 4 | 3 | 1 |
7 | Сорочинский Станислав Сергеевич | Альянс 50(Б) | Зщ | 1 | 4 | 1 | 3 |
8 | Штых Олег Николаевич | Арсенал 50+ | Нп | 3 | 4 | 2 | 2 |
9 | Рудяга Роман | "Бiлгород"50+ | Нп | 1 | 3 | 3 | 0 |
10 | Евстигнеев Ярослав | "Бiлгород"50+ | Зщ | 3 | 3 | 1 | 2 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Косіч Надія | Атек 50( Б) | 2 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
2 | Бруль Владислав Васильевич | Альянс 50+ | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
3 | Зайченко Ірина | Альянс 50(Б) | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
4 | Бондарев Геннадий Юрьевич | "Бiлгород"50+ | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
5 | Бендовский Виталий . | Альянс 50+ | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
6 | Зайченко Ірина | Атeк 50+ | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
7 | Бендовский Виталий . | Арсенал 50+ | 2 | 120 | 4 | 0 | 1.67 | 1 |
8 | Качан Александр . | "Бiлгород"50+ | 2 | 120 | 4 | 0 | 1.67 | 0 |
9 | Юзвинский Юрий | Арсенал 50+ | 1 | 60 | 6 | 0 | 5.00 | 0 |
10 | Зайченко Ірина | Атек 50( Б) | 1 | 60 | 6 | 0 | 5.00 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Евстигнеев Ярослав | "Бiлгород"50+ | Зщ | 3 | 4 |
2 | Кисель Евгений Николаевич | Атeк 50+ | Нп | 1 | 4 |
3 | Ломакин Игорь Вениаминович | Атeк 50+ | Зщ | 1 | 2 |
4 | Рудяга Роман | "Бiлгород"50+ | Нп | 1 | 2 |
5 | Ищенко Андрей Игоревич | Альянс 50+ | Зщ | 1 | 2 |
6 | Продиус Виктор Николаевич | Арсенал 50+ | Нп | 3 | 2 |
7 | Штых Олег Николаевич | Арсенал 50+ | Нп | 3 | 2 |
8 | Петрусенко Дмитрий Васильевич | Альянс 50+ | Нп | 2 | 2 |
9 | Комар Игорь Эдуардович | Арсенал 50+ | Нп | 3 | 2 |
10 | Бойко Александр Владимирович | Альянс 50+ | Зщ | 2 | 2 |