Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 11 | 8 | 1 | 2 | 65-34 | 17 |
| 2 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 3 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 55-26 | 14 |
| 4 | Арсенал 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 62-53 | 11 |
| 5 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 11 | 5 | 0 | 6 | 34-40 | 10 |
| 7 | Авангард | 11 | 3 | 0 | 8 | 50-47 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9-102 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 14.12.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 4 : 4 |
| 14.12.2025 | Авангард - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
| 06.12.2025 | ХК"ОФКІП" - СПАРТА | 9 : 6 |
Дни рождения
Декабрь, 14
"Сiч - Білгородка", Нп, 27
Титаны, Зщ, 14
Триумф, Зщ
Товариська гра
| # | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | Н | П | РШ | ШТ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyiv Capitals | 6:3 9:1 |
3:0 |
7:1 |
4 | 4 | 0 | 0 | 25-5 | 0 | 12 | |||||||||
| 2 | СПАРТА | 3:6 1:9 |
7:6 7:1 6:9 9:1 6:4 |
7 | 4 | 0 | 3 | 39-36 | 0 | 12 | ||||||||||
| 3 | Сокiл Jr | 6:2 |
9:3 5:3 |
3 | 3 | 0 | 0 | 20-8 | 0 | 9 | ||||||||||
| 4 | " БІЛГОРОД" | 4:2 |
1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 0 | 3 | |||||||||||
| 5 | Крижинка Кепіталз | 6:7 1:7 9:6 1:9 4:6 |
5 | 1 | 0 | 4 | 21-35 | 0 | 3 | |||||||||||
| 6 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 4:3ШБ |
1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 0 | 2 | |||||||||||
| 7 | Арсенал 2 | 3:4ШБ |
1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 | 1 | |||||||||||
| 8 | Шторм | 2:4 |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 | 0 | |||||||||||
| 9 | Сокiл | 0:3 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | 0 | |||||||||||
| 10 | Блискавки | 2:6 |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 0 | 0 | |||||||||||
| 11 | ТРИЗУБ | 1:7 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-7 | 0 | 0 | |||||||||||
| 12 | "Самтек" | 3:9 3:5 |
2 | 0 | 0 | 2 | 6-14 | 0 | 0 |













