Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 10 | 6 | 0 | 4 | 51-32 | 12 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 10 | 4 | 3 | 3 | 37-31 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 2 | Альянс | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-30 | 16 |
| 3 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 55-26 | 14 |
| 4 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 5 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 58-49 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 10 | 4 | 0 | 6 | 31-39 | 8 |
| 7 | Авангард | 10 | 3 | 0 | 7 | 49-44 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9-102 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
| 06.12.2025 | ХК"ОФКІП" - СПАРТА | 9 : 6 |
| 06.12.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 6 : 1 |
| 30.11.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 0 : 3 |
| 30.11.2025 | "Самтек" - Авангард | 6 : 5 |
Дни рождения
Декабрь, 13
Ледокол, Вр, 68
Авангард, Зщ
ХК"Лидер", Нп
Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
Заявка команды Блискавки
Расписание аренды льда
| День | Начало | Конец | Стадион |
|---|
Состав команды
| # | Фото | ФИО | ДР | Амплуа | Номер | Отм. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макоревич Владислав Максимович | 16.11.1994 | Нп | МАС | |||
| 2 | Терновой Вячеслав Анатольевич | 14.03.1978 | Нп | МАС | |||
| 3 | Шевчук Максим Юрьевич | 13.02.1994 | Нп | МАС | |||
| 4 | Кузьменко Валентин Викторович | 17.01.1994 | Нп | МАС | |||
| 5 | Рябов Илья Русланович | 21.07.1994 | Нп | МАС | |||
| 6 | Собко Назар | Нп | ДМС | ||||
| 7 | Ядловский Михаил-Максим Игоревич | 10.11.1996 | Нп | ДМС | |||
| 8 | Крикун Борис Русланович | 02.04.1998 | Нп | СПШ | |||
| 9 | Можейко Дмитрий Олегович | 02.04.1976 | Зщ | ВЕТ | |||
| 10 | Грищенко Андрей Валентинович | 15.04.1977 | Зщ | СПШ | |||
| 11 | Кобзев Максим | 09.02.2005 | Вр | СПШ | |||
| 12 | Неверов Артём Павлович | 01.03.1987 | Нп | МАС | |||
| 13 | Шиманский Артем | 22.10.1999 | Нп | СПШ | |||
| 14 | Вязовов Владислав | 04.08.1996 | Вр | МАС | |||
| 15 | Усатюк Андрій | Нп | |||||
| 16 | Листопад Олексій | Нп | |||||
| 17 | Ромахин Максим | 28.09.2000 | Нп | МАС | |||
| 18 | Буняк Александр | 06.07.1998 | Зщ | МАС | |||
| 19 | Щербань Олександр | 15.04.1995 | Нп | СПШ | |||
| 20 | Лантух Федор | 31.05.1998 | Зщ | СПШ | |||
| 21 | Волошин Артём Николаевич | 15.10.2002 | Зщ | СПШ | |||
| 22 | Дацько Сергей | 03.10.1985 | Зщ | ЛЮБ | |||
| 23 | Чорный Дмитрий | 14.01.1999 | Нп | СПШ | |||
| 24 | Гурський Богдан | 14.02.2006 | Нп | СПШ | |||
| 25 | Чижов Олександр Данилович | 02.10.1995 | Нп | ЛЮБ | |||
| 26 | Люлюк Игорь Сергеевич | 03.08.1982 | Нп | МАС | |||
| 27 | Пуголовкин Никита Игоревич | 04.08.2000 | Нп | МАС | |||
| 28 | Чижов Андрій Данилович | 24.03.2006 | Зщ | ||||
| 29 | Лапко Валентин | Нп | |||||
| 30 | Луценко Дмитрий Юрьевич | 08.10.2000 | Нп | МАС | |||
| 31 | Легачев Павел Константинович | 15.08.1984 | Нп | МАС | |||
| 32 | Хонин Денис Владимирович | 24.06.1989 | Зщ | ДМС |













