Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.07.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 4 : 4 |
| 19.07.2026 | Альянс - Шторм | 4 : 3 |
| 19.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 3 |
| 18.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 3 |
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
| 12.07.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 : 3 |
| 12.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 6 : 1 |
| 11.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 6 : 1 |
| 05.07.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 3 |
Дни рождения
Июль, 26
Триумф-2, Нп
без команды, Нп, 70
Автомобiлiст, Нп
Гефест , Нп
ХК"ОФКІП", Вр
Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
Крикун Борис Русланович
| Команда: | Блискавки |
| Позиция: | Нападающий |
| Хват: | Левый |
| Рост: | 172 |
| Вес: | 75 |
| Дата рождения: | 02.04.1998 |
| Школа: | Льдинка |
| Статус игрока: | Спортшкольник |
Статистика на турнире
| Команда | И | Г | П | О | Шт |
|---|---|---|---|---|---|
| Блискавки | 18 | 12 | 13 | 25 | 0 |
Матчи на турнире
| Дата | Команды | Счет | Г | П | О | Шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2025 | Блискавки - ХК"ОФКІП" | 10 : 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 08.02.2025 | Київськi Лаври - Блискавки | 5 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.02.2025 | СПАРТА - Блискавки | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.01.2025 | АРСЕНАЛ - Блискавки | 4 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.2025 | Блискавки - "Київ" | 3 : 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 04.01.2025 | Крижинка Кепіталз - Блискавки | 6 : 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 28.12.2024 | ХК"ОФКІП" - Блискавки | 3 : 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 21.12.2024 | Блискавки - Київськi Лаври | 3 : 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14.12.2024 | Блискавки - СПАРТА | 7 : 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 07.12.2024 | Блискавки - АРСЕНАЛ | 5 : 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 29.11.2024 | Сокiл Jr - Блискавки | 6 : 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23.11.2024 | Блискавки - "Київ" | 1 : 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16.11.2024 | Блискавки - Крижинка Кепіталз | 1 : 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 09.11.2024 | Блискавки - ХК"ОФКІП" | 7 : 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 26.10.2024 | СПАРТА - Блискавки | 3 : 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 19.10.2024 | АРСЕНАЛ - Блискавки | 3 : 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12.10.2024 | Блискавки - Сокiл Jr | 5 : 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 05.10.2024 | "Київ" - Блискавки | 3 : 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |













