Кубок "Відкриття Сезону 25/26", Ветеран 50+ (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARSENAL VETS | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-3 | 6 |
2 | Альянс 50+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
3 | Атeк 50+ | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-23 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 1)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-2 | 6 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-15 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 2)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-7 | 1 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-3 | 3 |
2 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Бронзовий Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-4 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-9 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
07.09.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 10 : 3 |
07.09.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 4 : 9 |
06.09.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 9 |
06.09.2025 | Сокiл Jr - "Самтек" | 5 : 3 |
06.09.2025 | Атeк 50+ - ARSENAL VETS | 2 : 7 |
31.08.2025 | Альянс - Шторм | 2 : 2 |
31.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 1 : 3 |
30.08.2025 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 3 : 5 |
30.08.2025 | "Самтек" - Сокiл Jr | 3 : 9 |
30.08.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 3 : 1 |
Дни рождения
Сентябрь, 11
Дикие Утки, Зщ
Белые Медведи, Зщ
Крижинка Кепіталз, Зщ
Плей Офф Майстер,24/25. Чвертьфінал
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коляда Николай Николаевич | СПАРТА | Нп | 2 | 11 | 5 | 6 |
2 | Волков Алексей Сергеевич | СПАРТА | Нп | 2 | 9 | 3 | 6 |
3 | Зиязитдинов Артем Флюрович | СПАРТА | Нп | 2 | 7 | 2 | 5 |
4 | Назарага Ярослав Русланович | СПАРТА | Нп | 2 | 5 | 4 | 1 |
5 | Слюсарь Игорь Васильевич | СПАРТА | Нп | 1 | 5 | 3 | 2 |
6 | Корабчевский Марат Александрович | "Київ" | Нп | 3 | 4 | 2 | 2 |
7 | Лаврик Роман Васильевич | СПАРТА | Зщ | 2 | 4 | 1 | 3 |
8 | Пономарьов Тимофій | КоСФК"Зміна-Білий Барс" | Зщ | 1 | 3 | 1 | 2 |
9 | Васильєв Єгор | КоСФК"Зміна-Білий Барс" | Нп | 2 | 3 | 1 | 2 |
10 | Геря Никита Валерьевич | "Київ" | Нп | 2 | 3 | 1 | 2 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дащенко Юлій | КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 2 | 30 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
2 | Петленко Микита Андрійович | СПАРТА | 2 | 120 | 4 | 0 | 1.67 | 0 |
3 | Вязовов Владислав | Блискавки | 3 | 179 | 7 | 0 | 1.96 | 0 |
4 | Петленко Микита Андрійович | "Київ" | 3 | 180 | 8 | 0 | 2.22 | 0 |
5 | Селюк Назар | КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 2 | 90 | 5 | 0 | 2.78 | 1 |
6 | Вязовов Владислав | АРСЕНАЛ | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
7 | Петленко Микита Андрійович | АРСЕНАЛ | 1 | 59 | 4 | 0 | 3.39 | 0 |
8 | Макаренко Данііл Апдрійович | Крижинка Кепіталз | 1 | 59 | 5 | 0 | 4.24 | 0 |
9 | Михайличенко Артем Юрійович | Крижинка Кепіталз | 1 | 60 | 13 | 0 | 10.83 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Белоусов Олег Сергійович | "Київ" | Зщ | 3 | 6 |
2 | Грищенко Владимир Сергеевич | "Київ" | Зщ | 2 | 6 |
3 | Сирык Владислав Викторович | АРСЕНАЛ | Нп | 2 | 6 |
4 | Іванченко Василь | КоСФК"Зміна-Білий Барс" | Нп | 2 | 2 |
5 | Пономарьов Тимофій | КоСФК"Зміна-Білий Барс" | Зщ | 1 | 2 |
6 | Комар Александр Игоревич | АРСЕНАЛ | Нп | 2 | 2 |
7 | Іващенко Давід | Крижинка Кепіталз | Зщ | 1 | 2 |
8 | Олецкий Валентин Арнольдович | АРСЕНАЛ | Нп | 2 | 2 |
9 | Мельничук Владислав Александрович | "Київ" | Нп | 2 | 2 |
10 | Вентлянд Альберт | КоСФК"Зміна-Білий Барс" | Зщ | 2 | 2 |