Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-2 | 4 |
2 | Блискавки | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
3 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | Крижинка Кепіталз | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-14 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 5 | 3 | 1 | 1 | 22-13 | 7 |
2 | Арсенал 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-21 | 6 |
3 | Шторм | 5 | 3 | 0 | 2 | 22-19 | 6 |
4 | БЕРКУТ | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-19 | 5 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-15 | 4 |
6 | " БІЛГОРОД" | 5 | 1 | 2 | 2 | 16-18 | 4 |
7 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-20 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
01.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 5 : 4 |
01.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 2 : 1 |
01.06.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
31.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 0 : 10 |
25.05.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 1 : 2 |
25.05.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 5 |
25.05.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 4 : 1 |
25.05.2025 | Альянс - " БІЛГОРОД" | 3 : 3 |
24.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 2 : 4 |
18.05.2025 | Шторм - "Самтек" | 5 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 7
Гефест , Зщ, 8
"Київ", Нп
Кубок АХЛ 2025, ЛІДЕР, Чвертьфінал
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кошель Олег Владимирович | БЕРКУТ | Нп | 2 | 9 | 4 | 5 |
2 | Стецюк Игорь Антонович | Альянс | Нп | 2 | 6 | 4 | 2 |
3 | Зиязитдинов Артем Флюрович | Шторм | Нп | 2 | 6 | 4 | 2 |
4 | Люлюк Игорь Сергеевич | БЕРКУТ | Нп | 1 | 6 | 2 | 4 |
5 | Орлов Юрий Игоревич | Шторм | Нп | 2 | 6 | 5 | 1 |
6 | Зиневич Александр Николаевич | БЕРКУТ | Нп | 1 | 5 | 1 | 4 |
7 | Белоусов Олег Сергійович | Альянс | Зщ | 2 | 5 | 2 | 3 |
8 | Пэрри Дэн | Альянс | Нп | 2 | 5 | 1 | 4 |
9 | Сухенко Олександр Павлович | Сiч | Нп | 2 | 5 | 2 | 3 |
10 | Харченко Сергей Олегович | Сiч | Зщ | 2 | 5 | 1 | 4 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вязовов Владислав | Альянс | 2 | 120 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
2 | Михайличенко Артем Юрійович | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
3 | Петленко Микита Андрійович | Арсенал 2 | 2 | 120 | 7 | 0 | 2.92 | 0 |
4 | Петленко Микита Андрійович | БЕРКУТ | 2 | 120 | 7 | 0 | 2.92 | 0 |
5 | Березин Дмитрий Константинович | Шторм | 2 | 120 | 9 | 0 | 3.75 | 0 |
6 | Петленко Микита Андрійович | Сiч | 2 | 120 | 10 | 0 | 4.17 | 0 |
7 | Березин Дмитрий Константинович | Авангард | 2 | 120 | 11 | 0 | 4.58 | 0 |
8 | Петленко Микита Андрійович | "Самтек" | 2 | 120 | 12 | 0 | 5.00 | 0 |
9 | Мещерський Олег | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 60 | 12 | 0 | 10.00 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Комар Александр Игоревич | Арсенал 2 | Нп | 1 | 6 |
2 | Кононов Сергей Алексеевич | "Самтек" | Зщ | 2 | 4 |
3 | Булах Владимир Иванович | Арсенал 2 | Зщ | 2 | 4 |
4 | Рушай Сергій Ігоревич | Альянс | Нп | 2 | 4 |
5 | Зиязитдинов Артем Флюрович | Шторм | Нп | 2 | 2 |
6 | Коропецкий Игорь Анатольевич | БЕРКУТ | Зщ | 1 | 2 |
7 | Астахов Руслан | Авангард | Нп | 1 | 2 |
8 | Реута Виктор Анатольевич | Авангард | Нп | 2 | 2 |
9 | Орлов Юрий Игоревич | Шторм | Нп | 2 | 2 |
10 | Белюга Виктор Владимирович | Сiч | Зщ | 1 | 2 |