"Кубок Незалежності "2026 (Круговий етап)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 5 | 5 | 0 | 0 | 37-8 | 10 |
| 2 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 36-13 | 8 |
| 3 | "Сiч - Білгородка" | 6 | 2 | 1 | 3 | 20-20 | 5 |
| 4 | Шторм | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-24 | 5 |
| 5 | Арсенал 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15-20 | 4 |
| 6 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14-28 | 2 |
| 7 | "Самтек" | 5 | 1 | 0 | 4 | 9-38 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 06.09.2026 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 1 |
| 06.09.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 5 |
| 06.09.2026 | Альянс - "Самтек" | 8 : 2 |
| 05.09.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 3 : 3 |
| 30.08.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 1 |
| 30.08.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 2 : 3 |
| 30.08.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 3 |
| 29.08.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 7 : 2 |
| 23.08.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 7 |
| 23.08.2026 | Арсенал 2 - "Самтек" | 7 : 1 |
Дни рождения
Сентябрь, 11
Дикие Утки, Зщ
Белые Медведи, Зщ
Крижинка Кепіталз, Зщ
Кубок АХЛ 2025 ,Лідер
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люлюк Игорь Сергеевич | БЕРКУТ | Нп | 4 | 15 | 6 | 9 |
| 2 | Мельничук Владислав Александрович | БЕРКУТ | Нп | 4 | 14 | 10 | 4 |
| 3 | Терновой Вячеслав Анатольевич | Альянс | Нп | 4 | 11 | 7 | 4 |
| 4 | Дешевый Евгений Григорьевич | Шторм | Нп | 5 | 11 | 3 | 8 |
| 5 | Зиязитдинов Артем Флюрович | Шторм | Нп | 5 | 10 | 6 | 4 |
| 6 | Латушко Сергей Васильевич | Альянс | Нп | 5 | 9 | 6 | 3 |
| 7 | Кошель Олег Владимирович | БЕРКУТ | Нп | 4 | 9 | 2 | 7 |
| 8 | Белоусов Олег Сергійович | Альянс | Зщ | 5 | 9 | 1 | 8 |
| 9 | Марчук Роман Максимович | БЕРКУТ | Нп | 4 | 7 | 1 | 6 |
| 10 | Грищенко Андрей Валентинович | Альянс | Зщ | 5 | 6 | 0 | 6 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макаренко Данііл Апдрійович | БЕРКУТ | 4 | 240 | 10 | 0 | 2.08 | 0 |
| 2 | Вязовов Владислав | Альянс | 5 | 300 | 14 | 0 | 2.33 | 0 |
| 3 | Березин Дмитрий Константинович | Шторм | 5 | 300 | 20 | 0 | 3.33 | 0 |
| 4 | Березин Дмитрий Константинович | Авангард | 4 | 240 | 28 | 0 | 5.83 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зиязитдинов Артем Флюрович | Шторм | Нп | 5 | 8 |
| 2 | Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Альянс | Нп | 5 | 6 |
| 3 | Легенький Юрий Алексеевич | Авангард | Зщ | 1 | 4 |
| 4 | Гарбуз Максим Васильевич | Шторм | Зщ | 4 | 4 |
| 5 | Аліференко Сергій Васильович | Авангард | Зщ | 2 | 4 |
| 6 | Реута Виктор Анатольевич | Авангард | Нп | 4 | 4 |
| 7 | Стецюк Игорь Антонович | Альянс | Нп | 5 | 4 |
| 8 | Пері Дэн | Альянс | Нп | 4 | 4 |
| 9 | Бовтуненко Сергей Васильевич | Шторм | Зщ | 5 | 4 |
| 10 | Дешевый Евгений Григорьевич | Шторм | Нп | 5 | 4 |













