Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-9 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 26-23 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-16 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 4 | 4 | 0 | 0 | 22-7 | 8 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 4 | 3 | 0 | 1 | 22-18 | 6 |
| 3 | Альянс | 4 | 1 | 1 | 2 | 19-14 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-14 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-25 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-15 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.10.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 25.10.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 3 |
| 25.10.2026 | Альянс - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 4 |
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
Дни рождения
Октябрь, 26
Дикие Утки, Нп, 17
LK85, Нп, 12
Малий Кубок АХЛ 2025, Лідер
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Харченко Сергей Олегович | "Сiч - Білгородка" | Зщ | 4 | 14 | 6 | 8 |
| 2 | Мирошник Роман Александрович | "Сiч - Білгородка" | Нп | 3 | 9 | 3 | 6 |
| 3 | Боркун Игорь Игоревич | "Сiч - Білгородка" | Нп | 4 | 9 | 2 | 7 |
| 4 | Комар Александр Игоревич | Арсенал 2 | Нп | 3 | 7 | 3 | 4 |
| 5 | Рябенко Владислав Олегович | "Сiч - Білгородка" | Зщ | 4 | 7 | 5 | 2 |
| 6 | Билык Юрий Петрович | Арсенал 2 | Нп | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 7 | Серебряков Олег Юрьевич | "Сiч - Білгородка" | Нп | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 8 | Белоус Сергей Николаевич | Арсенал 2 | Нп | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 9 | Хрипун Назар | ДЮСШ Крижинка 2010 | Зщ | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 10 | Сухенко Олександр Павлович | "Сiч - Білгородка" | Нп | 3 | 4 | 1 | 3 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макаренко Данііл Апдрійович | "Сiч - Білгородка" | 2 | 60 | 1 | 0 | 0.83 | 0 |
| 2 | Петленко Микита Андрійович | "Сiч - Білгородка" | 1 | 60 | 1 | 0 | 0.83 | 0 |
| 3 | Михайличенко Артем Юрійович | "Сiч - Білгородка" | 2 | 120 | 6 | 0 | 2.50 | 0 |
| 4 | Макаренко Данііл Апдрійович | Арсенал 2 | 3 | 180 | 11 | 0 | 3.06 | 0 |
| 5 | Петленко Микита Андрійович | "Самтек" | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
| 6 | Михайличенко Артем Юрійович | ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 | 180 | 14 | 0 | 3.89 | 0 |
| 7 | Березин Дмитрий Константинович | "Самтек" | 1 | 60 | 5 | 0 | 4.17 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зоров Анатолий | Арсенал 2 | Зщ | 2 | 8 |
| 2 | Комар Александр Игоревич | Арсенал 2 | Нп | 3 | 6 |
| 3 | Калугин Кирилл Николаевич | "Сiч - Білгородка" | Нп | 4 | 4 |
| 4 | Ванюшин Александр | Арсенал 2 | Зщ | 2 | 4 |
| 5 | Шаповал Александр Алексеевич | Арсенал 2 | Зщ | 2 | 4 |
| 6 | Белоус Сергей Николаевич | Арсенал 2 | Нп | 2 | 4 |
| 7 | Юденко Дмитрий Александрович | "Самтек" | Нп | 2 | 2 |
| 8 | Продиус Виктор Николаевич | Арсенал 2 | Нп | 3 | 2 |
| 9 | Архипенко Артем Ігорович | ДЮСШ Крижинка 2010 | Нп | 2 | 2 |
| 10 | Бабин Андрій | "Самтек" | Нп | 2 | 2 |













