Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 8 | 0 | 0 | 64-18 | 16 |
| 2 | "Київ" | 7 | 4 | 1 | 2 | 36-31 | 9 |
| 3 | СПАРТА | 8 | 3 | 3 | 2 | 41-34 | 9 |
| 4 | Блискавки | 8 | 2 | 2 | 4 | 24-44 | 6 |
| 5 | ДЮСШ"Крижинка " | 8 | 2 | 1 | 5 | 24-43 | 5 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 6 | 1 | 2 | 3 | 20-27 | 4 |
| 7 | БЕРКУТ | 7 | 1 | 1 | 5 | 23-35 | 3 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 8 | 6 | 0 | 2 | 43-24 | 12 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 8 | 6 | 0 | 2 | 43-33 | 12 |
| 3 | Альянс | 8 | 5 | 1 | 2 | 41-22 | 11 |
| 4 | Арсенал 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 23-27 | 7 |
| 5 | "Самтек" | 8 | 2 | 0 | 6 | 19-42 | 4 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 8 | 1 | 0 | 7 | 20-41 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 22.11.2026 | "Сiч - Білгородка" - Шторм | 5 : 4 |
| 22.11.2026 | "Київ" - Київськi Лаври | 5 : 6 |
| 22.11.2026 | ДЮСШ Крижинка 2010 - "Самтек" | 1 : 2 |
| 22.11.2026 | Арсенал 2 - Альянс | 1 : 4 |
| 21.11.2026 | БЕРКУТ - СПАРТА | 3 : 9 |
| 21.11.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - Блискавки | 2 : 5 |
| 15.11.2026 | "Самтек" - Шторм | 1 : 5 |
| 15.11.2026 | Блискавки - Київськi Лаври | 2 : 11 |
| 15.11.2026 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 4 : 3 |
| 15.11.2026 | Арсенал 2 - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 2 |
Дни рождения
Ноябрь, 23
Ночные Волки, Зщ, 21
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | РШ | ШТ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 6:1 4:5 |
2:9 |
3:2 |
8:1 5:1 |
5:3 10:2 |
8 | 6 | 0 | 2 | 43-24 | 0 | 12 | |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 1:6 5:4 |
6:5 3:4 |
8:4 3:1 |
7:3 |
10:6 |
8 | 6 | 0 | 2 | 43-33 | 0 | 12 | |
| 3 | Альянс | 9:2 |
5:6 4:3 |
2:2 4:1 |
9:2 5:2 |
3:4 |
8 | 5 | 1 | 2 | 41-22 | 0 | 11 | |
| 4 | Арсенал 2 | 2:3 |
4:8 1:3 |
2:2 1:4 |
6:4 |
3:1 4:2 |
8 | 3 | 1 | 4 | 23-27 | 0 | 7 | |
| 5 | "Самтек" | 1:8 1:5 |
3:7 |
2:9 2:5 |
4:6 |
4:1 2:1 |
8 | 2 | 0 | 6 | 19-42 | 0 | 4 | |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 3:5 2:10 |
6:10 |
4:3 |
1:3 2:4 |
1:4 1:2 |
8 | 1 | 0 | 7 | 20-41 | 0 | 2 |













