Літній Кубок 2026,Лідер
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-4 | 2 |
| 2 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 2 |
| 3 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 2 |
| 4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
| 5 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 |
| 6 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-7 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 14.06.2026 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 4 |
| 14.06.2026 | БЕРКУТ - "Сiч - Білгородка" | 3 : 4 |
| 14.06.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 4 : 2 |
| 13.06.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 5 : 3 |
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 15
Беркут Київ, Зщ
"Київ", Зщ, 13
Чемпионат АХЛ"Любитель",группа Б, финал I.
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сукретный Александр Владимирович | Авангард | Нп | 5 | 7 | 4 | 3 |
| 2 | Максименко Владимир Андреевич | Авангард | Нп | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | Ткачев Александр Владимирович | Авангард | Нп | 5 | 5 | 2 | 3 |
| 4 | Подушко Вадим Вячеславович | Авангард | Нп | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | Маленький Роман Георгиевич | Ледокол | Нп | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | Марриотт Бригхем Риз | Крылья Столицы | Нп | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 7 | Волощенко Петр Николаевич | Авангард | Нп | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | Кошель Олег Владимирович | Крылья Столицы | Нп | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | Петрина Олег Анатолиевич | Авангард | Нп | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | Шандыга Евгений Петрович | Ночные Волки | Нп | 2 | 3 | 0 | 3 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дорофеев Артем Игоревич | Крылья Столицы | 1 | 60 | 2 | 0 | 1.67 | 0 |
| 2 | Ткач Юрий Генрихович | Авангард | 3 | 180 | 9 | 0 | 2.50 | 0 |
| 3 | Панасюк Олег Владимирович | Ночные Волки | 2 | 120 | 6 | 0 | 2.50 | 0 |
| 4 | Затяган Юрий Анатольевич | Крылья Столицы | 3 | 180 | 9 | 0 | 2.50 | 0 |
| 5 | Жекунов Андрей Олегович | Ледокол | 3 | 180 | 10 | 0 | 2.78 | 0 |
| 6 | Марчук Сергей Степанович | Авангард | 2 | 120 | 7 | 0 | 2.92 | 1 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баранаев Владимир Аркадьевич | Ночные Волки | Зщ | 2 | 22 |
| 2 | Ткачев Александр Владимирович | Авангард | Нп | 5 | 16 |
| 3 | Салиенко Вячеслав Аркадьевич | Ночные Волки | Зщ | 2 | 8 |
| 4 | Жужа Максим Георгиевич | Ледокол | Зщ | 3 | 6 |
| 5 | Ревенко Олег Валентинович | Авангард | Зщ | 4 | 6 |
| 6 | Гапон Олег Николаевич | Крылья Столицы | Нп | 4 | 6 |
| 7 | Данькевич Андрей Григорьевич | Ночные Волки | Зщ | 2 | 6 |
| 8 | Андриевский Олег Львович | Авангард | Зщ | 5 | 4 |
| 9 | Красноборов Валерий Иванович | Ночные Волки | Нп | 2 | 4 |
| 10 | Баланюк Олег Николаевич | Ледокол | Нп | 2 | 4 |













