Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Блискавки | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-12 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
4 | Крижинка Кепіталз | 5 | 0 | 2 | 3 | 9-24 | 2 |
Літо 2025, Лідер (Півфінал, 1)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 3 |
2 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 0 |
Літо 2025, Лідер (Півфінал, 2)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
Літо 2025, Лідер (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
2 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Літо 2025, Лідер (Бронзовий Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 9 | 7 | 0 | 2 | 39-27 | 14 |
2 | Альянс | 9 | 5 | 1 | 3 | 41-26 | 11 |
3 | Арсенал 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32-41 | 9 |
4 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29-29 | 8 |
5 | БЕРКУТ | 8 | 3 | 2 | 3 | 28-25 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 8 | 1 | 3 | 4 | 22-30 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
13.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 5 : 3 |
29.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 1 : 0 |
29.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 4 : 1 |
29.06.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 2 : 1 |
28.06.2025 | СПАРТА - Сокiл Jr | 9 : 3 |
22.06.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 2 |
Дни рождения
Июль, 24
Титаны, Нп, 17
LK85, Зщ, 39
"Київ", Зщ, 24
Ночные Волки, Зщ, 23
Торнадо, Нп
Автомобiлiст, Нп, 5
Київськi Лаври, Нп
КоСФК"Зміна-Білий Барс", Нп
Чемпионат АХЛ"Любитель",группа Б, финал I.
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сукретный Александр Владимирович | Авангард | Нп | 5 | 7 | 4 | 3 |
2 | Максименко Владимир Андреевич | Авангард | Нп | 5 | 5 | 3 | 2 |
3 | Ткачев Александр Владимирович | Авангард | Нп | 5 | 5 | 2 | 3 |
4 | Подушко Вадим Вячеславович | Авангард | Нп | 4 | 4 | 1 | 3 |
5 | Маленький Роман Георгиевич | Ледокол | Нп | 2 | 4 | 2 | 2 |
6 | Марриотт Бригхем Риз | Крылья Столицы | Нп | 4 | 4 | 3 | 1 |
7 | Волощенко Петр Николаевич | Авангард | Нп | 5 | 3 | 1 | 2 |
8 | Кошель Олег Владимирович | Крылья Столицы | Нп | 2 | 3 | 3 | 0 |
9 | Петрина Олег Анатолиевич | Авангард | Нп | 5 | 3 | 2 | 1 |
10 | Шандыга Евгений Петрович | Ночные Волки | Нп | 2 | 3 | 0 | 3 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дорофеев Артем Игоревич | Крылья Столицы | 1 | 60 | 2 | 0 | 1.67 | 0 |
2 | Ткач Юрий Генрихович | Авангард | 3 | 180 | 9 | 0 | 2.50 | 0 |
3 | Панасюк Олег Владимирович | Ночные Волки | 2 | 120 | 6 | 0 | 2.50 | 0 |
4 | Затяган Юрий Анатольевич | Крылья Столицы | 3 | 180 | 9 | 0 | 2.50 | 0 |
5 | Жекунов Андрей Олегович | Ледокол | 3 | 180 | 10 | 0 | 2.78 | 0 |
6 | Марчук Сергей Степанович | Авангард | 2 | 120 | 7 | 0 | 2.92 | 1 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Баранаев Владимир Аркадьевич | Ночные Волки | Зщ | 2 | 22 |
2 | Ткачев Александр Владимирович | Авангард | Нп | 5 | 16 |
3 | Салиенко Вячеслав Аркадьевич | Ночные Волки | Зщ | 2 | 8 |
4 | Жужа Максим Георгиевич | Ледокол | Зщ | 3 | 6 |
5 | Ревенко Олег Валентинович | Авангард | Зщ | 4 | 6 |
6 | Гапон Олег Николаевич | Крылья Столицы | Нп | 4 | 6 |
7 | Данькевич Андрей Григорьевич | Ночные Волки | Зщ | 2 | 6 |
8 | Андриевский Олег Львович | Авангард | Зщ | 5 | 4 |
9 | Красноборов Валерий Иванович | Ночные Волки | Нп | 2 | 4 |
10 | Баланюк Олег Николаевич | Ледокол | Нп | 2 | 4 |