Кубок "Відкриття Сезону 25/26", Ветеран 50+ (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARSENAL VETS | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-3 | 6 |
2 | Альянс 50+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
3 | Атeк 50+ | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-23 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 1)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-2 | 6 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-15 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 2)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-7 | 1 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-3 | 3 |
2 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Бронзовий Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-4 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-9 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
07.09.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 10 : 3 |
07.09.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 4 : 9 |
06.09.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 9 |
06.09.2025 | Сокiл Jr - "Самтек" | 5 : 3 |
06.09.2025 | Атeк 50+ - ARSENAL VETS | 2 : 7 |
31.08.2025 | Альянс - Шторм | 2 : 2 |
31.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 1 : 3 |
30.08.2025 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 3 : 5 |
30.08.2025 | "Самтек" - Сокiл Jr | 3 : 9 |
30.08.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 3 : 1 |
Дни рождения
Сентябрь, 11
Дикие Утки, Зщ
Белые Медведи, Зщ
Крижинка Кепіталз, Зщ
Чемпионат АХЛ"Любитель",группа Б, финал I.
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сукретный Александр Владимирович | Авангард | Нп | 5 | 7 | 4 | 3 |
2 | Ткачев Александр Владимирович | Авангард | Нп | 5 | 5 | 2 | 3 |
3 | Максименко Владимир Андреевич | Авангард | Нп | 5 | 5 | 3 | 2 |
4 | Маленький Роман Георгиевич | Ледокол | Нп | 2 | 4 | 2 | 2 |
5 | Подушко Вадим Вячеславович | Авангард | Нп | 4 | 4 | 1 | 3 |
6 | Марриотт Бригхем Риз | Крылья Столицы | Нп | 4 | 4 | 3 | 1 |
7 | Кошель Олег Владимирович | Крылья Столицы | Нп | 2 | 3 | 3 | 0 |
8 | Волощенко Петр Николаевич | Авангард | Нп | 5 | 3 | 1 | 2 |
9 | Шандыга Евгений Петрович | Ночные Волки | Нп | 2 | 3 | 0 | 3 |
10 | Петрина Олег Анатолиевич | Авангард | Нп | 5 | 3 | 2 | 1 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дорофеев Артем Игоревич | Крылья Столицы | 1 | 60 | 2 | 0 | 1.67 | 0 |
2 | Панасюк Олег Владимирович | Ночные Волки | 2 | 120 | 6 | 0 | 2.50 | 0 |
3 | Затяган Юрий Анатольевич | Крылья Столицы | 3 | 180 | 9 | 0 | 2.50 | 0 |
4 | Ткач Юрий Генрихович | Авангард | 3 | 180 | 9 | 0 | 2.50 | 0 |
5 | Жекунов Андрей Олегович | Ледокол | 3 | 180 | 10 | 0 | 2.78 | 0 |
6 | Марчук Сергей Степанович | Авангард | 2 | 120 | 7 | 0 | 2.92 | 1 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Баранаев Владимир Аркадьевич | Ночные Волки | Зщ | 2 | 22 |
2 | Ткачев Александр Владимирович | Авангард | Нп | 5 | 16 |
3 | Салиенко Вячеслав Аркадьевич | Ночные Волки | Зщ | 2 | 8 |
4 | Жужа Максим Георгиевич | Ледокол | Зщ | 3 | 6 |
5 | Ревенко Олег Валентинович | Авангард | Зщ | 4 | 6 |
6 | Данькевич Андрей Григорьевич | Ночные Волки | Зщ | 2 | 6 |
7 | Гапон Олег Николаевич | Крылья Столицы | Нп | 4 | 6 |
8 | Подушко Вадим Вячеславович | Авангард | Нп | 4 | 4 |
9 | Андриевский Олег Львович | Авангард | Зщ | 5 | 4 |
10 | Коваленко Александр Петрович | Ледокол | Зщ | 3 | 4 |