Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-2 | 4 |
2 | Блискавки | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
3 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | Крижинка Кепіталз | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-14 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 5 | 3 | 1 | 1 | 22-13 | 7 |
2 | Арсенал 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-21 | 6 |
3 | Шторм | 5 | 3 | 0 | 2 | 22-19 | 6 |
4 | БЕРКУТ | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-19 | 5 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-15 | 4 |
6 | " БІЛГОРОД" | 5 | 1 | 2 | 2 | 16-18 | 4 |
7 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-20 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
01.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 5 : 4 |
01.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 2 : 1 |
01.06.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
31.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 0 : 10 |
25.05.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 1 : 2 |
25.05.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 5 |
25.05.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 4 : 1 |
25.05.2025 | Альянс - " БІЛГОРОД" | 3 : 3 |
24.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 2 : 4 |
18.05.2025 | Шторм - "Самтек" | 5 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 7
Гефест , Зщ, 8
"Київ", Нп
Кубок АХЛ 2013 "Любитель"А",группа А
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рубливский Сергей Владимирович | ХК "Вышгород" | Нп | 3 | 11 | 6 | 5 |
2 | Мозговой Сергей Владимирович | ХК "Вышгород" | Нп | 3 | 7 | 2 | 5 |
3 | Крыкницкий Игорь Петрович | ХК "Вышгород" | Нп | 3 | 7 | 4 | 3 |
4 | Стрик Анатолий Леонидович | "Самтек" | Нп | 3 | 6 | 5 | 1 |
5 | Нагрузов Сергей Валерьевич | Шторм | Нп | 3 | 5 | 3 | 2 |
6 | Середа Максим Валентинович | "Самтек" | Зщ | 2 | 4 | 4 | 0 |
7 | Шаповал Александр Алексеевич | Арсенал 2 | Нп | 3 | 4 | 3 | 1 |
8 | Максименко Валентин Валентинович | "Самтек" | Нп | 3 | 3 | 2 | 1 |
9 | Куценко Виктор Павлович | "Самтек" | Нп | 3 | 3 | 2 | 1 |
10 | Марчуков Валерий Николаевич | Шторм | Зщ | 3 | 3 | 1 | 2 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мартынов Олег Владимирович | "Самтек" | 1 | 60 | 2 | 0 | 1.67 | 0 |
2 | Гаврилов Тимофей Константинович | Арсенал 2 | 1 | 58 | 2 | 0 | 1.72 | 0 |
3 | Степанков Владимир Александрович | ХК "Вышгород" | 3 | 180 | 8 | 0 | 2.22 | 0 |
4 | Мартынов Олег Владимирович | Арсенал 2 | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
5 | Затяган Юрий Анатольевич | Арсенал 2 | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
6 | Гаврилов Тимофей Константинович | "Самтек" | 2 | 120 | 10 | 0 | 4.17 | 0 |
7 | Мартынов Олег Владимирович | Шторм | 3 | 180 | 18 | 0 | 5.00 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Баранов Ярослав Глебович | Шторм | Нп | 1 | 26 |
2 | Рубливский Сергей Владимирович | ХК "Вышгород" | Нп | 3 | 10 |
3 | Снитко Игорь Иванович | ХК "Вышгород" | Зщ | 3 | 6 |
4 | Деревчук Олег Ильич | "Самтек" | Нп | 2 | 6 |
5 | Талошный Сергей Львович | ХК "Вышгород" | Зщ | 3 | 6 |
6 | Петухов Владимир Аркадьевич | ХК "Вышгород" | Зщ | 2 | 4 |
7 | Иванец Виталий Петрович | ХК "Вышгород" | Зщ | 3 | 4 |
8 | Мозговой Сергей Владимирович | ХК "Вышгород" | Нп | 3 | 4 |
9 | Головко Сергей Витальевич | Арсенал 2 | Зщ | 3 | 4 |
10 | Нагрузов Сергей Валерьевич | Шторм | Нп | 3 | 4 |