Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-2 | 4 |
2 | Блискавки | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
3 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | Крижинка Кепіталз | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-14 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 5 | 3 | 1 | 1 | 22-13 | 7 |
2 | Арсенал 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-21 | 6 |
3 | Шторм | 5 | 3 | 0 | 2 | 22-19 | 6 |
4 | БЕРКУТ | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-19 | 5 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-15 | 4 |
6 | " БІЛГОРОД" | 5 | 1 | 2 | 2 | 16-18 | 4 |
7 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-20 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
01.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 5 : 4 |
01.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 2 : 1 |
01.06.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
31.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 0 : 10 |
25.05.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 1 : 2 |
25.05.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 5 |
25.05.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 4 : 1 |
25.05.2025 | Альянс - " БІЛГОРОД" | 3 : 3 |
24.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 2 : 4 |
18.05.2025 | Шторм - "Самтек" | 5 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 7
Гефест , Зщ, 8
"Київ", Нп
Кубок АХЛ 2013 "Дивизион "Мастер", группа Б
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коваль Алексей Сергеевич | LK85 | Нп | 3 | 14 | 7 | 7 |
2 | Онищенко Евгений Николаевич | LK85 | Нп | 3 | 12 | 6 | 6 |
3 | Руфанов Егор Олегович | LK85 | Нп | 3 | 9 | 2 | 7 |
4 | Стрик Анатолий Леонидович | Чайка | Нп | 3 | 7 | 3 | 4 |
5 | Голованов Сергей Александрович | Триумф | Зщ | 3 | 5 | 1 | 4 |
6 | Васильев Владимир Егорович | Триумф | Нп | 3 | 4 | 2 | 2 |
7 | Олексиенко Андрей | Чайка | Зщ | 3 | 4 | 0 | 4 |
8 | Козачук Александр | Чайка | Нп | 3 | 4 | 2 | 2 |
9 | Шевченко Александр Александрович | Триумф | Нп | 1 | 3 | 2 | 1 |
10 | Куценко Виктор Павлович | Чайка | Нп | 3 | 3 | 2 | 1 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Курашов Богдан Григорьевич | LK85 | 3 | 180 | 6 | 0 | 1.67 | 1 |
2 | Мартынов Олег Владимирович | Триумф | 3 | 180 | 7 | 0 | 1.94 | 1 |
3 | Ворошнов Николай | Чайка | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
4 | Голубчик Андрей Николаевич | Чайка | 2 | 120 | 7 | 0 | 2.92 | 1 |
5 | Гаврилов Тимофей Константинович | Торнадо | 3 | 180 | 25 | 0 | 6.94 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Грищенко Владимир Сергеевич | Триумф | Зщ | 2 | 8 |
2 | Немченко Олег Константинович | Торнадо | Зщ | 3 | 6 |
3 | Ворона Андрей Георгиевич | LK85 | Нп | 3 | 6 |
4 | Чепурко Андрей Николаевич | Триумф | Зщ | 2 | 6 |
5 | Можейко Ярослав Олегович | Чайка | Зщ | 2 | 4 |
6 | Гуленко Виктор Васильевич | Торнадо | Нп | 2 | 4 |
7 | Мережко Никита Андреевич | Торнадо | Нп | 2 | 4 |
8 | Потемкин Евгений Радиславович | Триумф | Зщ | 1 | 2 |
9 | Грищенко Роман Сергеевич | Триумф | Зщ | 2 | 2 |
10 | Онищенко Евгений Николаевич | LK85 | Нп | 3 | 2 |