Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-9 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 26-23 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-16 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 4 | 4 | 0 | 0 | 22-7 | 8 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 4 | 3 | 0 | 1 | 22-18 | 6 |
| 3 | Альянс | 4 | 1 | 1 | 2 | 19-14 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-14 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-25 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-15 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.10.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 25.10.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 3 |
| 25.10.2026 | Альянс - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 4 |
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
Дни рождения
Октябрь, 26
Дикие Утки, Нп, 17
LK85, Нп, 12
Летний Кубок АХЛ, группа "Мастер"
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коваль Алексей Сергеевич | LK85 | Нп | 3 | 13 | 8 | 5 |
| 2 | Шепелев Вячеслав Владимирович | "Київ" | Нп | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | Лантух Тарас Анатольевич | "Київ" | Зщ | 5 | 5 | 2 | 3 |
| 4 | Онищенко Евгений Николаевич | LK85 | Нп | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | Дешевый Евгений Григорьевич | Спарта | Нп | 6 | 5 | 5 | 0 |
| 6 | Щербина Александр Александрович | LK85 | Зщ | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 7 | Никуличев Александр Владимирович | Спарта | Зщ | 6 | 4 | 1 | 3 |
| 8 | Погорельский Константин Владимирович | LK85 | Нп | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 9 | Уваркин Никита Сергеевич | Чайка | Нп | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 10 | Мадера Сергей Александрович | "Київ" | Нп | 4 | 4 | 2 | 2 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Безхлебный Андрей Игоревич | Чайка | 2 | 120 | 2 | 0 | 0.83 | 1 |
| 2 | Гаврилов Тимофей Константинович | "Київ" | 5 | 225 | 4 | 0 | 0.89 | 1 |
| 3 | Курашов Богдан Григорьевич | LK85 | 4 | 210 | 11 | 0 | 2.62 | 1 |
| 4 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Чайка | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
| 5 | Кочур Андрей Валерьевич | Спарта | 5 | 285 | 22 | 0 | 3.86 | 0 |
| 6 | Гаврилов Тимофей Константинович | Чайка | 1 | 45 | 5 | 0 | 5.56 | 0 |
| 7 | Харьковой Антон Олегович | Спарта | 1 | 45 | 6 | 0 | 6.67 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гарбуз Максим Васильевич | Спарта | Зщ | 5 | 27 |
| 2 | Лантух Тарас Анатольевич | "Київ" | Зщ | 5 | 16 |
| 3 | Дешевый Евгений Григорьевич | Спарта | Нп | 6 | 14 |
| 4 | Никуличев Александр Владимирович | Спарта | Зщ | 6 | 14 |
| 5 | Уваркин Никита Сергеевич | Чайка | Нп | 4 | 12 |
| 6 | Яремчук Виталий Петрович | Спарта | Нп | 6 | 12 |
| 7 | Ворона Андрей Георгиевич | LK85 | Нп | 4 | 8 |
| 8 | Надзен Иван Иванович | "Київ" | Нп | 5 | 6 |
| 9 | Латушко Сергей Васильевич | "Київ" | Нп | 4 | 6 |
| 10 | Немченко Олег Константинович | Спарта | Зщ | 2 | 6 |













