Кубок "Відкриття Сезону 25/26", Ветеран 50+ (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARSENAL VETS | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-3 | 6 |
2 | Альянс 50+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
3 | Атeк 50+ | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-23 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 1)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-2 | 6 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-15 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 2)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-7 | 1 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-3 | 3 |
2 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Бронзовий Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-4 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-9 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
07.09.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 10 : 3 |
07.09.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 4 : 9 |
06.09.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 9 |
06.09.2025 | Сокiл Jr - "Самтек" | 5 : 3 |
06.09.2025 | Атeк 50+ - ARSENAL VETS | 2 : 7 |
31.08.2025 | Альянс - Шторм | 2 : 2 |
31.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 1 : 3 |
30.08.2025 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 3 : 5 |
30.08.2025 | "Самтек" - Сокiл Jr | 3 : 9 |
30.08.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 3 : 1 |
Дни рождения
Сентябрь, 11
Дикие Утки, Зщ
Белые Медведи, Зщ
Крижинка Кепіталз, Зщ
Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Блискавки | 0 : 1 | 0:21 | 16 / Макоревич Владислав Максимович | 12 / Ромахин Максим |
|
"Київ" | 1 : 1 | 7:38 | 3 / Надзен Иван Иванович | 17 / Билоцкий Андрей Витальевич 23 / Латушко Сергей Васильевич |
|
"Київ" | 2 : 1 | 12:20 | 7 / Мельничук Владислав Александрович | 10 / Корабчевский Марат Александрович |
|
Блискавки | 2 : 2 | 15:43 | 12 / Ромахин Максим | 16 / Макоревич Владислав Максимович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Блискавки | 2 : 3 | 24:23 | 37 / Чорный Дмитрий | 4 / Гурський Богдан 82 / Крикун Борис Русланович |
|
Блискавки | 2 : 4 | 30:05 | 82 / Крикун Борис Русланович | 37 / Чорный Дмитрий 88 / Буняк Александр |
|
Блискавки | 2 : 5 | 30:50 | 37 / Чорный Дмитрий | 4 / Гурський Богдан 88 / Буняк Александр |
|
Блискавки | 2 : 6 | 35:27 | 4 / Гурський Богдан | 44 / Волошин Артём Николаевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Блискавки | 2 : 7 | 40:13 | 4 / Гурський Богдан | 37 / Чорный Дмитрий 82 / Крикун Борис Русланович |
|
"Київ" | 3 : 7 | 41:50 | 37 / Дзюбенко Евгений Геннадьевич | 10 / Корабчевский Марат Александрович |
Удаления
1-ый период
Нет удалений
2-ой периодНет удалений
3-ий периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Блискавки | 58:26 | 72 / Вязовов Владислав | 2 мин | Затр.часу гри |
"Київ" | 58:46 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | 2 мин | Затр.рук. |
Блискавки | 59:07 | 17 / Шевчук Максим Юрьевич | 2 мин | Невір.ат. |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Петленко Микита Андрійович | 7 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 / Надзен Иван Иванович | Нп | 1 | 0 | 0 |
2 | 7 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
3 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 0 | 2 | 0 |
4 | 17 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
5 | 19 / Новиковский Никита Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 1 | 2 |
7 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 33 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 37 / Дзюбенко Евгений Геннадьевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
10 | 44 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 82 / Белоусов Олег Сергійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Блискавки
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72 / Вязовов Владислав | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 / Гурський Богдан | Нп | 2 | 2 | 0 |
2 | 12 / Ромахин Максим | Нп | 1 | 1 | 0 |
3 | 16 / Макоревич Владислав Максимович | Нп | 1 | 1 | 0 |
4 | 17 / Шевчук Максим Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
5 | 28 / Собко Назар | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 37 / Чорный Дмитрий | Нп | 2 | 2 | 0 |
7 | 44 / Волошин Артём Николаевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
8 | 81 / Усатюк Андрій | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 82 / Крикун Борис Русланович | Нп | 1 | 2 | 0 |
10 | 87 / Можейко Дмитрий Олегович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 88 / Буняк Александр | Зщ | 0 | 2 | 0 |