Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 10
Гефест-2, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Крижинка Capitals, Зщ
Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
| Дронговский Андрей . | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 0 : 1 | 9:35 | 18 / Ещенко Артём Юрьевич | 33 / Голованов Сергей Александрович 10 / Корабчевский Марат Александрович |
|
| "Київ" | 0 : 2 | 12:20 | 37 / Дзюбенко Евгений Геннадьевич | 19 / Новиковский Никита Александрович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 0 : 3 | 23:55 | 7 / Воробьев Антон Сергеевич | 37 / Дзюбенко Евгений Геннадьевич |
|
| "Київ" | 0 : 4 | 30:20 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | 33 / Голованов Сергей Александрович 19 / Новиковский Никита Александрович |
|
| "Київ" | 0 : 5 | 37:15 | 17 / Мельничук Владислав Александрович | 88 / Васильев Владимир Егорович |
|
| "Київ" | 0 : 6 | 39:45 | 18 / Ещенко Артём Юрьевич | 10 / Корабчевский Марат Александрович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Блискавки | 1 : 6 | 53:00 | 82 / Крикун Борис Русланович | 92 / Чорный Дмитрий 13 / Чижов Андрій Данилович |
|
| "Київ" | 1 : 7 | 57:05 | 18 / Ещенко Артём Юрьевич | ||
| "Київ" | 1 : 8 | 58:44 | 82 / Белоусов Олег Сергійович | 18 / Ещенко Артём Юрьевич 10 / Корабчевский Марат Александрович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 13:45 | 7 / Воробьев Антон Сергеевич | 2 мин | Підн. |
Нет удалений
3-ий период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Блискавки | 47:50 | 75 / Дацько Сергей | 2 мин | Симул. |
| Блискавки | 54:45 | 55 / Грищенко Андрей Валентинович | 2 мин | Затр.кл. |
| Блискавки | 60:00 | 87 / Можейко Дмитрий Олегович | 2 мин | Затр.кл. |
Блискавки
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Вязовов Владислав | 8 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 / Можейко Дмитрий Олегович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 55 / Грищенко Андрей Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 75 / Дацько Сергей | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 13 / Чижов Андрій Данилович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 12 / Ромахин Максим | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 16 / Макоревич Владислав Максимович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 17 / Шевчук Максим Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 82 / Крикун Борис Русланович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 92 / Чорный Дмитрий | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 29 / Чижов Олександр Данилович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 66 / Листопад Олексій | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 68 / Лапко Валентин | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 81 / Усатюк Андрій | Нп | 0 | 0 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Петленко Микита Андрійович | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 33 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 1 | 3 | 0 |
| 4 | 37 / Дзюбенко Евгений Геннадьевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 88 / Васильев Владимир Егорович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 22 / Грищенко Роман Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 17 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 18 / Ещенко Артём Юрьевич | Нп | 3 | 1 | 0 |
| 10 | 82 / Белоусов Олег Сергійович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 84 / Костюк Алексей Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 7 / Воробьев Антон Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 13 | 19 / Новиковский Никита Александрович | Зщ | 0 | 2 | 0 |













