Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Блискавки | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-12 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
4 | Крижинка Кепіталз | 5 | 0 | 2 | 3 | 9-24 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 42-32 | 14 |
2 | Альянс | 10 | 5 | 1 | 4 | 42-28 | 11 |
3 | БЕРКУТ | 9 | 4 | 2 | 3 | 30-26 | 10 |
4 | Арсенал 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32-41 | 9 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29-29 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 9 | 2 | 3 | 4 | 27-33 | 7 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
27.07.2025 | Шторм - " БІЛГОРОД" | 3 : 5 |
27.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 4 : 3ШБ |
27.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 1 : 2 |
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
13.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 5 : 3 |
29.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 1 : 0 |
29.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 4 : 1 |
Дни рождения
Июль, 28
ХК"Лидер", Зщ, 44
"Самтек", Нп
Плей Офф Чемпионат АХЛ Лидер, сезон 2019-2020
Последние результаты
Тур | Дата | Время | Стад. | Команды | Счет | Прот. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 06.08.2020 | 21:00 | ШАЛ | Альянс - Шторм | 6 : 3 | view |
4 | 02.08.2020 | 16:00 | ШАЛ | Автомобилист "Лидер" - Арсенал-Белые Медведи | 2 : 3 | view |
5 | 01.08.2020 | 17:45 | ШАЛ | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 6ШБ | view |
5 | 27.07.2020 | 16:00 | ВДНГ | "Самтек" - БЕРКУТ | 3 : 0ТР | view |
4 | 26.07.2020 | 16:00 | ШАЛ | БЕРКУТ - "Самтек" | 6 : 2 | view |
4 | 25.07.2020 | 17:45 | ШАЛ | Альянс - Шторм | 5 : 1 | view |
2 | 25.07.2020 | 11:00 | ВДНГ | Арсенал-Белые Медведи - Автомобилист "Лидер" | 7 : 9 | view |
1 | 19.07.2020 | 14:30 | ШАЛ | Арсенал-Белые Медведи - Автомобилист "Лидер" | 6 : 4 | view |
2 | 12.07.2020 | 14:30 | ШАЛ | Автомобилист "Лидер" - Арсенал-Белые Медведи | 10 : 10 | view |
Ближайшие матчи
Тур | Дата | Время | Стад. | Команды |
---|---|---|---|---|
1 | 27.06.2020 | 12:00 | ВДНГ | Шторм - Арсенал 2 |
1 | 27.06.2020 | 13:30 | ВДНГ | Альянс - Автомобилист "Лидер" |
1 | 04.07.2020 | 12:00 | ВДНГ | Гефест - "Самтек" |
2 | 04.07.2020 | 10:10 | ВДНГ | "Самтек" - Гефест |
2 | 04.07.2020 | 16:00 | ШАЛ | Арсенал 2 - Шторм |
2 | 05.07.2020 | 14:30 | ШАЛ | Автомобилист "Лидер" - Альянс |
1 | 05.07.2020 | 16:00 | ШАЛ | БЕРКУТ - Белые Медведи |
2 | 10.07.2020 | 20:10 | ШАЛ | Белые Медведи - БЕРКУТ |
3 | 10.07.2020 | 21:30 | ШАЛ | БЕРКУТ - Белые Медведи |
1 | 11.07.2020 | 15:00 | ВДНГ | Альянс - "Самтек" |
1 | 12.07.2020 | 16:00 | ШАЛ | Шторм - БЕРКУТ |
2 | 16.07.2020 | 21:00 | ШАЛ | "Самтек" - Альянс |
2 | 19.07.2020 | 16:00 | ШАЛ | БЕРКУТ - Шторм |